Sagantay Kurmambayev: resultados e historial de partidos
Balance
| Año | Victorias | Derrotas |
|---|---|---|
| 2026 | 2 | 4 |
| 2025 | 6 | 10 |
| Total | 8 | 14 |
Partidos por torneo
WTT Star Contender Astana 2026 - President’s Cup 15 al 20 de septiembre de 2026
| D | Dobles masculino Octavos de final | Irisbek Artukmetov / Sagantay Kurmambayev KAZ vs Martin Allegro / Adrien Rassenfosse BEL 0-3 6-11, 8-11, 9-11 |
| V | Dobles masculino Clasificación, ronda 1 | Irisbek Artukmetov / Sagantay Kurmambayev KAZ vs Vladislav Zakharov / Bakdaulet Akimali KAZ 3-1 11-7, 12-14, 11-7, 11-9 |
| D | Individual masculino Clasificación, ronda 1 | Lev Volin RUS vs Sagantay Kurmambayev KAZ 3-0 14-12, 11-4, 11-6 |
WTT Contender Almaty 2026 1 al 6 de septiembre de 2026
| D | Dobles masculino Octavos de final | Florian Bourrassaud / Esteban Dorr FRA vs Irisbek Artukmetov / Sagantay Kurmambayev KAZ 3-0 11-6, 11-2, 11-6 |
| D | Individual masculino Clasificación, ronda 2 | Iskender Kharki KAZ vs Sagantay Kurmambayev KAZ 3-1 11-3, 12-10, 8-11, 11-6 |
| V | Individual masculino Clasificación, ronda 1 | Arnur Oralkhanov KAZ vs Sagantay Kurmambayev KAZ 0-3 3-11, 7-11, 5-11 |
WTT Feeder Parma 2025 29 de noviembre al 3 de diciembre de 2025
| D | Dobles masculino Octavos de final | Marcos Freitas / Tiago Apolonia POR vs Iskender Kharki / Sagantay Kurmambayev KAZ 3-0 11-8, 11-2, 11-3 |
| V | Dobles masculino Clasificación, ronda 1 | Iskender Kharki / Sagantay Kurmambayev KAZ vs Ronit Bhanja / Harmeet Desai IND 3-1 12-10, 11-8, 9-11, 11-6 |
| D | Individual masculino Clasificación, ronda 2 | Diego Lillo ESP vs Sagantay Kurmambayev KAZ 3-1 9-11, 11-5, 11-8, 11-8 |
| V | Individual masculino Clasificación, ronda 1 | Timofey Gerassimenko KAZ vs Sagantay Kurmambayev KAZ 0-3 10-12, 1-11, 9-11 |
WTT Contender Almaty 2025 2 al 7 de septiembre de 2025
| D | Dobles masculino Octavos de final | Matsushima Sora / Togami Shunsuke JPN vs Sagantay Kurmambayev / Denis Zholudev KAZ 3-0 11-5, 11-6, 11-6 |
| D | Dobles mixto Clasificación, ronda 1 | Nguyen Anh Tu / Nguyen Khanh VIE vs Sagantay Kurmambayev / Albina Zhaxylykova KAZ 3-1 11-7, 11-7, 7-11, 11-8 |
| D | Dobles masculino Clasificación, ronda 1 | Sagantay Kurmambayev / Denis Zholudev KAZ vs Vladimir Sidorenko / Evgeny Tikhonov AIN 0-3 2-11, 12-14, 7-11 |
| D | Individual masculino Clasificación, ronda 2 | Sagantay Kurmambayev KAZ vs Yuan Licen CHN 0-3 5-11, 7-11, 5-11 |
| V | Individual masculino Clasificación, ronda 1 | Kadirali Kabdyluakhitov KAZ vs Sagantay Kurmambayev KAZ 0-3 5-11, 6-11, 9-11 |
WTT Feeder Havirov 2025 5 al 9 de abril de 2025
| D | Individual masculino Clasificación, ronda 2 | Jakub Zelinka SVK vs Sagantay Kurmambayev KAZ 3-2 11-9, 10-12, 10-12, 11-6, 11-8 |
| V | Individual masculino Clasificación, ronda 1 | Sagantay Kurmambayev KAZ vs Dawid Michna POL 3-1 11-8, 10-12, 11-5, 11-8 |
WTT Feeder Otocec II 2025 30 de marzo al 3 de abril de 2025
| D | Individual masculino Clasificación, ronda 2 | Sagantay Kurmambayev KAZ vs Wim Verdonschot GER 0-3 7-11, 4-11, 4-11 |
WTT Feeder Cappadocia 2025 17 al 21 de febrero de 2025
| V | Individual masculino Grupo 3 | Sagantay Kurmambayev KAZ vs Oscar Birriel PUR 3-1 11-7, 10-12, 11-3, 12-10 |
| D | Dobles masculino Clasificación, ronda 1 | Sagantay Kurmambayev / Vladislav Zakharov KAZ vs Iulian Chirita / Andrei Istrate ROU 2-3 4-11, 9-11, 11-9, 11-8, 7-11 |
| D | Individual masculino Grupo 3 | Kim Minhyeok KOR vs Sagantay Kurmambayev KAZ 3-1 9-11, 11-5, 11-8, 11-2 |
| V | Individual masculino Grupo 3 | Sanzhar Zhubanov KAZ vs Sagantay Kurmambayev KAZ 2-3 11-7, 12-14, 11-8, 9-11, 8-11 |
Fuente: WTT, resultados oficiales. Actualizado el 31 de octubre de 2026. worldtabletennis.com