Ronit Bhanja: resultados e historial de partidos
Balance
| Año | Victorias | Derrotas |
|---|---|---|
| 2026 | 4 | 6 |
| 2025 | 6 | 5 |
| Total | 10 | 11 |
Partidos por torneo
WTT Star Contender Ljubljana 2026 16 al 21 de junio de 2026
| D | Individual masculino Clasificación, ronda 1 | Vladislav Ursu MDA vs Ronit Bhanja IND 3-1 11-7, 8-11, 11-9, 11-8 |
WTT Contender Zagreb 2026 9 al 14 de junio de 2026
| D | Dobles masculino Clasificación, ronda 1 | Ronit Bhanja / Kwan Man Ho IND/HKG vs Chua Josh / Chew Clarence SGP 1-3 11-8, 5-11, 9-11, 5-11 |
| D | Individual masculino Clasificación, ronda 2 | Kuo Guan-Hong TPE vs Ronit Bhanja IND 3-0 14-12, 11-9, 11-5 |
| V | Individual masculino Clasificación, ronda 1 | Aidos Kenzhigulov KAZ vs Ronit Bhanja IND 1-3 10-12, 11-9, 4-11, 10-12 |
WTT Feeder Vadodara 2026 7 al 11 de enero de 2026
| D | Dobles masculino Semifinales | Ronit Bhanja / Oishik Ghosh IND vs Akash Pal / Mudit Dani IND 1-3 11-8, 8-11, 8-11, 8-11 |
| V | Dobles masculino Cuartos de final | Riyan Dutta / Kumar Harshit IND vs Ronit Bhanja / Oishik Ghosh IND 1-3 4-11, 6-11, 11-8, 3-11 |
| D | Dobles mixto Cuartos de final | Ronit Bhanja / Sutirtha Mukherjee IND vs Harmeet Desai / Yashaswini Ghorpade IND 2-3 12-10, 7-11, 11-8, 8-11, 8-11 |
| V | Dobles masculino Octavos de final | Ronit Bhanja / Oishik Ghosh IND vs Ali Alkhadrawi / Abdulaziz Shulaybi Bu KSA 3-0 11-0, 11-0, 11-0 |
| D | Individual masculino Ronda de 32 | Ronit Bhanja IND vs Yashansh Malik IND 2-3 11-7, 9-11, 9-11, 11-7, 8-11 |
| V | Dobles mixto Octavos de final | Priyanuj Bhattacharyya / Kavya Bhatt IND vs Ronit Bhanja / Sutirtha Mukherjee IND 2-3 4-11, 11-9, 11-3, 8-11, 8-11 |
WTT Feeder Parma 2025 29 de noviembre al 3 de diciembre de 2025
| D | Dobles masculino Clasificación, ronda 1 | Iskender Kharki / Sagantay Kurmambayev KAZ vs Ronit Bhanja / Harmeet Desai IND 3-1 12-10, 11-8, 9-11, 11-6 |
| D | Individual masculino Clasificación, ronda 1 | Ronit Bhanja IND vs Kim Daewoo KOR 1-3 10-12, 3-11, 11-4, 9-11 |
WTT Feeder Düsseldorf II 2025 24 al 27 de noviembre de 2025
| D | Dobles masculino Final | Amirreza Abbasi / Ronit Bhanja MLT/IND vs Hamada Kazuki / Tokuda Kanta JPN 0-3 11-13, 5-11, 8-11 |
| V | Dobles masculino Semifinales | Muramatsu Yuto / Kang Dongsoo JPN/KOR vs Amirreza Abbasi / Ronit Bhanja MLT/IND 0-3 7-11, 3-11, 9-11 |
| V | Dobles masculino Cuartos de final | Guilherme Teodoro / Juan Perez BRA/ESP vs Amirreza Abbasi / Ronit Bhanja MLT/IND 2-3 12-10, 6-11, 11-7, 8-11, 7-11 |
| V | Dobles masculino Octavos de final | Leon Benko / Ivan Hencl CRO vs Amirreza Abbasi / Ronit Bhanja MLT/IND 2-3 8-11, 11-6, 11-5, 9-11, 6-11 |
| D | Individual masculino Ronda de 64 | Borgar Haug NOR vs Ronit Bhanja IND 3-0 11-4, 12-10, 12-10 |
| V | Individual masculino Clasificación, ronda 3 | Ronit Bhanja IND vs Carlos Franco ESP 3-1 11-5, 11-8, 9-11, 11-2 |
| V | Individual masculino Clasificación, ronda 2 | Mateusz Zalewski POL vs Ronit Bhanja IND 0-3 8-11, 7-11, 6-11 |
| V | Individual masculino Clasificación, ronda 1 | Ronit Bhanja IND vs Georgij Stojanoski MKD 3-0 11-2, 11-3, 11-4 |
WTT Feeder Gdansk 2025 10 al 14 de noviembre de 2025
| D | Individual masculino Ronda de 64 | Alan Kulczycki POL vs Ronit Bhanja IND 3-2 4-11, 11-9, 11-5, 5-11, 13-11 |
Fuente: WTT, resultados oficiales. Actualizado el 31 de octubre de 2026. worldtabletennis.com