Andrei Istrate: resultados e historial de partidos
Balance
| Año | Victorias | Derrotas |
|---|---|---|
| 2026 | 13 | 13 |
| 2025 | 2 | 2 |
| Total | 15 | 15 |
Partidos por torneo
WTT Feeder Linz 2026 23 al 27 de septiembre de 2026
| D | Individual masculino Cuartos de final | Darius Movileanu ROU vs Andrei Istrate ROU 3-1 11-9, 9-11, 11-9, 11-9 |
| V | Individual masculino Octavos de final | Maciej Kolodziejczyk AUT vs Andrei Istrate ROU 0-3 4-11, 1-11, 4-11 |
| V | Individual masculino Ronda de 32 | Andrei Istrate ROU vs Angel Naranjo PUR 3-2 11-7, 6-11, 13-11, 2-11, 11-6 |
WTT Feeder Istanbul II 2026 1 al 5 de julio de 2026
| D | Dobles mixto Cuartos de final | Evgeny Tikhonov / Maria Panfilova AIN vs Andrei Istrate / Adina Diaconu ROU 3-2 11-4, 7-11, 11-6, 13-15, 11-3 |
| D | Individual masculino Ronda de 32 | Evgeny Tikhonov AIN vs Andrei Istrate ROU 3-0 11-1, 11-9, 11-5 |
| V | Dobles mixto Octavos de final | Andrei Istrate / Adina Diaconu ROU vs Abdullah Yigenler / Ece Harac TUR 3-1 13-11, 9-11, 11-3, 11-6 |
| V | Dobles mixto Clasificación, ronda 1 | Lev Volin / Ekaterina Zironova AIN vs Andrei Istrate / Adina Diaconu ROU 0-3 8-11, 7-11, 8-11 |
WTT Contender Skopje 2026 1 al 7 de junio de 2026
| D | Dobles masculino Clasificación, ronda 1 | Iulian Chirita / Andrei Istrate ROU vs Ivor Ban / Filip Zeljko CRO 1-3 4-11, 11-6, 9-11, 6-11 |
| D | Individual masculino Grupo 1 | Feng Yi-Hsin TPE vs Andrei Istrate ROU 3-0 11-6, 11-7, 11-4 |
| D | Individual masculino Grupo 1 | Daniel Berzosa ESP vs Andrei Istrate ROU 3-1 11-9, 11-6, 11-13, 11-2 |
WTT Contender Lagos 2026 19 al 24 de mayo de 2026
| D | Dobles masculino Final | Manav Thakkar / Manush Shah IND vs Iulian Chirita / Andrei Istrate ROU 3-0 11-7, 12-10, 11-4 |
| V | Dobles masculino Semifinales | Lilian Bardet / Thibault Poret FRA vs Iulian Chirita / Andrei Istrate ROU 0-3 8-11, 5-11, 5-11 |
| D | Individual masculino Octavos de final | Lilian Bardet FRA vs Andrei Istrate ROU 3-0 11-9, 11-5, 11-6 |
| V | Dobles masculino Cuartos de final | Iulian Chirita / Andrei Istrate ROU vs Ankur Bhattacharjee / Payas Jain IND 3-1 11-6, 11-7, 7-11, 11-9 |
| V | Dobles masculino Octavos de final | Quadri Atunwon / Tobi Adebakin NGR vs Iulian Chirita / Andrei Istrate ROU 1-3 9-11, 9-11, 11-8, 6-11 |
| V | Individual masculino Ronda de 32 | Andrei Istrate ROU vs Muizz Adegoke NGR 3-0 14-12, 11-6, 12-10 |
WTT Feeder Düsseldorf 2026 2 al 6 de marzo de 2026
| D | Individual masculino Octavos de final | Andrei Istrate ROU vs Luka Mladenovic LUX 1-3 8-11, 8-11, 11-8, 8-11 |
| V | Individual masculino Ronda de 32 | Tom Jarvis ENG vs Andrei Istrate ROU 1-3 11-7, 6-11, 6-11, 7-11 |
| V | Individual masculino Ronda de 64 | Rafael De Las Heras ESP vs Andrei Istrate ROU 2-3 11-5, 6-11, 11-9, 14-16, 6-11 |
WTT Star Contender Chennai 2026 10 al 15 de febrero de 2026
| D | Individual masculino Ronda de 32 | Andrei Istrate ROU vs Dimitrij Ovtcharov GER 0-3 3-11, 7-11, 5-11 |
| V | Individual masculino Ronda de 64 | Andrei Istrate ROU vs Anirban Ghosh IND 3-1 11-6, 11-6, 4-11, 12-10 |
WTT Feeder Cappadocia 2026 2 al 6 de febrero de 2026
| D | Dobles masculino Final | Martin Allegro / Adrien Rassenfosse BEL vs Darius Movileanu / Andrei Istrate ROU 3-1 11-8, 4-11, 11-8, 11-8 |
| V | Dobles masculino Semifinales | Darius Movileanu / Andrei Istrate ROU vs Evgeny Tikhonov / Dmitrii Vinogradov AIN 3-2 4-11, 11-5, 8-11, 11-9, 11-8 |
| V | Dobles masculino Cuartos de final | Gorkem Ocal / Kenan Kahraman TUR vs Darius Movileanu / Andrei Istrate ROU 2-3 11-9, 2-11, 8-11, 11-7, 6-11 |
| D | Individual masculino Ronda de 32 | Andrei Istrate ROU vs Ovidiu Ionescu ROU 1-3 10-12, 13-11, 11-13, 5-11 |
| D | Dobles mixto Octavos de final | Andrei Istrate / Ioana Singeorzan ROU vs Clement Laine / Gaia Monfardini POR/ITA 2-3 11-7, 11-9, 6-11, 10-12, 4-11 |
WTT Feeder Parma 2025 29 de noviembre al 3 de diciembre de 2025
| D | Individual masculino Clasificación, ronda 3 | Andrei Istrate ROU vs Tokuda Kanta JPN 1-3 11-9, 8-11, 10-12, 8-11 |
| D | Dobles masculino Clasificación, ronda 1 | Andrei Istrate / Horia Stefan Ursut ROU vs Jakub Kaucky / Tomas Martinko CZE 1-3 9-11, 11-13, 11-8, 9-11 |
| V | Individual masculino Clasificación, ronda 2 | Andrei Istrate ROU vs Julian Rzihauschek AUT 3-0 11-9, 13-11, 11-4 |
| V | Individual masculino Clasificación, ronda 1 | Andrei Istrate ROU vs Martin Friis SWE 3-2 9-11, 11-9, 10-12, 11-9, 11-6 |
Fuente: WTT, resultados oficiales. Actualizado el 31 de octubre de 2026. worldtabletennis.com