Kim Minhyeok: resultados e historial de partidos
Balance
| Año | Victorias | Derrotas |
|---|---|---|
| 2026 | 1 | 3 |
| 2025 | 11 | 6 |
| Total | 12 | 9 |
Partidos por torneo
WTT Star Contender Ljubljana 2026 16 al 21 de junio de 2026
| D | Individual masculino Clasificación, ronda 1 | Kim Minhyeok KOR vs Quek Izaac SGP 2-3 7-11, 11-8, 11-7, 9-11, 9-11 |
WTT Contender Zagreb 2026 9 al 14 de junio de 2026
| D | Individual masculino Clasificación, ronda 2 | Kim Minhyeok KOR vs Oikawa Mizuki JPN 0-3 7-11, 10-12, 10-12 |
| V | Individual masculino Clasificación, ronda 1 | Albert Vilardell ESP vs Kim Minhyeok KOR 1-3 6-11, 14-16, 11-6, 2-11 |
WTT Contender Skopje 2026 1 al 7 de junio de 2026
| D | Individual masculino Ronda de 32 | Kim Minhyeok KOR vs Eduard Ionescu ROU 0-3 9-11, 8-11, 10-12 |
WTT Star Contender Muscat 2025 17 al 22 de noviembre de 2025
| D | Individual masculino Octavos de final | Darko Jorgic SLO vs Kim Minhyeok KOR 3-1 11-4, 11-8, 8-11, 11-5 |
| V | Individual masculino Ronda de 32 | Kim Minhyeok KOR vs Milosz Redzimski POL 3-2 6-11, 11-8, 11-3, 4-11, 11-9 |
| V | Individual masculino Ronda de 64 | Cedric Meissner GER vs Kim Minhyeok KOR 2-3 9-11, 14-12, 4-11, 13-11, 9-11 |
| D | Dobles masculino Octavos de final | Alexis Lebrun / Felix Lebrun FRA vs Cho Daeseong / Kim Minhyeok KOR 3-1 11-5, 7-11, 11-3, 11-8 |
| V | Individual masculino Clasificación, ronda 3 | Snehit Suravajjula IND vs Kim Minhyeok KOR 2-3 4-11, 11-5, 7-11, 11-5, 8-11 |
| V | Dobles masculino Clasificación, ronda 1 | Cho Daeseong / Kim Minhyeok KOR vs Luqman Al Farsi / Bilal Al Rashdi OMA 3-0 11-0, 11-0, 11-0 |
| V | Individual masculino Clasificación, ronda 2 | Muhannad Al Balushi OMA vs Kim Minhyeok KOR 0-3 3-11, 1-11, 6-11 |
WTT Feeder Gdansk 2025 10 al 14 de noviembre de 2025
| D | Individual masculino Semifinales | Kim Minhyeok KOR vs Wim Verdonschot GER 1-3 9-11, 11-7, 9-11, 7-11 |
| V | Individual masculino Cuartos de final | Kim Minhyeok KOR vs Kwon Hyuk KOR 3-2 11-5, 2-11, 6-11, 11-7, 11-5 |
| D | Dobles masculino Semifinales | Lubomir Pistej / Jakub Zelinka SVK vs Cho Daeseong / Kim Minhyeok KOR 3-0 11-4, 11-9, 12-10 |
| V | Individual masculino Octavos de final | Jan Valenta CZE vs Kim Minhyeok KOR 0-3 8-11, 8-11, 7-11 |
| V | Dobles masculino Cuartos de final | Cho Daeseong / Kim Minhyeok KOR vs Ondrej Kveton / Radim Moravek CZE 3-0 13-11, 11-1, 11-7 |
| V | Individual masculino Ronda de 32 | Matsushita Taisei JPN vs Kim Minhyeok KOR 0-3 7-11, 9-11, 6-11 |
| V | Dobles masculino Octavos de final | Cho Daeseong / Kim Minhyeok KOR vs Maciej Kubik / Cedric Meissner POL/GER 3-1 11-7, 4-11, 11-5, 11-4 |
WTT Feeder Vila Nova de Gaia 2025 5 al 9 de noviembre de 2025
| D | Dobles masculino Cuartos de final | Cho Daeseong / Kim Minhyeok KOR vs Federico Vallino / Daniele Pinto ITA 2-3 9-11, 9-11, 11-4, 11-1, 10-12 |
| V | Dobles masculino Octavos de final | Cho Daeseong / Kim Minhyeok KOR vs Tiago Abiodun / Clement Laine POR 3-1 11-9, 10-12, 11-8, 11-9 |
| D | Individual masculino Ronda de 64 | Kim Minhyeok KOR vs Quek Izaac SGP 2-3 11-5, 4-11, 5-11, 11-4, 7-11 |
Fuente: WTT, resultados oficiales. Actualizado el 31 de octubre de 2026. worldtabletennis.com