Bakdaulet Akimali: resultados e historial de partidos
Balance
| Año | Victorias | Derrotas |
|---|---|---|
| 2026 | 8 | 11 |
| 2025 | 0 | 1 |
| Total | 8 | 12 |
Partidos por torneo
WTT Star Contender Astana 2026 - President’s Cup 15 al 20 de septiembre de 2026
| D | Dobles masculino Clasificación, ronda 1 | Irisbek Artukmetov / Sagantay Kurmambayev KAZ vs Vladislav Zakharov / Bakdaulet Akimali KAZ 3-1 11-7, 12-14, 11-7, 11-9 |
| D | Individual masculino Clasificación, ronda 2 | Bakdaulet Akimali KAZ vs Oikawa Mizuki JPN 0-3 8-11, 5-11, 4-11 |
WTT Contender Almaty 2026 1 al 6 de septiembre de 2026
| D | Dobles masculino Octavos de final | Vladislav Zakharov / Bakdaulet Akimali KAZ vs Aidos Kenzhigulov / Sanzhar Zhubanov KAZ 2-3 4-11, 11-8, 7-11, 11-8, 4-11 |
| D | Individual masculino Clasificación, ronda 3 | Iskender Kharki KAZ vs Bakdaulet Akimali KAZ 3-0 11-8, 11-6, 11-5 |
| D | Dobles mixto Clasificación, ronda 1 | Sanzhar Zhubanov / Albina Zhaxylykova KAZ vs Bakdaulet Akimali / Zhanerke Koshkumbayeva KAZ 3-1 11-7, 9-11, 11-7, 11-6 |
| V | Individual masculino Clasificación, ronda 2 | Ruzimukhammad Rakhmonov UZB vs Bakdaulet Akimali KAZ 2-3 11-8, 12-10, 7-11, 2-11, 11-13 |
WTT Feeder Tashkent 2026 24 al 28 de julio de 2026
| D | Individual masculino Clasificación, eliminatoria | Han Doyun KOR vs Bakdaulet Akimali KAZ 3-0 11-7, 11-5, 11-7 |
| V | Individual masculino Grupo 2 | Bakdaulet Akimali KAZ vs Kudratjon Abdurahimov UZB 3-0 11-7, 11-4, 12-10 |
| V | Individual masculino Grupo 2 | Bakdaulet Akimali KAZ vs Biloliddin Komiljonov UZB 3-0 11-9, 11-7, 11-4 |
WTT Feeder Ulaanbaatar 2026 19 al 23 de julio de 2026
| D | Individual masculino Clasificación, eliminatoria | Bakdaulet Akimali KAZ vs Sarthak Arya IND 1-3 9-11, 6-11, 11-7, 9-11 |
| D | Dobles masculino Clasificación, ronda 2 | Bakdaulet Akimali / Irisbek Artukmetov KAZ vs Li Ki Ho / Wong Wan Hei HKG 1-3 3-11, 15-17, 11-5, 10-12 |
| V | Individual masculino Grupo 4 | Bakdaulet Akimali KAZ vs Buyan Tarvachinbo MGL 3-0 11-4, 11-6, 11-2 |
| V | Individual masculino Grupo 4 | Bakdaulet Akimali KAZ vs Bodisuren Enkhtamir MGL 3-0 11-2, 11-4, 11-3 |
WTT Feeder Düsseldorf 2026 2 al 6 de marzo de 2026
| D | Dobles masculino Octavos de final | Sanzhar Zhubanov / Bakdaulet Akimali KAZ vs Hagihara Keishi / Miki Hayato JPN 0-3 3-11, 7-11, 11-13 |
| D | Individual masculino Ronda de 64 | Bakdaulet Akimali KAZ vs Samuel Walker ENG 0-3 4-11, 6-11, 7-11 |
| V | Individual masculino Clasificación, eliminatoria | Maxime Antoine Michard FRA vs Bakdaulet Akimali KAZ 0-3 9-11, 9-11, 6-11 |
| V | Individual masculino Grupo 14 | Bakdaulet Akimali KAZ vs Sanzhar Zhubanov KAZ 3-2 11-13, 6-11, 11-9, 11-8, 11-4 |
| V | Individual masculino Grupo 14 | Bakdaulet Akimali KAZ vs Anastasios Riniotis GRE 3-2 11-2, 11-9, 2-11, 3-11, 11-8 |
WTT Feeder Cappadocia 2026 2 al 6 de febrero de 2026
| D | Individual masculino Ronda de 32 | Dmitrii Vinogradov AIN vs Bakdaulet Akimali KAZ 3-1 4-11, 11-4, 11-6, 11-5 |
WTT Feeder Gdansk 2025 10 al 14 de noviembre de 2025
| D | Individual masculino Ronda de 64 | Jan Valenta CZE vs Bakdaulet Akimali KAZ 3-1 11-3, 11-5, 13-15, 11-8 |
Fuente: WTT, resultados oficiales. Actualizado el 31 de octubre de 2026. worldtabletennis.com