Zeng Beixun: resultados e historial de partidos
Balance
| Año | Victorias | Derrotas |
|---|---|---|
| 2026 | 2 | 2 |
| 2025 | 11 | 8 |
| Total | 13 | 10 |
Títulos
- WTT Feeder Doha 2025: Dobles masculino
Partidos por torneo
WTT Contender Muscat 2026 19 al 24 de enero de 2026
| D | Individual masculino Clasificación, eliminatoria | Zeng Beixun CHN vs Xue Fei CHN 1-3 4-11, 11-8, 7-11, 8-11 |
| V | Individual masculino Grupo 12 | Zeng Beixun CHN vs Niu Guankai CHN 3-1 10-12, 11-8, 11-8, 11-9 |
| D | Individual masculino Grupo 12 | Daniel Habesohn AUT vs Zeng Beixun CHN 3-2 5-11, 11-5, 11-8, 8-11, 11-8 |
| V | Individual masculino Grupo 12 | Jinbao Ma USA vs Zeng Beixun CHN 1-3 9-11, 7-11, 11-6, 10-12 |
WTT Contender Skopje 2025 9 al 15 de junio de 2025
| D | Dobles mixto Final | Kristian Karlsson / Christina Kallberg SWE vs Zeng Beixun / Feng Yixuan CHN 3-2 11-2, 5-11, 11-7, 2-11, 11-9 |
| D | Individual masculino Octavos de final | Zeng Beixun CHN vs Wen Ruibo CHN 0-3 7-11, 8-11, 7-11 |
| V | Dobles mixto Semifinales | Zeng Beixun / Feng Yixuan CHN vs Lim Jonghoon / Kim Nayeong KOR 3-2 3-11, 4-11, 12-10, 12-10, 14-12 |
| V | Dobles mixto Cuartos de final | Kwon Hyuk / Yoo Yerin KOR vs Zeng Beixun / Feng Yixuan CHN 0-3 5-11, 4-11, 9-11 |
| V | Individual masculino Ronda de 32 | Oh Junsung KOR vs Zeng Beixun CHN 2-3 11-7, 11-7, 10-12, 6-11, 13-15 |
| V | Dobles mixto Octavos de final | Zeng Beixun / Feng Yixuan CHN vs Chang Yu-An / Cheng Pusyuan TPE 3-1 8-11, 11-8, 11-8, 12-10 |
| D | Dobles mixto Clasificación, ronda 1 | Zeng Beixun / Feng Yixuan CHN vs Wen Ruibo / Yan Yutong CHN 2-3 7-11, 17-15, 11-9, 8-11, 7-11 |
WTT Contender Taiyuan 2025 8 al 13 de abril de 2025
| D | Individual masculino Octavos de final | Zeng Beixun CHN vs Park Ganghyeon KOR 1-3 9-11, 11-8, 4-11, 6-11 |
| V | Individual masculino Ronda de 32 | Quan Kaiyuan CHN vs Zeng Beixun CHN 1-3 7-11, 9-7, 8-11, 9-11 |
WTT Feeder Cappadocia 2025 17 al 21 de febrero de 2025
| D | Dobles masculino Semifinales | Sun Wen / Xu Haidong CHN vs Xue Fei / Zeng Beixun CHN 3-1 6-11, 11-7, 11-6, 11-6 |
| V | Dobles masculino Cuartos de final | Iulian Chirita / Andrei Istrate ROU vs Xue Fei / Zeng Beixun CHN 1-3 11-7, 7-11, 9-11, 9-11 |
| D | Individual masculino Ronda de 32 | Benyamin Faraji IRI vs Zeng Beixun CHN 3-0 11-8, 11-7, 11-8 |
| V | Dobles masculino Octavos de final | Jang Seongil / Park Ganghyeon KOR vs Xue Fei / Zeng Beixun CHN 1-3 5-11, 6-11, 11-9, 8-11 |
WTT Feeder Düsseldorf 2025 11 al 14 de febrero de 2025
| D | Individual masculino Ronda de 32 | Park Ganghyeon KOR vs Zeng Beixun CHN 3-2 11-4, 7-11, 11-8, 8-11, 11-1 |
WTT Feeder Doha 2025 4 al 8 de febrero de 2025
| V | Dobles masculino Final | Carlo Rossi / John Oyebode ITA vs Chen Junsong / Zeng Beixun CHN 2-3 11-4, 11-9, 7-11, 10-12, 2-11 |
| V | Dobles masculino Semifinales | Wassim Essid / Remi Chambet-Weil TUN/NED vs Chen Junsong / Zeng Beixun CHN 1-3 11-6, 4-11, 5-11, 8-11 |
| V | Dobles masculino Cuartos de final | Khalid Alshareif / Salem Alsuwailem KSA vs Chen Junsong / Zeng Beixun CHN 0-3 5-11, 9-11, 7-11 |
| D | Individual masculino Ronda de 32 | Zeng Beixun CHN vs Woo Hyeonggyu KOR 2-3 9-11, 11-5, 5-11, 11-9, 4-11 |
| V | Dobles masculino Octavos de final | Mohammed Abdulwahhab / Abdullah Abdulwahhab QAT vs Chen Junsong / Zeng Beixun CHN 0-3 8-11, 8-11, 5-11 |
Fuente: WTT, resultados oficiales. Actualizado el 31 de octubre de 2026. worldtabletennis.com