Wassim Essid: resultados e historial de partidos
Balance
| Año | Victorias | Derrotas |
|---|---|---|
| 2026 | 1 | 7 |
| 2025 | 7 | 7 |
| Total | 8 | 14 |
Partidos por torneo
ITTF World Team Table Tennis Championships Finals London 2026 28 de abril al 10 de mayo de 2026
| D | Men's Teams Grupo 7 | Youssef Aidli / Wassim Essid / Aboubaker Bourass TUN vs Harmeet Desai / Sathiyan Gnanasekaran / Manush Shah / Payas Jain / Manav Thakkar IND 0-3 |
WTT Contender Tunis 2026 24 al 29 de marzo de 2026
| D | Individual masculino Ronda de 32 | Wassim Essid TUN vs Hugo Deschamps FRA 2-3 3-11, 11-8, 7-11, 11-7, 11-13 |
| D | Dobles masculino Octavos de final | Vladimir Sidorenko / Kirill Skachkov AIN vs Wassim Essid / Alexis Kouraichi TUN/FRA 3-0 11-7, 11-8, 11-5 |
| D | Dobles mixto Octavos de final | Wassim Essid / Sayali Wani TUN/IND vs Evgeny Tikhonov / Maria Panfilova AIN 2-3 11-7, 11-9, 4-11, 9-11, 7-11 |
Singapore Smash 2026 19 de febrero al 1 de marzo de 2026
| D | Individual masculino Clasificación, ronda 1 | Joao Geraldo POR vs Wassim Essid TUN 3-0 11-7, 11-7, 11-5 |
WTT Feeder Doha 2026 27 al 31 de enero de 2026
| D | Dobles masculino Cuartos de final | Remi Chambet-Weil / Wassim Essid NED/TUN vs Xu Yingbin / Yuan Licen CHN 1-3 9-11, 3-11, 11-8, 8-11 |
| D | Individual masculino Ronda de 32 | Tan Zhao Ray SGP vs Wassim Essid TUN 3-2 11-5, 11-6, 10-12, 9-11, 11-9 |
| V | Dobles masculino Octavos de final | Yong Han Lai / Yong Ren Lai MAS vs Remi Chambet-Weil / Wassim Essid NED/TUN 1-3 11-8, 8-11, 7-11, 10-12 |
Europe Smash - Sweden 2025 14 al 24 de agosto de 2025
| D | Individual masculino Clasificación, ronda 1 | Martin Allegro BEL vs Wassim Essid TUN 3-1 13-11, 11-7, 9-11, 11-7 |
WTT Contender Lagos 2025 22 al 26 de julio de 2025
| D | Individual masculino Octavos de final | Leo De Nodrest FRA vs Wassim Essid TUN 3-0 11-8, 11-4, 11-2 |
| D | Dobles masculino Cuartos de final | Wassim Essid / Remi Chambet-Weil TUN/NED vs Sathiyan Gnanasekaran / Akash Pal IND 1-3 8-11, 11-9, 5-11, 8-11 |
| V | Dobles masculino Octavos de final | Wassim Essid / Remi Chambet-Weil TUN/NED vs Hussein Adeoye / Sodiq Adesanya NGR 3-0 11-6, 12-10, 11-8 |
| V | Individual masculino Ronda de 32 | Rilwan Akanbi NGR vs Wassim Essid TUN 0-3 5-11, 11-13, 1-11 |
| D | Dobles mixto Octavos de final | Jules Rolland / Prithika Pavade FRA vs Wassim Essid / Hana Goda TUN/EGY 3-2 8-11, 11-8, 2-11, 11-5, 11-7 |
WTT Contender Tunis 2025 22 al 27 de abril de 2025
| D | Dobles mixto Semifinales | Wassim Essid / Hana Goda TUN/EGY vs Manush Shah / Diya Chitale IND 0-3 4-11, 5-11, 6-11 |
| D | Dobles masculino Cuartos de final | Wassim Essid / Remi Chambet-Weil TUN/NED vs Manush Shah / Manav Thakkar IND 0-3 6-11, 8-11, 6-11 |
| V | Dobles mixto Cuartos de final | Kristian Karlsson / Christina Kallberg SWE vs Wassim Essid / Hana Goda TUN/EGY 1-3 11-5, 5-11, 9-11, 0-11 |
| V | Dobles masculino Octavos de final | Wassim Essid / Remi Chambet-Weil TUN/NED vs Sun Yang / He Zhonggui CHN 3-0 12-10, 17-15, 11-8 |
| V | Dobles mixto Octavos de final | Wassim Essid / Hana Goda TUN/EGY vs Remi Chambet-Weil / Sofia Vega NED/CHI 3-0 11-8, 13-11, 11-7 |
| D | Individual masculino Clasificación, ronda 1 | Li Hechen CHN vs Wassim Essid TUN 3-0 11-5, 11-9, 11-4 |
| V | Individual masculino Grupo 12 | Joe Seyfried FRA vs Wassim Essid TUN 2-3 11-6, 8-11, 10-12, 11-8, 4-11 |
| V | Individual masculino Grupo 12 | Wassim Essid TUN vs Amir Essid TUN 3-0 11-1, 11-6, 11-7 |
Fuente: WTT, resultados oficiales. Actualizado el 31 de octubre de 2026. worldtabletennis.com