Barbora Balazova: resultados e historial de partidos
Balance
| Año | Victorias | Derrotas |
|---|---|---|
| 2026 | 26 | 20 |
| 2025 | 20 | 26 |
| Total | 46 | 46 |
Títulos
- WTT Feeder Havirov 2026: Dobles mixto
Partidos por torneo
United States Smash 2026 26 de junio al 5 de julio de 2026
| D | Dobles femenino Octavos de final | Chien Tung-Chuan / Li Yu-Jhun TPE vs Tatiana Kukulkova / Barbora Balazova SVK 3-2 11-7, 6-11, 11-4, 9-11, 11-7 |
| V | Dobles femenino Ronda de 32 | Xiaona Shan / Lee Eunhye GER/KOR vs Tatiana Kukulkova / Barbora Balazova SVK 2-3 9-11, 8-11, 11-7, 11-3, 8-11 |
| D | Dobles mixto Ronda de 32 | Patrick Franziska / Adriana Diaz GER/PUR vs Aditya Sareen / Barbora Balazova AUS/SVK 3-0 11-3, 11-7, 11-5 |
| D | Individual femenino Clasificación, ronda 2 | Tin-Tin Ho ENG vs Barbora Balazova SVK 3-0 11-6, 11-8, 12-10 |
| V | Individual femenino Clasificación, ronda 1 | Ke Wang USA vs Barbora Balazova SVK 0-3 9-11, 6-11, 6-11 |
WTT Star Contender Ljubljana 2026 16 al 21 de junio de 2026
| D | Dobles mixto Cuartos de final | Yiu Kwan To / Barbora Balazova HKG/SVK vs Manush Shah / Diya Chitale IND 2-3 10-12, 11-9, 12-10, 8-11, 8-11 |
| V | Dobles mixto Octavos de final | Oh Junsung / Joo Cheonhui KOR vs Yiu Kwan To / Barbora Balazova HKG/SVK 1-3 11-6, 9-11, 9-11, 7-11 |
| D | Individual femenino Clasificación, ronda 3 | Xiaoxin Yang MON vs Barbora Balazova SVK 3-0 11-7, 11-1, 11-5 |
| D | Dobles femenino Clasificación, ronda 1 | Tatiana Kukulkova / Barbora Balazova SVK vs Andreea Dragoman / Adina Diaconu ROU 0-3 5-11, 3-11, 9-11 |
| V | Individual femenino Clasificación, ronda 2 | Barbora Balazova SVK vs Xiaona Shan GER 3-2 13-11, 11-8, 8-11, 8-11, 13-11 |
| V | Individual femenino Clasificación, ronda 1 | Barbora Balazova SVK vs Sarvinoz Mirkadirova KAZ 3-1 11-5, 5-11, 11-7, 11-5 |
WTT Feeder Prishtina 2026 27 al 31 de mayo de 2026
| D | Dobles femenino Semifinales | Barbora Balazova / Minhyung Jee SVK/AUS vs Aoki Sachi / Muramatsu Cocona JPN 2-3 11-4, 5-11, 12-10, 4-11, 7-11 |
| D | Individual femenino Octavos de final | Yeh Yi-Tian TPE vs Barbora Balazova SVK 3-1 7-11, 11-6, 11-8, 11-7 |
| V | Dobles femenino Cuartos de final | Barbora Balazova / Minhyung Jee SVK/AUS vs Ainhoa Cristobal / Silvia Coll ESP 3-2 11-9, 11-4, 7-11, 8-11, 11-4 |
| D | Dobles mixto Cuartos de final | Ivor Ban / Hana Arapovic CRO vs Samuel Arpas / Barbora Balazova SVK 3-2 7-11, 12-10, 11-4, 6-11, 11-9 |
| V | Individual femenino Ronda de 32 | Taneesha Kotecha IND vs Barbora Balazova SVK 1-3 5-11, 11-7, 9-11, 8-11 |
| V | Dobles mixto Octavos de final | Fatih Karabaxhak / Lene Osmani KOS vs Samuel Arpas / Barbora Balazova SVK 0-3 2-11, 12-14, 5-11 |
WTT Feeder Senec 2026 18 al 22 de abril de 2026
| D | Dobles femenino Semifinales | Barbora Balazova / Tatiana Kukulkova SVK vs Lee Daeun / Kim Seoyun KOR 0-3 7-11, 9-11, 9-11 |
| D | Individual femenino Octavos de final | Aoki Sachi JPN vs Barbora Balazova SVK 3-1 13-11, 11-5, 12-14, 11-8 |
| V | Dobles femenino Cuartos de final | Barbora Balazova / Tatiana Kukulkova SVK vs Jana Vasendova / Klara Hrabicova CZE 3-0 11-3, 11-4, 11-4 |
| D | Dobles mixto Cuartos de final | Samuel Arpas / Barbora Balazova SVK vs Jang Seongil / Lee Daeun KOR 0-3 7-11, 4-11, 9-11 |
| V | Individual femenino Ronda de 32 | Barbora Balazova SVK vs Akae Kaho JPN 3-2 5-11, 6-11, 11-8, 11-9, 11-7 |
| V | Dobles femenino Octavos de final | Barbora Balazova / Tatiana Kukulkova SVK vs Natalia Grigelova / Monika Marouskova SVK 3-0 11-5, 11-3, 11-2 |
| V | Individual femenino Ronda de 64 | Nina Nemethova SVK vs Barbora Balazova SVK 1-3 12-10, 5-11, 3-11, 1-11 |
| V | Dobles mixto Octavos de final | Samuel Arpas / Barbora Balazova SVK vs Jakub Zelinka / Nikoleta Puchovanova SVK 3-2 11-8, 13-15, 11-6, 9-11, 11-2 |
WTT Feeder Havirov 2026 13 al 17 de abril de 2026
| V | Dobles mixto Final | Marek Badowski / Zuzanna Wielgos POL vs Samuel Arpas / Barbora Balazova SVK 2-3 12-14, 8-11, 11-4, 11-4, 7-11 |
| D | Dobles femenino Semifinales | Huang Yu-Jie / Tsai Yun-En TPE vs Barbora Balazova / Tatiana Kukulkova SVK 3-1 14-12, 11-9, 7-11, 11-5 |
| V | Dobles mixto Semifinales | Back Donghoon / Kim Seoyun KOR vs Samuel Arpas / Barbora Balazova SVK 1-3 6-11, 11-13, 11-6, 10-12 |
| V | Dobles femenino Cuartos de final | Veronika Polakova / Hanka Kodet CZE vs Barbora Balazova / Tatiana Kukulkova SVK 0-3 3-11, 5-11, 9-11 |
| V | Dobles mixto Cuartos de final | Samuel Arpas / Barbora Balazova SVK vs Lubomir Pistej / Tatiana Kukulkova SVK 3-0 11-6, 11-2, 11-6 |
| V | Dobles femenino Octavos de final | Mille Stoffregen / Emma Clement DEN vs Barbora Balazova / Tatiana Kukulkova SVK 1-3 10-12, 11-9, 7-11, 8-11 |
| D | Individual femenino Ronda de 64 | Matilda Hansson SWE vs Barbora Balazova SVK 3-0 11-7, 11-3, 11-9 |
| V | Dobles mixto Octavos de final | Ondrej Kveton / Hanka Kodet CZE vs Samuel Arpas / Barbora Balazova SVK 0-3 11-13, 8-11, 6-11 |
WTT Feeder Düsseldorf 2026 2 al 6 de marzo de 2026
| D | Dobles femenino Final | Chien Tung-Chuan / Li Yu-Jhun TPE vs Natalia Bajor / Barbora Balazova POL/SVK 3-0 11-9, 11-8, 11-7 |
| V | Dobles femenino Semifinales | Izabela Lupulesku / Sabina Surjan SRB vs Natalia Bajor / Barbora Balazova POL/SVK 1-3 11-9, 9-11, 9-11, 8-11 |
| D | Dobles mixto Semifinales | Samuel Arpas / Barbora Balazova SVK vs Connor Green / Tin-Tin Ho ENG 2-3 6-11, 8-11, 15-13, 11-8, 10-12 |
| V | Dobles femenino Cuartos de final | Imaeda Manami / Omoda Kotomi JPN vs Natalia Bajor / Barbora Balazova POL/SVK 1-3 13-11, 4-11, 6-11, 6-11 |
| V | Dobles mixto Cuartos de final | Samuel Arpas / Barbora Balazova SVK vs Wim Verdonschot / Josephina Neumann GER 3-2 10-12, 11-3, 6-11, 12-10, 11-5 |
| D | Individual femenino Ronda de 32 | Barbora Balazova SVK vs Yeh Yi-Tian TPE 1-3 11-9, 8-11, 6-11, 11-13 |
| V | Dobles femenino Octavos de final | Xia Lian Ni / Sarah De Nutte LUX vs Natalia Bajor / Barbora Balazova POL/SVK 1-3 8-11, 11-3, 10-12, 9-11 |
| V | Individual femenino Ronda de 64 | Barbora Balazova SVK vs Hardee Patel IND 3-0 11-7, 11-8, 11-7 |
| V | Dobles mixto Octavos de final | Guilherme Teodoro / Giulia Takahashi BRA vs Samuel Arpas / Barbora Balazova SVK 2-3 6-11, 12-10, 8-11, 11-6, 8-11 |
Singapore Smash 2026 19 de febrero al 1 de marzo de 2026
| D | Dobles mixto Octavos de final | Alvaro Robles / Maria Xiao ESP vs Ovidiu Ionescu / Barbora Balazova ROU/SVK 3-1 11-8, 10-12, 11-8, 11-5 |
| V | Dobles mixto Ronda de 32 | Ovidiu Ionescu / Barbora Balazova ROU/SVK vs Nicolas Burgos / Giulia Takahashi CHI/BRA 3-0 11-8, 12-10, 11-9 |
| D | Dobles femenino Ronda de 32 | Barbora Balazova / Tatiana Kukulkova SVK vs Sofia Polcanova / Bruna Takahashi AUT/BRA 0-3 10-12, 7-11, 8-11 |
| D | Individual femenino Clasificación, ronda 1 | Rachel Moret SUI vs Barbora Balazova SVK 3-1 12-10, 13-11, 9-11, 13-11 |
WTT Feeder Düsseldorf II 2025 24 al 27 de noviembre de 2025
| D | Dobles mixto Final | Luka Mladenovic / Barbora Balazova LUX/SVK vs Okano Shunsuke / Idesawa Kyoka JPN 1-3 13-11, 6-11, 6-11, 4-11 |
| V | Dobles mixto Semifinales | Kang Dongsoo / Lee Daeun KOR vs Luka Mladenovic / Barbora Balazova LUX/SVK 2-3 12-14, 11-6, 11-8, 8-11, 5-11 |
| D | Individual femenino Octavos de final | Akae Kaho JPN vs Barbora Balazova SVK 3-0 11-4, 11-3, 11-8 |
| D | Dobles femenino Cuartos de final | Barbora Balazova / Linda Bergstrom SVK/SWE vs Akae Kaho / Mende Rin JPN 0-3 8-11, 8-11, 9-11 |
| V | Dobles mixto Cuartos de final | Luka Mladenovic / Barbora Balazova LUX/SVK vs Connor Green / Tin-Tin Ho ENG 3-1 8-11, 11-6, 11-6, 11-3 |
| V | Individual femenino Ronda de 32 | Isa Cok FRA vs Barbora Balazova SVK 0-3 8-11, 8-11, 14-16 |
| V | Dobles mixto Octavos de final | Luka Mladenovic / Barbora Balazova LUX/SVK vs Maciej Kubik / Katarzyna Wegrzyn POL 3-2 11-8, 8-11, 8-11, 11-9, 11-9 |
WTT Star Contender Muscat 2025 17 al 22 de noviembre de 2025
| D | Dobles mixto Cuartos de final | Luka Mladenovic / Barbora Balazova LUX/SVK vs Manush Shah / Diya Chitale IND 0-3 4-11, 5-11, 5-11 |
| D | Individual femenino Ronda de 64 | Barbora Balazova SVK vs Mariam Alhodaby EGY 2-3 11-6, 11-8, 5-11, 9-11, 6-11 |
| D | Dobles femenino Octavos de final | Barbora Balazova / Tatiana Kukulkova SVK vs Elizabet Abraamian / Vlada Voronina AIN 0-3 6-11, 9-11, 7-11 |
| V | Dobles mixto Octavos de final | Luka Mladenovic / Barbora Balazova LUX/SVK vs Quek Izaac / Ser Lin Qian SGP 3-2 11-13, 14-12, 2-11, 12-10, 12-10 |
WTT Star Contender London 2025 21 al 26 de octubre de 2025
| D | Dobles femenino Cuartos de final | Qin Yuxuan / Zong Geman CHN vs Barbora Balazova / Tatiana Kukulkova SVK 3-1 6-11, 11-8, 11-9, 11-4 |
| V | Dobles femenino Octavos de final | Zeng Jian / Ser Lin Qian SGP vs Barbora Balazova / Tatiana Kukulkova SVK 2-3 11-5, 7-11, 8-11, 11-8, 9-11 |
| D | Individual femenino Clasificación, ronda 2 | Elena Zaharia ROU vs Barbora Balazova SVK 3-0 11-4, 11-8, 11-8 |
China Smash 2025 25 de septiembre al 5 de octubre de 2025
| D | Dobles femenino Octavos de final | Hana Matelova / Barbora Balazova CZE/SVK vs Annett Kaufmann / Yangzi Liu GER/AUS 1-3 12-14, 11-8, 10-12, 9-11 |
| D | Dobles mixto Octavos de final | Kristian Karlsson / Christina Kallberg SWE vs Mattias Falck / Barbora Balazova SWE/SVK 3-2 11-3, 11-5, 6-11, 9-11, 14-12 |
| V | Dobles mixto Ronda de 32 | Lubomir Pistej / Tatiana Kukulkova SVK vs Mattias Falck / Barbora Balazova SWE/SVK 2-3 13-11, 9-11, 11-8, 9-11, 6-11 |
| D | Individual femenino Clasificación, ronda 2 | Barbora Balazova SVK vs Xu Yi CHN 2-3 10-12, 11-7, 1-11, 11-6, 8-11 |
| V | Individual femenino Clasificación, ronda 1 | Barbora Balazova SVK vs Jiamuwa Wu AUS 3-1 11-4, 11-8, 10-12, 11-5 |
WTT Feeder Istanbul 2025 11 al 15 de septiembre de 2025
| D | Dobles femenino Final | Barbora Balazova / Tatiana Kukulkova SVK vs Elizabet Abraamian / Vlada Voronina AIN 1-3 9-11, 11-8, 8-11, 13-15 |
| V | Dobles femenino Semifinales | Barbora Balazova / Tatiana Kukulkova SVK vs Yoo Siwoo / Choi Haeeun KOR 3-0 11-9, 16-14, 12-10 |
| V | Dobles femenino Cuartos de final | Barbora Balazova / Tatiana Kukulkova SVK vs Sibel Altinkaya / Merve Demir TUR 3-0 11-1, 11-8, 11-2 |
| D | Individual femenino Ronda de 32 | Barbora Balazova SVK vs Mariia Tailakova AIN 1-3 1-11, 5-11, 15-13, 3-11 |
| V | Dobles femenino Octavos de final | Barbora Balazova / Tatiana Kukulkova SVK vs Jana Vasendova / Helena Sommerova CZE 3-1 11-8, 11-9, 9-11, 11-5 |
Europe Smash - Sweden 2025 14 al 24 de agosto de 2025
| D | Dobles femenino Cuartos de final | Sun Yingsha / Wang Manyu CHN vs Hana Matelova / Barbora Balazova CZE/SVK 3-0 11-7, 11-7, 11-7 |
| V | Dobles femenino Octavos de final | Filippa Bergand / Nomin Baasan SWE vs Hana Matelova / Barbora Balazova CZE/SVK 0-3 4-11, 9-11, 1-11 |
| D | Dobles mixto Ronda de 32 | Luka Mladenovic / Barbora Balazova LUX/SVK vs Pang Koen / Zeng Jian SGP 1-3 6-11, 11-9, 9-11, 9-11 |
| D | Individual femenino Clasificación, ronda 2 | Hana Matelova CZE vs Barbora Balazova SVK 3-2 7-11, 11-9, 9-11, 11-6, 11-9 |
| V | Individual femenino Clasificación, ronda 1 | Barbora Balazova SVK vs Andreea Dragoman ROU 3-2 5-11, 3-11, 11-8, 11-9, 11-6 |
WTT Star Contender Foz do Iguaçu 2025 30 de julio al 3 de agosto de 2025
| D | Individual femenino Ronda de 32 | Nagasaki Miyu JPN vs Barbora Balazova SVK 3-0 13-11, 11-3, 11-9 |
| V | Individual femenino Ronda de 64 | Barbora Balazova SVK vs Jessica Prates BRA 3-0 11-6, 11-3, 11-8 |
WTT Contender Buenos Aires 2025 22 al 27 de julio de 2025
| D | Individual femenino Ronda de 32 | Barbora Balazova SVK vs Odo Satsuki JPN 0-3 8-11, 8-11, 4-11 |
| V | Individual femenino Clasificación, ronda 2 | Catalina Ramirez CHI vs Barbora Balazova SVK 0-3 5-11, 4-11, 2-11 |
United States Smash 2025 3 al 13 de julio de 2025
| D | Dobles femenino Cuartos de final | Barbora Balazova / Hana Matelova SVK/CZE vs Kim Nayeong / Ryu Hanna KOR 2-3 7-11, 11-9, 15-13, 10-12, 4-11 |
| V | Dobles femenino Octavos de final | Barbora Balazova / Hana Matelova SVK/CZE vs Christina Kallberg / Linda Bergstrom SWE 3-1 11-7, 10-12, 11-6, 11-7 |
| D | Dobles mixto Octavos de final | Ovidiu Ionescu / Barbora Balazova ROU/SVK vs Lim Jonghoon / Shin Yubin KOR 1-3 11-4, 9-11, 9-11, 6-11 |
| V | Dobles mixto Ronda de 32 | Lubomir Pistej / Tatiana Kukulkova SVK vs Ovidiu Ionescu / Barbora Balazova ROU/SVK 2-3 6-11, 11-7, 11-3, 9-11, 4-11 |
| D | Individual femenino Clasificación, ronda 1 | Yashaswini Ghorpade IND vs Barbora Balazova SVK 3-2 10-12, 11-6, 7-11, 11-6, 11-6 |
WTT Feeder Prishtina 2025 3 al 7 de junio de 2025
| D | Individual femenino Octavos de final | Barbora Balazova SVK vs Paulina Vega CHI 1-3 10-12, 11-13, 11-2, 8-11 |
| V | Individual femenino Ronda de 32 | Barbora Balazova SVK vs Jana Riera ESP 3-1 11-2, 5-11, 11-5, 11-9 |
| D | Dobles femenino Octavos de final | Akae Kaho / Takeya Misuzu JPN vs Barbora Balazova / Tatiana Kukulkova SVK 3-1 7-11, 11-6, 11-8, 12-10 |
ITTF World Table Tennis Championships Finals Doha 2025 17 al 25 de mayo de 2025
| D | Dobles femenino Octavos de final | Hana Matelova / Barbora Balazova CZE/SVK vs Sofia Polcanova / Bernadette Szocs AUT/ROU 2-3 7-11, 11-9, 11-9, 5-11, 5-11 |
| V | Dobles femenino Ronda de 32 | Hana Matelova / Barbora Balazova CZE/SVK vs Hend Fathy / Hana Goda EGY 3-1 6-11, 11-5, 11-9, 11-9 |
| V | Dobles femenino Ronda de 64 | Hana Matelova / Barbora Balazova CZE/SVK vs Ivana Malobabic / Hana Arapovic CRO 3-0 11-9, 11-5, 15-13 |
| D | Dobles mixto Ronda de 64 | Samuel Arpas / Barbora Balazova SVK vs Mattias Falck / Linda Bergstrom SWE 2-3 11-8, 2-11, 3-11, 11-8, 5-11 |
| D | Individual femenino Ronda de 128 | Gaia Monfardini ITA vs Barbora Balazova SVK 4-2 2-11, 11-8, 11-9, 9-11, 14-12, 11-9 |
Fuente: WTT, resultados oficiales. Actualizado el 31 de octubre de 2026. worldtabletennis.com