Back Donghoon: resultados e historial de partidos
Balance
| Año | Victorias | Derrotas |
|---|---|---|
| 2026 | 16 | 7 |
| Total | 16 | 7 |
Partidos por torneo
WTT Feeder Senec 2026 18 al 22 de abril de 2026
| D | Dobles masculino Semifinales | Lubomir Pistej / Jakub Zelinka SVK vs Choi Hojun / Back Donghoon KOR 3-0 11-8, 11-7, 11-9 |
| D | Dobles mixto Semifinales | Felipe Arado / Laura Watanabe BRA vs Back Donghoon / Kim Seoyun KOR 3-0 11-8, 11-7, 11-6 |
| V | Dobles masculino Cuartos de final | Finn Luu / Aditya Sareen AUS vs Choi Hojun / Back Donghoon KOR 1-3 5-11, 8-11, 11-6, 6-11 |
| V | Dobles mixto Cuartos de final | Back Donghoon / Kim Seoyun KOR vs Payas Jain / Taneesha Kotecha IND 3-1 11-6, 11-7, 9-11, 12-10 |
| V | Dobles masculino Octavos de final | Choi Hojun / Back Donghoon KOR vs Deni Kozul / Peter Hribar SLO 3-1 11-8, 11-7, 5-11, 11-9 |
| D | Individual masculino Ronda de 64 | Kobayashi Hiromu JPN vs Back Donghoon KOR 3-1 4-11, 11-9, 11-5, 13-11 |
| V | Dobles mixto Octavos de final | Back Donghoon / Kim Seoyun KOR vs Radim Moravek / Jana Vasendova CZE 3-1 11-8, 11-9, 9-11, 11-6 |
| V | Dobles masculino Clasificación, ronda 1 | Heorhi Kunats / Nikon Shutov AIN vs Choi Hojun / Back Donghoon KOR 0-3 3-11, 12-14, 4-11 |
| D | Individual masculino Grupo 7 | Back Donghoon KOR vs Sebastian Sanchez COL 1-3 6-11, 9-11, 11-3, 6-11 |
| V | Dobles mixto Clasificación, ronda 2 | Back Donghoon / Kim Seoyun KOR vs Jakub Goldir / Dominika Wiltschkova SVK 3-1 11-4, 6-11, 11-7, 11-6 |
| V | Individual masculino Grupo 7 | Alexander Chen AUT vs Back Donghoon KOR 2-3 8-11, 11-5, 9-11, 14-12, 10-12 |
| V | Individual masculino Grupo 7 | Choi Hojun KOR vs Back Donghoon KOR 2-3 11-3, 8-11, 11-9, 9-11, 12-14 |
WTT Feeder Havirov 2026 13 al 17 de abril de 2026
| D | Dobles mixto Semifinales | Back Donghoon / Kim Seoyun KOR vs Samuel Arpas / Barbora Varady SVK 1-3 6-11, 11-13, 11-6, 10-12 |
| V | Dobles mixto Cuartos de final | Back Donghoon / Kim Seoyun KOR vs Finn Luu / Yangzi Liu AUS 3-0 11-9, 11-8, 11-7 |
| D | Dobles masculino Octavos de final | Choi Hojun / Back Donghoon KOR vs Suzuki Hayate / Kobayashi Hiromu JPN 1-3 11-7, 4-11, 3-11, 8-11 |
| V | Dobles mixto Octavos de final | Back Donghoon / Kim Seoyun KOR vs Abdullah Yigenler / Ece Harac TUR 3-2 11-4, 12-10, 4-11, 9-11, 11-6 |
| V | Dobles masculino Clasificación, ronda 2 | Choi Hojun / Back Donghoon KOR vs Barish Moullet / Sam Boccard SUI 3-0 11-9, 11-7, 12-10 |
| V | Individual masculino Grupo 16 | Back Donghoon KOR vs Veniamin Dubrovin MDA 3-1 11-13, 11-3, 11-5, 13-11 |
| V | Dobles mixto Clasificación, ronda 2 | Back Donghoon / Kim Seoyun KOR vs Jash Modi / Suhana Saini IND 3-0 11-6, 15-13, 11-4 |
| D | Individual masculino Grupo 16 | Benjamin Fruchart FRA vs Back Donghoon KOR 3-0 11-4, 11-8, 11-8 |
| V | Dobles masculino Clasificación, ronda 1 | Pedro Osiro / Laurent Jutras-Vigneault SUI/CAN vs Choi Hojun / Back Donghoon KOR 0-3 6-11, 10-12, 6-11 |
| V | Individual masculino Grupo 16 | Mael Van Dessel LUX vs Back Donghoon KOR 0-3 7-11, 4-11, 9-11 |
| V | Dobles mixto Clasificación, ronda 1 | Back Donghoon / Kim Seoyun KOR vs Vit Kadlec / Klara Hrabicova CZE 3-0 11-9, 11-8, 14-12 |
Fuente: WTT, resultados oficiales. Actualizado el 31 de octubre de 2026. worldtabletennis.com