Okano Shunsuke: resultados e historial de partidos
Balance
| Año | Victorias | Derrotas |
|---|---|---|
| 2026 | 3 | 4 |
| 2025 | 13 | 2 |
| Total | 16 | 6 |
Títulos
- WTT Feeder Parma 2025: Dobles masculino
- WTT Feeder Düsseldorf II 2025: Dobles mixto
Partidos por torneo
WTT Feeder Linz 2026 23 al 27 de septiembre de 2026
| D | Dobles mixto Cuartos de final | Okano Shunsuke / Takeya Misuzu JPN vs Samuel Arpas / Tatiana Kukulkova SVK 1-3 11-9, 9-11, 9-11, 11-13 |
| V | Dobles mixto Octavos de final | Angel Naranjo / Natalia Bajor PUR/POL vs Okano Shunsuke / Takeya Misuzu JPN 0-3 7-11, 8-11, 4-11 |
| D | Individual masculino Clasificación, ronda 2 | Okano Shunsuke JPN vs Norbert Tauler ESP 1-3 7-11, 9-11, 11-3, 10-12 |
| V | Dobles mixto Clasificación, ronda 2 | Okano Shunsuke / Takeya Misuzu JPN vs Daniel Berzosa / Maria Berzosa ESP 3-2 11-5, 5-11, 7-11, 11-8, 11-8 |
| V | Individual masculino Clasificación, ronda 1 | Okano Shunsuke JPN vs Itay Avivi ISR 3-1 9-11, 11-3, 11-8, 11-2 |
WTT Feeder Berlin 2026 19 al 23 de agosto de 2026
| D | Individual masculino Ronda de 32 | Okano Shunsuke JPN vs Kwon Hyuk KOR 1-3 7-11, 11-4, 9-11, 13-15 |
| D | Dobles mixto Octavos de final | Okano Shunsuke / Omoda Kotomi JPN vs Mateusz Zalewski / Aleksandra Michalak POL 1-3 9-11, 9-11, 11-9, 7-11 |
WTT Feeder Parma 2025 29 de noviembre al 3 de diciembre de 2025
| V | Dobles masculino Final | Marcos Freitas / Tiago Apolonia POR vs Okano Shunsuke / Yokotani Jo JPN 0-3 10-12, 9-11, 3-11 |
| V | Dobles masculino Semifinales | Nandan Naresh / Snehit Suravajjula USA/IND vs Okano Shunsuke / Yokotani Jo JPN 1-3 6-11, 9-11, 11-8, 3-11 |
| V | Dobles masculino Cuartos de final | Okano Shunsuke / Yokotani Jo JPN vs Lubomir Pistej / Cho Seungmin SVK/KOR 3-2 7-11, 11-4, 11-3, 4-11, 11-8 |
| D | Individual masculino Ronda de 32 | Okano Shunsuke JPN vs Mehdi Bouloussa ALG 1-3 11-3, 12-14, 6-11, 10-12 |
| V | Dobles masculino Octavos de final | Salem Alsuwailem / Abdulaziz Shulaybi Bu KSA vs Okano Shunsuke / Yokotani Jo JPN 0-3 6-11, 1-11, 5-11 |
| V | Individual masculino Ronda de 64 | Okano Shunsuke JPN vs John Oyebode ITA 3-0 11-6, 11-4, 13-11 |
| V | Individual masculino Clasificación, ronda 3 | Okano Shunsuke JPN vs Yoan Rebetez SUI 3-0 11-7, 11-4, 11-9 |
| V | Individual masculino Clasificación, ronda 2 | Okano Shunsuke JPN vs Costantino Cappuccio ITA 3-0 11-8, 11-6, 11-7 |
| V | Individual masculino Clasificación, ronda 1 | Okano Shunsuke JPN vs Antonio Giordano ITA 3-1 12-10, 4-11, 11-7, 11-5 |
WTT Feeder Düsseldorf II 2025 24 al 27 de noviembre de 2025
| V | Dobles mixto Final | Luka Mladenovic / Barbora Varady LUX/SVK vs Okano Shunsuke / Idesawa Kyoka JPN 1-3 13-11, 6-11, 6-11, 4-11 |
| V | Dobles mixto Semifinales | Cho Seungmin / Yoo Siwoo KOR vs Okano Shunsuke / Idesawa Kyoka JPN 0-3 9-11, 8-11, 6-11 |
| V | Dobles mixto Cuartos de final | Jang Seongil / Yang Ha Eun KOR vs Okano Shunsuke / Idesawa Kyoka JPN 1-3 4-11, 16-14, 4-11, 10-12 |
| D | Individual masculino Ronda de 32 | Okano Shunsuke JPN vs Andre Bertelsmeier GER 1-3 11-2, 3-11, 8-11, 6-11 |
| V | Individual masculino Ronda de 64 | Kirill Fadeev GER vs Okano Shunsuke JPN 0-3 9-11, 3-11, 8-11 |
| V | Dobles mixto Octavos de final | Alexander Valuch / Ema Labosova SVK vs Okano Shunsuke / Idesawa Kyoka JPN 0-3 0-11, 0-11, 0-11 |
Fuente: WTT, resultados oficiales. Actualizado el 31 de octubre de 2026. worldtabletennis.com