Veronika Polakova: resultados e historial de partidos
Balance
| Año | Victorias | Derrotas |
|---|---|---|
| 2026 | 8 | 13 |
| 2025 | 2 | 3 |
| Total | 10 | 16 |
Partidos por torneo
WTT Feeder Linz 2026 23 al 27 de septiembre de 2026
| D | Individual femenino Clasificación, ronda 3 | Veronika Polakova CZE vs Ainhoa Cristobal ESP 1-3 7-11, 9-11, 11-8, 9-11 |
| V | Individual femenino Clasificación, ronda 2 | Veronika Polakova CZE vs Sara Radak SRB 3-2 13-15, 11-7, 11-3, 9-11, 13-11 |
WTT Contender Panagyurishte 2026 8 al 13 de septiembre de 2026
| D | Individual femenino Grupo 1 | Daniela Ortega CHI vs Veronika Polakova CZE 3-0 11-3, 11-8, 11-5 |
| D | Individual femenino Grupo 1 | Sofia Vega CHI vs Veronika Polakova CZE 3-2 11-7, 11-5, 5-11, 11-13, 11-9 |
WTT Feeder Olomouc 2026 24 al 28 de agosto de 2026
| D | Dobles mixto Cuartos de final | Jiri Martinko / Veronika Polakova CZE vs Edward Ly / Mo Zhang CAN 0-3 9-11, 7-11, 3-11 |
| D | Individual femenino Ronda de 32 | Veronika Polakova CZE vs Suthasini Sawettabut THA 0-3 7-11, 6-11, 6-11 |
| D | Dobles femenino Octavos de final | Hanka Kodet / Veronika Polakova CZE vs Ema Cincurova / Silvia Coll SVK/ESP 2-3 8-11, 11-8, 7-11, 11-7, 9-11 |
| V | Individual femenino Ronda de 64 | Valentina Rios CHI vs Veronika Polakova CZE 2-3 12-10, 9-11, 11-9, 9-11, 7-11 |
| V | Dobles mixto Octavos de final | Alexander Valuch / Dominika Wiltschkova SVK vs Jiri Martinko / Veronika Polakova CZE 1-3 5-11, 5-11, 17-15, 10-12 |
| V | Dobles mixto Clasificación, ronda 2 | Jan Skalda / Jana Vasendova CZE vs Jiri Martinko / Veronika Polakova CZE 1-3 8-11, 7-11, 11-7, 3-11 |
| V | Dobles mixto Clasificación, ronda 1 | Damian Floro / Ema Cincurova SVK vs Jiri Martinko / Veronika Polakova CZE 2-3 17-15, 5-11, 11-5, 9-11, 4-11 |
WTT Feeder Havirov 2026 13 al 17 de abril de 2026
| D | Dobles femenino Cuartos de final | Veronika Polakova / Hanka Kodet CZE vs Barbora Varady / Tatiana Kukulkova SVK 0-3 3-11, 5-11, 9-11 |
| D | Dobles mixto Cuartos de final | Stepan Brhel / Veronika Polakova CZE vs Nandan Naresh / Jessica Reyes Lai USA 1-3 4-11, 7-11, 12-10, 7-11 |
| D | Individual femenino Ronda de 32 | Akae Kaho JPN vs Veronika Polakova CZE 3-0 11-9, 11-8, 11-6 |
| V | Dobles femenino Octavos de final | Veronika Polakova / Hanka Kodet CZE vs Karin Grofova / Anna Klempererova CZE 3-2 11-13, 6-11, 11-7, 11-6, 11-3 |
| V | Individual femenino Ronda de 64 | Jana Vasendova CZE vs Veronika Polakova CZE 2-3 8-11, 11-7, 15-13, 8-11, 7-11 |
| V | Dobles mixto Octavos de final | Guilherme Teodoro / Giulia Takahashi BRA vs Stepan Brhel / Veronika Polakova CZE 1-3 7-11, 7-11, 11-9, 10-12 |
WTT Contender Muscat 2026 19 al 24 de enero de 2026
| D | Dobles mixto Octavos de final | Stepan Brhel / Veronika Polakova CZE vs Pang Koen / Zeng Jian SGP 0-3 6-11, 3-11, 4-11 |
| D | Dobles mixto Clasificación, ronda 1 | Stepan Brhel / Veronika Polakova CZE vs Abdullah Yigenler / Ece Harac TUR 0-3 9-11, 8-11, 2-11 |
| D | Individual femenino Grupo 13 | Ser Lin Qian SGP vs Veronika Polakova CZE 3-2 6-11, 7-11, 11-8, 15-13, 11-8 |
| D | Individual femenino Grupo 13 | Elizabet Abraamian AIN vs Veronika Polakova CZE 3-1 11-9, 7-11, 11-8, 11-7 |
WTT Feeder Gdansk 2025 10 al 14 de noviembre de 2025
| D | Dobles mixto Cuartos de final | Jan Valenta / Veronika Polakova CZE vs Kwon Hyuk / Kim Seongjin KOR 0-3 4-11, 9-11, 7-11 |
| D | Individual femenino Ronda de 32 | Sato Hitomi JPN vs Veronika Polakova CZE 3-0 11-7, 11-5, 11-4 |
| D | Dobles femenino Octavos de final | Veronika Polakova / Hanka Kodet CZE vs Kheith Cruz / Sally Moyland PHI/USA 0-3 4-11, 3-11, 7-11 |
| V | Individual femenino Ronda de 64 | Ana Tofant SLO vs Veronika Polakova CZE 1-3 8-11, 11-5, 12-14, 2-11 |
| V | Dobles mixto Octavos de final | Jan Valenta / Veronika Polakova CZE vs Michal Gawlas / Anna Brzyska POL 3-1 11-9, 11-8, 14-16, 11-7 |
Fuente: WTT, resultados oficiales. Actualizado el 31 de octubre de 2026. worldtabletennis.com