Joo Cheonhui: resultados e historial de partidos
Balance
| Año | Victorias | Derrotas |
|---|---|---|
| 2026 | 19 | 14 |
| Total | 19 | 14 |
Títulos
- WTT Contender Lagos 2026: Dobles femenino
Partidos por torneo
WTT Champions Montpellier 2026 27 de octubre al 1 de noviembre de 2026
| D | Individual femenino Ronda de 32 | Joo Cheonhui KOR vs Adriana Diaz PUR 0-3 8-11, 8-11, 9-11 |
China Smash 2026 1 al 11 de octubre de 2026
| D | Dobles femenino Octavos de final | Shin Yubin / Joo Cheonhui KOR vs Wang Yidi / Jiang Yiyi CHN 0-3 5-11, 7-11, 5-11 |
| D | Individual femenino Ronda de 64 | Joo Cheonhui KOR vs Zhu Sibing CHN 1-3 11-8, 7-11, 5-11, 6-11 |
Europe Smash - Sweden 2026 8 al 16 de agosto de 2026
| D | Dobles femenino Semifinales | Shin Yubin / Joo Cheonhui KOR vs Doo Hoi Kem / Ng Wing Lam HKG 2-3 9-11, 11-5, 13-11, 6-11, 12-14 |
| V | Dobles femenino Cuartos de final | Annett Kaufmann / Sabine Winter GER vs Shin Yubin / Joo Cheonhui KOR 1-3 9-11, 11-8, 3-11, 10-12 |
| D | Individual femenino Ronda de 32 | Nina Mittelham GER vs Joo Cheonhui KOR 3-1 11-7, 11-9, 6-11, 11-5 |
| V | Dobles femenino Octavos de final | Dina Meshref / Hana Goda EGY vs Shin Yubin / Joo Cheonhui KOR 1-3 11-9, 4-11, 6-11, 5-11 |
| V | Individual femenino Ronda de 64 | Adriana Diaz PUR vs Joo Cheonhui KOR 1-3 5-11, 3-11, 11-9, 5-11 |
WTT Champions Yokohama 2026 4 al 9 de agosto de 2026
| D | Individual femenino Ronda de 32 | Joo Cheonhui KOR vs Zhu Yuling MAC 1-3 8-11, 6-11, 11-7, 6-11 |
United States Smash 2026 26 de junio al 5 de julio de 2026
| D | Individual femenino Cuartos de final | Joo Cheonhui KOR vs Wang Yidi CHN 0-4 8-11, 5-11, 7-11, 6-11 |
| V | Individual femenino Octavos de final | Zhu Yuling MAC vs Joo Cheonhui KOR 0-3 4-11, 8-11, 13-15 |
| D | Dobles femenino Semifinales | Shin Yubin / Joo Cheonhui KOR vs Harimoto Miwa / Hayata Hina JPN 1-3 7-11, 8-11, 14-12, 8-11 |
| V | Dobles femenino Cuartos de final | Chien Tung-Chuan / Li Yu-Jhun TPE vs Shin Yubin / Joo Cheonhui KOR 0-3 7-11, 6-11, 9-11 |
| V | Individual femenino Ronda de 32 | Bruna Takahashi BRA vs Joo Cheonhui KOR 1-3 11-4, 6-11, 6-11, 5-11 |
| V | Dobles femenino Octavos de final | Izabela Lupulesku / Sabina Surjan SRB vs Shin Yubin / Joo Cheonhui KOR 1-3 8-11, 5-11, 12-10, 12-14 |
| V | Individual femenino Ronda de 64 | Sreeja Akula IND vs Joo Cheonhui KOR 0-3 10-12, 8-11, 2-11 |
WTT Star Contender Ljubljana 2026 16 al 21 de junio de 2026
| D | Individual femenino Octavos de final | Joo Cheonhui KOR vs Hayata Hina JPN 2-3 12-10, 8-11, 7-11, 11-8, 8-11 |
| V | Individual femenino Ronda de 32 | Joo Cheonhui KOR vs Akae Kaho JPN 3-1 12-10, 11-8, 5-11, 11-6 |
| D | Dobles mixto Octavos de final | Oh Junsung / Joo Cheonhui KOR vs Yiu Kwan To / Barbora Varady HKG/SVK 1-3 11-6, 9-11, 9-11, 7-11 |
| D | Dobles femenino Octavos de final | Annett Kaufmann / Sabine Winter GER vs Shin Yubin / Joo Cheonhui KOR 3-2 11-9, 11-6, 6-11, 4-11, 11-4 |
| V | Dobles mixto Clasificación, ronda 1 | Oh Junsung / Joo Cheonhui KOR vs Yuan Licen / Qin Yuxuan CHN 3-2 8-11, 11-8, 16-18, 11-9, 11-6 |
WTT Contender Skopje 2026 1 al 7 de junio de 2026
| D | Individual femenino Cuartos de final | Joo Cheonhui KOR vs Sato Hitomi JPN 0-3 4-11, 9-11, 9-11 |
| V | Individual femenino Octavos de final | Joo Cheonhui KOR vs Maria Xiao ESP 3-1 11-8, 11-8, 9-11, 11-1 |
| D | Dobles femenino Octavos de final | Joo Cheonhui / Choi Hyojoo KOR vs Prithika Pavade / Charlotte Lutz FRA 2-3 2-11, 6-11, 11-8, 11-5, 12-14 |
| V | Individual femenino Ronda de 32 | Joo Cheonhui KOR vs Christina Kallberg SWE 3-0 11-6, 11-8, 11-3 |
WTT Contender Lagos 2026 19 al 24 de mayo de 2026
| V | Dobles femenino Final | Sato Hitomi / Shibata Saki JPN vs Aso Reina / Joo Cheonhui JPN/KOR 1-3 11-1, 8-11, 7-11, 4-11 |
| D | Individual femenino Semifinales | Joo Cheonhui KOR vs Hashimoto Honoka JPN 0-3 7-11, 4-11, 6-11 |
| V | Dobles femenino Semifinales | Aso Reina / Joo Cheonhui JPN/KOR vs Yashaswini Ghorpade / Diya Chitale IND 3-2 7-11, 7-11, 11-6, 11-6, 11-9 |
| V | Individual femenino Cuartos de final | Elizabeta Samara ROU vs Joo Cheonhui KOR 0-3 6-11, 8-11, 2-11 |
| V | Dobles femenino Cuartos de final | Manika Batra / Syndrela Das IND vs Aso Reina / Joo Cheonhui JPN/KOR 2-3 9-11, 6-11, 11-9, 11-5, 3-11 |
| V | Individual femenino Octavos de final | Shibata Saki JPN vs Joo Cheonhui KOR 1-3 9-11, 5-11, 11-7, 11-13 |
| V | Individual femenino Ronda de 32 | Favour Ojo NGR vs Joo Cheonhui KOR 0-3 3-11, 4-11, 5-11 |
| V | Dobles femenino Octavos de final | Ajarat Asaju / Aminat Fashola NGR vs Aso Reina / Joo Cheonhui JPN/KOR 0-3 5-11, 9-11, 7-11 |
Fuente: WTT, resultados oficiales. Actualizado el 31 de octubre de 2026. worldtabletennis.com