Lorena Morsch: resultados e historial de partidos
Balance
| Año | Victorias | Derrotas |
|---|---|---|
| 2026 | 5 | 8 |
| 2025 | 3 | 4 |
| Total | 8 | 12 |
Partidos por torneo
WTT Feeder Olomouc 2026 24 al 28 de agosto de 2026
| D | Individual femenino Ronda de 64 | Tiffany Ke USA vs Lorena Morsch GER 3-0 14-12, 11-9, 11-5 |
WTT Feeder Berlin 2026 19 al 23 de agosto de 2026
| D | Individual femenino Ronda de 32 | Lorena Morsch GER vs Mende Rin JPN 0-3 9-11, 4-11, 4-11 |
| V | Individual femenino Grupo 2 | Wu Ying Syuan TPE vs Lorena Morsch GER 0-3 9-11, 7-11, 6-11 |
| V | Individual femenino Grupo 2 | Anna Brzyska POL vs Lorena Morsch GER 2-3 7-11, 9-11, 11-5, 11-1, 10-12 |
| D | Dobles mixto Clasificación, ronda 1 | Lleyton Ullmann / Lorena Morsch GER vs Sambe Kohei / Taguchi Emiko JPN 1-3 6-11, 21-19, 9-11, 2-11 |
WTT Feeder Lagos 2026 15 al 19 de mayo de 2026
| D | Individual femenino Grupo 4 | Nina Guo Zheng FRA vs Lorena Morsch GER 3-0 11-8, 13-11, 16-14 |
| D | Individual femenino Grupo 4 | Lorena Morsch GER vs Ines Matos POR 1-3 12-14, 5-11, 11-7, 9-11 |
WTT Feeder Düsseldorf 2026 2 al 6 de marzo de 2026
| D | Individual femenino Ronda de 32 | Sabina Surjan SRB vs Lorena Morsch GER 3-1 12-10, 9-11, 16-14, 12-10 |
| D | Dobles femenino Octavos de final | Josephina Neumann / Lorena Morsch GER vs Imaeda Manami / Omoda Kotomi JPN 2-3 9-11, 6-11, 11-5, 11-8, 10-12 |
| V | Individual femenino Ronda de 64 | Lorena Morsch GER vs Mari Baldwin ENG 3-0 11-5, 11-6, 11-2 |
| V | Individual femenino Grupo 1 | Jasmin Wong ENG vs Lorena Morsch GER 0-3 5-11, 4-11, 9-11 |
| V | Individual femenino Grupo 1 | Lorena Morsch GER vs Danielle Kelly WAL 3-1 11-8, 11-6, 5-11, 11-8 |
| D | Individual femenino Grupo 1 | Kaneyoshi Yuka JPN vs Lorena Morsch GER 3-0 11-7, 11-6, 11-8 |
WTT Feeder Vila Nova de Gaia 2025 5 al 9 de noviembre de 2025
| D | Individual femenino Grupo 2 | Lorena Morsch GER vs Jin Wang NZL 1-3 11-3, 8-11, 7-11, 6-11 |
| D | Individual femenino Grupo 2 | Andrea Pavlovic CRO vs Lorena Morsch GER 3-1 2-11, 12-10, 11-9, 11-5 |
| V | Individual femenino Grupo 2 | Elinor Davidov ISR vs Lorena Morsch GER 1-3 7-11, 3-11, 11-7, 9-11 |
WTT Feeder Düsseldorf 2025 11 al 14 de febrero de 2025
| D | Individual femenino Clasificación, ronda 3 | Lorena Morsch GER vs Paulina Krzysiek POL 1-3 4-11, 7-11, 11-7, 5-11 |
| D | Dobles femenino Clasificación, ronda 1 | Huang Yi-Hua / Huang Yu-Jie TPE vs Lorena Morsch / Mia Griesel GER 3-0 11-2, 11-7, 11-7 |
| V | Individual femenino Clasificación, ronda 2 | Koharu Itagaki GER vs Lorena Morsch GER 1-3 3-11, 8-11, 11-7, 9-11 |
| V | Individual femenino Clasificación, ronda 1 | Eugenia Sastre ESP vs Lorena Morsch GER 1-3 11-8, 9-11, 6-11, 8-11 |
Fuente: WTT, resultados oficiales. Actualizado el 31 de octubre de 2026. worldtabletennis.com