Cho Daeseong: resultados e historial de partidos
Balance
| Año | Victorias | Derrotas |
|---|---|---|
| 2026 | 7 | 6 |
| 2025 | 11 | 7 |
| Total | 18 | 13 |
Títulos
- WTT Star Contender Doha 2026: Dobles masculino
Partidos por torneo
WTT Feeder Istanbul 2026 10 al 14 de mayo de 2026
| D | Individual masculino Ronda de 32 | Woo Hyeonggyu KOR vs Cho Daeseong KOR 3-1 11-7, 6-11, 11-2, 11-5 |
| D | Dobles masculino Octavos de final | Cho Daeseong / Nam Seongbeen KOR vs Woo Hyeonggyu / Choi Jiwook KOR 2-3 8-11, 12-10, 9-11, 11-5, 3-11 |
| V | Dobles masculino Clasificación, ronda 1 | Hakan Isik / Berk Oztoprak TUR vs Cho Daeseong / Nam Seongbeen KOR 0-3 8-11, 5-11, 7-11 |
Singapore Smash 2026 19 de febrero al 1 de marzo de 2026
| D | Individual masculino Ronda de 64 | Togami Shunsuke JPN vs Cho Daeseong KOR 3-1 11-6, 6-11, 11-8, 11-6 |
WTT Star Contender Chennai 2026 10 al 15 de febrero de 2026
| D | Individual masculino Ronda de 32 | Cho Daeseong KOR vs Elias Ranefur SWE 0-3 10-12, 1-11, 3-11 |
| D | Dobles mixto Octavos de final | Cho Daeseong / Joo Cheonhui KOR vs Eduard Ionescu / Bernadette Szocs ROU 2-3 11-13, 11-9, 11-7, 9-11, 6-11 |
WTT Star Contender Doha 2026 13 al 18 de enero de 2026
| V | Dobles masculino Final | Jang Woojin / Cho Daeseong KOR vs Huang Youzheng / Wen Ruibo CHN 3-2 5-11, 11-8, 11-6, 5-11, 11-9 |
| V | Dobles masculino Semifinales | Florian Bourrassaud / Lilian Bardet FRA vs Jang Woojin / Cho Daeseong KOR 0-3 5-11, 8-11, 10-12 |
| D | Individual masculino Ronda de 32 | Cho Daeseong KOR vs Dimitrij Ovtcharov GER 2-3 7-11, 8-11, 14-12, 11-8, 11-13 |
| V | Dobles masculino Cuartos de final | Jang Woojin / Cho Daeseong KOR vs Thibault Poret / Simon Gauzy FRA 3-1 11-6, 8-11, 11-7, 11-8 |
| V | Individual masculino Ronda de 64 | Youssef Abdelaziz EGY vs Cho Daeseong KOR 2-3 5-11, 6-11, 11-9, 11-7, 9-11 |
| V | Dobles masculino Octavos de final | Lin Shidong / Liang Jingkun CHN vs Jang Woojin / Cho Daeseong KOR 2-3 9-11, 11-9, 6-11, 11-7, 9-11 |
| V | Dobles masculino Clasificación, ronda 1 | Akash Pal / Sathiyan Gnanasekaran IND vs Jang Woojin / Cho Daeseong KOR 0-3 9-11, 6-11, 4-11 |
WTT Star Contender Muscat 2025 17 al 22 de noviembre de 2025
| D | Individual masculino Ronda de 32 | Tanaka Yuta JPN vs Cho Daeseong KOR 3-1 10-12, 11-7, 12-10, 11-3 |
| D | Dobles mixto Semifinales | Aida Satoshi / Sato Hitomi JPN vs Cho Daeseong / Joo Cheonhui KOR 3-2 11-9, 7-11, 1-11, 11-8, 11-3 |
| V | Dobles mixto Cuartos de final | Yoshimura Kazuhiro / Nagasaki Miyu JPN vs Cho Daeseong / Joo Cheonhui KOR 1-3 5-11, 10-12, 11-9, 7-11 |
| V | Individual masculino Ronda de 64 | Evgeny Tikhonov AIN vs Cho Daeseong KOR 0-3 5-11, 2-11, 6-11 |
| D | Dobles masculino Octavos de final | Alexis Lebrun / Felix Lebrun FRA vs Cho Daeseong / Kim Minhyeok KOR 3-1 11-5, 7-11, 11-3, 11-8 |
| V | Dobles mixto Octavos de final | Vladimir Sidorenko / Mariia Tailakova AIN vs Cho Daeseong / Joo Cheonhui KOR 0-3 7-11, 4-11, 6-11 |
| V | Dobles masculino Clasificación, ronda 1 | Cho Daeseong / Kim Minhyeok KOR vs Luqman Al Farsi / Bilal Al Rashdi OMA 3-0 11-0, 11-0, 11-0 |
WTT Feeder Gdansk 2025 10 al 14 de noviembre de 2025
| D | Individual masculino Final | Cho Daeseong KOR vs Wim Verdonschot GER 1-3 11-13, 6-11, 11-6, 5-11 |
| V | Individual masculino Semifinales | Mihai Bobocica ITA vs Cho Daeseong KOR 2-3 12-10, 11-8, 8-11, 7-11, 2-11 |
| V | Individual masculino Cuartos de final | Cho Daeseong KOR vs Yoshimura Maharu JPN 3-1 11-5, 7-11, 11-6, 11-8 |
| D | Dobles masculino Semifinales | Lubomir Pistej / Jakub Zelinka SVK vs Cho Daeseong / Kim Minhyeok KOR 3-0 11-4, 11-9, 12-10 |
| V | Individual masculino Octavos de final | Cho Daeseong KOR vs Kim Gaon KOR 3-0 11-7, 11-7, 11-5 |
| V | Dobles masculino Cuartos de final | Cho Daeseong / Kim Minhyeok KOR vs Ondrej Kveton / Radim Moravek CZE 3-0 13-11, 11-1, 11-7 |
| V | Individual masculino Ronda de 32 | Cho Daeseong KOR vs Alan Kulczycki POL 3-1 11-6, 9-11, 11-5, 11-5 |
| V | Dobles masculino Octavos de final | Cho Daeseong / Kim Minhyeok KOR vs Maciej Kubik / Cedric Meissner POL/GER 3-1 11-7, 4-11, 11-5, 11-4 |
WTT Feeder Vila Nova de Gaia 2025 5 al 9 de noviembre de 2025
| D | Dobles masculino Cuartos de final | Cho Daeseong / Kim Minhyeok KOR vs Federico Vallino / Daniele Pinto ITA 2-3 9-11, 9-11, 11-4, 11-1, 10-12 |
| D | Individual masculino Ronda de 32 | Cho Daeseong KOR vs Wim Verdonschot GER 1-3 11-7, 9-11, 5-11, 7-11 |
| V | Dobles masculino Octavos de final | Cho Daeseong / Kim Minhyeok KOR vs Tiago Abiodun / Clement Laine POR 3-1 11-9, 10-12, 11-8, 11-9 |
Fuente: WTT, resultados oficiales. Actualizado el 31 de octubre de 2026. worldtabletennis.com