Mihai Bobocica: resultados e historial de partidos
Mihai Bobocica (ITA) nació el 8 de septiembre de 1986 y tiene 40 años. Abajo, todos los partidos del jugador en el circuito profesional desde 2024.
Balance
| Año | Victorias | Derrotas |
|---|---|---|
| 2026 | 8 | 3 |
| 2025 | 11 | 2 |
| Total | 19 | 5 |
Partidos por torneo
WTT Feeder Chennai 2026 28 de octubre al 1 de noviembre de 2026
| V | Individual masculino Ronda de 32 | Mihai Bobocica ITA vs Nitin Vasanth IND 3-0 11-8, 11-8, 11-8 |
WTT Feeder Havirov 2026 13 al 17 de abril de 2026
| D | Individual masculino Ronda de 64 | Ondrej Kveton CZE vs Mihai Bobocica ITA 3-1 11-2, 4-11, 11-9, 11-7 |
WTT Feeder Otocec 2026 7 al 11 de marzo de 2026
| D | Individual masculino Final | Mattias Falck SWE vs Mihai Bobocica ITA 3-0 11-4, 11-4, 11-8 |
| V | Individual masculino Semifinales | Hamada Kazuki JPN vs Mihai Bobocica ITA 0-3 5-11, 1-11, 9-11 |
| V | Individual masculino Cuartos de final | Mihai Bobocica ITA vs Leo De Nodrest FRA 3-1 11-6, 11-7, 9-11, 11-8 |
| V | Individual masculino Octavos de final | Jules Rolland FRA vs Mihai Bobocica ITA 1-3 8-11, 12-10, 8-11, 10-12 |
| V | Individual masculino Ronda de 32 | Mihai Bobocica ITA vs Amirreza Abbasi MLT 3-2 13-11, 9-11, 11-7, 7-11, 11-5 |
| V | Individual masculino Ronda de 64 | Samuel Walker ENG vs Mihai Bobocica ITA 2-3 12-14, 11-9, 8-11, 11-7, 4-11 |
WTT Feeder Lille 2026 27 al 31 de enero de 2026
| D | Individual masculino Clasificación, eliminatoria | Mateusz Zalewski POL vs Mihai Bobocica ITA 3-1 9-11, 11-5, 11-8, 11-8 |
| V | Individual masculino Grupo 2 | Mihai Bobocica ITA vs Noah Vitel FRA 3-1 11-8, 11-9, 11-13, 11-8 |
| V | Individual masculino Grupo 2 | Mihai Bobocica ITA vs Djo Diamuangana Diawaku COD 3-2 6-11, 11-7, 8-11, 11-6, 11-5 |
WTT Feeder Parma 2025 29 de noviembre al 3 de diciembre de 2025
| D | Individual masculino Ronda de 32 | Joe Seyfried FRA vs Mihai Bobocica ITA 3-1 11-9, 11-9, 8-11, 11-9 |
| V | Individual masculino Ronda de 64 | Mihai Bobocica ITA vs Nandan Naresh USA 3-2 8-11, 11-5, 11-6, 9-11, 11-6 |
| V | Individual masculino Clasificación, ronda 3 | Giacomo Izzo ITA vs Mihai Bobocica ITA 0-3 8-11, 8-11, 4-11 |
| V | Individual masculino Clasificación, ronda 2 | Tomas Martinko CZE vs Mihai Bobocica ITA 1-3 6-11, 11-7, 9-11, 9-11 |
| V | Individual masculino Clasificación, ronda 1 | Daniel Guete COL vs Mihai Bobocica ITA 0-3 4-11, 6-11, 8-11 |
WTT Feeder Gdansk 2025 10 al 14 de noviembre de 2025
| D | Individual masculino Semifinales | Mihai Bobocica ITA vs Cho Daeseong KOR 2-3 12-10, 11-8, 8-11, 7-11, 2-11 |
| V | Individual masculino Cuartos de final | Maciej Kubik POL vs Mihai Bobocica ITA 2-3 11-3, 6-11, 5-11, 11-9, 8-11 |
| V | Individual masculino Octavos de final | Martin Andersen DEN vs Mihai Bobocica ITA 0-3 10-12, 7-11, 13-15 |
| V | Individual masculino Ronda de 32 | Mihai Bobocica ITA vs Samuel Kulczycki POL 3-0 12-10, 13-11, 11-7 |
| V | Individual masculino Ronda de 64 | Mihai Bobocica ITA vs Dimitrije Levajac SRB 3-2 12-10, 11-8, 4-11, 6-11, 11-4 |
| V | Individual masculino Clasificación, ronda 1 | Federico Giardi SMR vs Mihai Bobocica ITA 1-3 6-11, 3-11, 18-16, 7-11 |
| V | Individual masculino Grupo 10 | Mihai Bobocica ITA vs Samuel Michna POL 3-0 11-7, 11-4, 11-2 |
| V | Individual masculino Grupo 10 | Mihai Bobocica ITA vs Mateusz Repke POL 3-0 11-2, 11-6, 11-6 |
Fuente: WTT, resultados oficiales. Actualizado el 31 de octubre de 2026. worldtabletennis.com