Muramatsu Yuto: resultados e histórico de jogos
Retrospecto
| Ano | Vitórias | Derrotas |
|---|---|---|
| 2025 | 22 | 9 |
| Total | 22 | 9 |
Títulos
- WTT Feeder Düsseldorf 2025: Simples masculino
Jogos por torneio
WTT Feeder Düsseldorf II 2025 24 a 27 de novembro de 2025
| D | Duplas masculinas Semifinais | Muramatsu Yuto / Kang Dongsoo JPN/KOR vs Amirreza Abbasi / Ronit Bhanja MLT/IND 0-3 7-11, 3-11, 9-11 |
| D | Simples masculino Oitavas de final | Yokotani Jo JPN vs Muramatsu Yuto JPN 3-0 11-8, 11-3, 11-7 |
| V | Duplas masculinas Quartas de final | Sakai Yuhi / Yokotani Jo JPN vs Muramatsu Yuto / Kang Dongsoo JPN/KOR 2-3 8-11, 11-4, 12-10, 8-11, 4-11 |
| V | Simples masculino Rodada de 32 | Jang Seongil KOR vs Muramatsu Yuto JPN 1-3 11-8, 2-11, 2-11, 5-11 |
| V | Duplas masculinas Oitavas de final | Kim Daewoo / Jang Seongil KOR vs Muramatsu Yuto / Kang Dongsoo JPN/KOR 2-3 14-12, 8-11, 7-11, 11-8, 7-11 |
WTT Feeder Olomouc 2025 28 a 31 de agosto de 2025
| D | Simples masculino Quartas de final | Vladislav Ursu MDA vs Muramatsu Yuto JPN 3-0 11-6, 11-8, 11-5 |
| V | Simples masculino Oitavas de final | Albert Vilardell ESP vs Muramatsu Yuto JPN 0-3 8-11, 2-11, 3-11 |
| V | Simples masculino Rodada de 32 | Andrei Putuntica MDA vs Muramatsu Yuto JPN 1-3 10-12, 11-8, 6-11, 10-12 |
| D | Duplas masculinas Oitavas de final | Vladislav Ursu / Andrei Putuntica MDA vs Amirreza Abbasi / Muramatsu Yuto MLT/JPN 3-1 11-7, 5-11, 11-7, 13-11 |
| V | Simples masculino Rodada de 64 | Mohammadjavad Sohrabi IRI vs Muramatsu Yuto JPN 0-3 4-11, 5-11, 3-11 |
WTT Feeder Havirov 2025 5 a 9 de abril de 2025
| D | Simples masculino Oitavas de final | Muramatsu Yuto JPN vs Steffen Mengel GER 0-3 12-14, 9-11, 11-13 |
| D | Duplas mistas Quartas de final | Muramatsu Yuto / Sato Hitomi JPN vs Sakai Yuhi / Omoda Kotomi JPN 2-3 11-7, 12-10, 6-11, 10-12, 3-11 |
| V | Simples masculino Rodada de 32 | Muramatsu Yuto JPN vs Ankur Bhattacharjee IND 3-0 11-1, 11-6, 11-3 |
| V | Duplas mistas Oitavas de final | Javen Choong / Karen Lyne MAS vs Muramatsu Yuto / Sato Hitomi JPN 2-3 3-11, 11-6, 8-11, 12-10, 9-11 |
| V | Duplas mistas Qualificatório, rodada 2 | Muramatsu Yuto / Sato Hitomi JPN vs Jakub Zelinka / Dominika Wiltschkova SVK 3-0 11-6, 11-6, 11-4 |
| V | Duplas mistas Qualificatório, rodada 1 | Szymon Kolasa / Zuzanna Wielgos POL vs Muramatsu Yuto / Sato Hitomi JPN 0-3 8-11, 4-11, 9-11 |
WTT Feeder Otocec II 2025 30 de março a 3 de abril de 2025
| D | Simples masculino Quartas de final | Muramatsu Yuto JPN vs Simon Gauzy FRA 0-3 12-14, 3-11, 12-14 |
| V | Simples masculino Oitavas de final | Woo Hyeonggyu KOR vs Muramatsu Yuto JPN 0-3 9-11, 8-11, 6-11 |
| V | Simples masculino Rodada de 32 | Jules Rolland FRA vs Muramatsu Yuto JPN 2-3 11-4, 11-9, 8-11, 7-11, 7-11 |
WTT Feeder Cappadocia 2025 17 a 21 de fevereiro de 2025
| D | Simples masculino Quartas de final | Muramatsu Yuto JPN vs Xu Yingbin CHN 2-3 3-11, 11-8, 16-14, 7-11, 10-12 |
| V | Simples masculino Oitavas de final | Yuan Licen CHN vs Muramatsu Yuto JPN 0-3 9-11, 4-11, 6-11 |
| D | Duplas masculinas Quartas de final | Xu Yingbin / Yuan Licen CHN vs Cedric Meissner / Muramatsu Yuto GER/JPN 3-0 11-0, 11-0, 11-0 |
| V | Simples masculino Rodada de 32 | Amirmahdi Keshavarzi IRI vs Muramatsu Yuto JPN 0-3 12-14, 5-11, 6-11 |
| V | Duplas masculinas Oitavas de final | Kenan Kahraman / Gorkem Ocal TUR vs Cedric Meissner / Muramatsu Yuto GER/JPN 0-3 6-11, 12-14, 7-11 |
| V | Duplas masculinas Qualificatório, rodada 1 | Cedric Meissner / Muramatsu Yuto GER/JPN vs Tom Schweiger / Wim Verdonschot GER 3-1 11-6, 11-9, 8-11, 12-10 |
WTT Feeder Düsseldorf 2025 11 a 14 de fevereiro de 2025
| V | Simples masculino Final | Muramatsu Yuto JPN vs Samuel Kulczycki POL 3-2 8-11, 6-11, 12-10, 11-5, 11-4 |
| V | Simples masculino Semifinais | Kim Minhyeok KOR vs Muramatsu Yuto JPN 1-3 13-11, 9-11, 7-11, 5-11 |
| V | Simples masculino Quartas de final | Tanaka Yuta JPN vs Muramatsu Yuto JPN 1-3 6-11, 11-8, 8-11, 4-11 |
| V | Simples masculino Oitavas de final | Muramatsu Yuto JPN vs Park Ganghyeon KOR 3-0 14-12, 11-6, 11-5 |
| V | Simples masculino Rodada de 32 | Kay Stumper GER vs Muramatsu Yuto JPN 2-3 11-6, 8-11, 6-11, 12-10, 5-11 |
| V | Simples masculino Rodada de 64 | Rogelio Castro MEX vs Muramatsu Yuto JPN 0-3 3-11, 4-11, 10-12 |
Fonte: WTT, resultados oficiais. Atualizado em 31 de outubro de 2026. worldtabletennis.com