Kim Daewoo: resultados e histórico de jogos
Retrospecto
| Ano | Vitórias | Derrotas |
|---|---|---|
| 2025 | 17 | 14 |
| Total | 17 | 14 |
Jogos por torneio
WTT Feeder Parma 2025 29 de novembro a 3 de dezembro de 2025
| D | Duplas masculinas Semifinais | Marcos Freitas / Tiago Apolonia POR vs Kim Daewoo / Jang Seongil KOR 3-1 9-11, 11-7, 11-7, 11-8 |
| V | Duplas masculinas Quartas de final | Rafael De Las Heras / Diego Lillo ESP vs Kim Daewoo / Jang Seongil KOR 1-3 11-9, 9-11, 4-11, 7-11 |
| V | Duplas masculinas Oitavas de final | Kim Daewoo / Jang Seongil KOR vs Giacomo Allegranza / Daniele Pinto ITA 3-1 11-4, 10-12, 11-5, 11-6 |
| D | Simples masculino Rodada de 64 | Vincent Picard FRA vs Kim Daewoo KOR 3-1 11-7, 7-11, 11-8, 11-6 |
| D | Duplas mistas Oitavas de final | Jang Seongil / Yang Ha Eun KOR vs Kim Daewoo / Choi Haeeun KOR 3-0 11-4, 11-5, 12-10 |
| V | Simples masculino Qualificatório, rodada 3 | Romain Brard FRA vs Kim Daewoo KOR 0-3 6-11, 11-13, 4-11 |
| V | Simples masculino Qualificatório, rodada 2 | Ondrej Kveton CZE vs Kim Daewoo KOR 0-3 4-11, 7-11, 1-11 |
| V | Simples masculino Qualificatório, rodada 1 | Ronit Bhanja IND vs Kim Daewoo KOR 1-3 10-12, 3-11, 11-4, 9-11 |
WTT Feeder Düsseldorf II 2025 24 a 27 de novembro de 2025
| D | Duplas masculinas Oitavas de final | Kim Daewoo / Jang Seongil KOR vs Muramatsu Yuto / Kang Dongsoo JPN/KOR 2-3 14-12, 8-11, 7-11, 11-8, 7-11 |
| D | Simples masculino Rodada de 64 | Amirreza Abbasi MLT vs Kim Daewoo KOR 3-0 11-7, 11-6, 13-11 |
| D | Duplas mistas Oitavas de final | Kim Daewoo / Choi Haeeun KOR vs Mael Van Dessel / Shuohan Men LUX/NED 1-3 8-11, 8-11, 11-4, 5-11 |
WTT Feeder Vila Nova de Gaia 2025 5 a 9 de novembro de 2025
| D | Duplas masculinas Oitavas de final | Seo Jungwon / Kim Daewoo KOR vs Federico Vallino / Daniele Pinto ITA 2-3 11-8, 13-15, 12-10, 8-11, 6-11 |
| D | Simples masculino Grupo 5 | Kim Daewoo KOR vs Cesar Castillo VEN 2-3 5-11, 9-11, 11-8, 11-9, 4-11 |
| V | Simples masculino Grupo 5 | Kim Daewoo KOR vs Felix Wetzel MLT 3-2 11-4, 8-11, 11-7, 15-17, 11-8 |
| V | Simples masculino Grupo 5 | Kim Daewoo KOR vs Joon Shim BRA 3-1 11-8, 10-12, 11-8, 11-8 |
WTT Feeder Cappadocia II 2025 16 a 20 de setembro de 2025
| D | Duplas mistas Quartas de final | Kim Daewoo / Yoo Siwoo KOR vs Gustavo Gomez / Daniela Ortega CHI 1-3 3-11, 6-11, 11-3, 6-11 |
| D | Simples masculino Rodada de 32 | Kim Daewoo KOR vs Akash Pal IND 0-3 7-11, 11-13, 9-11 |
| D | Duplas masculinas Oitavas de final | Kim Daewoo / Oh Seunghwan KOR vs Carlos Rios / Jesus Tovar VEN 1-3 8-11, 11-5, 3-11, 8-11 |
| V | Duplas mistas Oitavas de final | Kim Daewoo / Yoo Siwoo KOR vs Raymondo Medina / Cristina Gomez VEN 3-1 7-11, 12-10, 11-9, 11-9 |
| V | Simples masculino Grupo 2 | Kim Daewoo KOR vs Layan Neumann MEX 3-0 11-3, 12-10, 11-5 |
| V | Duplas masculinas Qualificatório, rodada 1 | Kim Daewoo / Oh Seunghwan KOR vs Hilal Hasanov / Nihad Mammadov AZE 3-0 11-7, 11-9, 11-9 |
| V | Simples masculino Grupo 2 | Kim Daewoo KOR vs Mohammed Taher IRQ 3-0 11-6, 11-7, 13-11 |
WTT Feeder Istanbul 2025 11 a 15 de setembro de 2025
| D | Duplas masculinas Semifinais | Lubomir Pistej / Jakub Zelinka SVK vs Oh Seunghwan / Kim Daewoo KOR 3-1 16-14, 11-8, 10-12, 13-11 |
| V | Duplas masculinas Quartas de final | Kenan Kahraman / Gorkem Ocal TUR vs Oh Seunghwan / Kim Daewoo KOR 1-3 12-10, 10-12, 6-11, 5-11 |
| D | Simples masculino Rodada de 32 | Kim Daewoo KOR vs Pang Koen SGP 1-3 12-10, 4-11, 8-11, 3-11 |
| V | Duplas masculinas Oitavas de final | Vladimir Sidorenko / Evgeny Tikhonov AIN vs Oh Seunghwan / Kim Daewoo KOR 2-3 12-10, 8-11, 11-9, 8-11, 9-11 |
| V | Simples masculino Rodada de 64 | Raymondo Medina VEN vs Kim Daewoo KOR 2-3 17-15, 11-8, 4-11, 3-11, 9-11 |
| D | Duplas mistas Oitavas de final | Kobayashi Hiromu / Aso Reina JPN vs Kim Daewoo / Yoo Siwoo KOR 3-1 12-10, 10-12, 11-6, 11-8 |
| V | Simples masculino Grupo 7 | Kim Daewoo KOR vs Le Ellsworth SGP 3-0 11-4, 11-5, 11-9 |
| V | Simples masculino Grupo 7 | Kim Daewoo KOR vs Omar Taher IRQ 3-0 11-9, 11-3, 11-7 |
| V | Simples masculino Grupo 7 | Kim Daewoo KOR vs Shubhrajeet Ghosh IND 3-0 11-6, 11-1, 11-4 |
Fonte: WTT, resultados oficiais. Atualizado em 31 de outubro de 2026. worldtabletennis.com