Kenan Kahraman: resultados e histórico de jogos
Retrospecto
| Ano | Vitórias | Derrotas |
|---|---|---|
| 2026 | 4 | 8 |
| 2025 | 4 | 6 |
| Total | 8 | 14 |
Jogos por torneio
WTT Feeder Istanbul 2026 10 a 14 de maio de 2026
| D | Duplas masculinas Quartas de final | Kenan Kahraman / Gorkem Ocal TUR vs Ibrahim Gunduz / Abdullah Yigenler TUR 1-3 11-13, 7-11, 11-9, 11-13 |
| V | Duplas masculinas Oitavas de final | Kenan Kahraman / Gorkem Ocal TUR vs Daniele Pinto / Matteo Mutti ITA 3-0 11-7, 11-8, 11-5 |
| D | Simples masculino Rodada de 32 | Kenan Kahraman TUR vs Nikita Artemenko AIN 2-3 5-11, 11-6, 13-15, 13-11, 6-11 |
WTT Feeder Cappadocia II 2026 8 a 11 de abril de 2026
| D | Duplas masculinas Oitavas de final | Ivor Ban / Csaba Andras CRO/HUN vs Kenan Kahraman / Gorkem Ocal TUR 3-1 11-7, 11-8, 9-11, 13-11 |
| D | Duplas mistas Oitavas de final | Lubomir Pistej / Sarah De Nutte SVK/LUX vs Kenan Kahraman / Betul Nur Kahraman TUR 3-1 7-11, 11-5, 13-11, 11-7 |
| D | Simples masculino Grupo 2 | Kenan Kahraman TUR vs Jang Seongil KOR 2-3 6-11, 16-14, 12-10, 7-11, 7-11 |
| D | Simples masculino Grupo 2 | Kenan Kahraman TUR vs Berk Oztoprak TUR 2-3 10-12, 11-7, 11-9, 8-11, 7-11 |
WTT Feeder Cappadocia 2026 2 a 6 de fevereiro de 2026
| D | Simples masculino Oitavas de final | Clement Laine POR vs Kenan Kahraman TUR 3-1 9-11, 11-5, 11-9, 11-5 |
| D | Duplas masculinas Quartas de final | Gorkem Ocal / Kenan Kahraman TUR vs Darius Movileanu / Andrei Istrate ROU 2-3 11-9, 2-11, 8-11, 11-7, 6-11 |
| V | Simples masculino Rodada de 32 | Vladislav Zakharov KAZ vs Kenan Kahraman TUR 0-3 3-11, 5-11, 10-12 |
| V | Simples masculino Grupo 5 | Kenan Kahraman TUR vs Tugay Yilmaz TUR 3-1 11-6, 9-11, 11-9, 11-6 |
| V | Simples masculino Grupo 5 | Kenan Kahraman TUR vs Reza Shariaty IRI 3-0 11-7, 11-5, 11-9 |
WTT Feeder Cappadocia II 2025 16 a 20 de setembro de 2025
| D | Simples masculino Rodada de 32 | Kenan Kahraman TUR vs Lubomir Pistej SVK 1-3 11-8, 9-11, 6-11, 11-13 |
| D | Duplas masculinas Oitavas de final | Chew Clarence / Chua Josh SGP vs Tugay Yilmaz / Kenan Kahraman TUR 3-2 8-11, 11-7, 5-11, 11-8, 11-7 |
| V | Simples masculino Rodada de 64 | Shokhrukh Iskandarov UZB vs Kenan Kahraman TUR 2-3 13-11, 12-10, 12-14, 6-11, 9-11 |
| D | Duplas mistas Oitavas de final | Pang Koen / Ser Lin Qian SGP vs Kenan Kahraman / Merve Demir TUR 3-1 10-12, 11-7, 11-4, 11-7 |
| V | Duplas mistas Qualificatório, rodada 1 | Kenan Kahraman / Merve Demir TUR vs Le Ellsworth / Lai Chloe SGP 3-1 6-11, 11-6, 12-10, 12-10 |
WTT Feeder Istanbul 2025 11 a 15 de setembro de 2025
| D | Duplas masculinas Quartas de final | Kenan Kahraman / Gorkem Ocal TUR vs Oh Seunghwan / Kim Daewoo KOR 1-3 12-10, 10-12, 6-11, 5-11 |
| V | Duplas masculinas Oitavas de final | Chew Clarence / Chua Josh SGP vs Kenan Kahraman / Gorkem Ocal TUR 1-3 11-9, 3-11, 4-11, 7-11 |
| V | Simples masculino Grupo 6 | Kenan Kahraman TUR vs Anwer Hameed IRQ 3-1 7-11, 12-10, 11-6, 11-9 |
| D | Simples masculino Grupo 6 | Kobayashi Hiromu JPN vs Kenan Kahraman TUR 3-0 11-9, 11-7, 11-5 |
| D | Simples masculino Grupo 6 | Sarth Mishra IND vs Kenan Kahraman TUR 3-2 10-12, 11-7, 16-18, 13-11, 11-7 |
Fonte: WTT, resultados oficiais. Atualizado em 31 de outubro de 2026. worldtabletennis.com