Kang Dongsoo: resultados e histórico de jogos
Kang Dongsoo (KOR) nasceu em 14 de março de 1994 e tem 32 anos. Abaixo, todos os jogos do atleta no circuito profissional desde 2024.
Retrospecto
| Ano | Vitórias | Derrotas |
|---|---|---|
| 2026 | 8 | 6 |
| 2025 | 8 | 4 |
| Total | 16 | 10 |
Títulos
- WTT Feeder Puerto Princesa 2026: Simples masculino
Jogos por torneio
WTT Feeder Bangkok 2026 14 a 18 de setembro de 2026
| D | Simples masculino Rodada de 32 | Kang Dongsoo KOR vs Lin Chin-Ting TPE 2-3 10-12, 6-11, 11-7, 11-2, 9-11 |
| D | Duplas masculinas Qualificatório, rodada 1 | Fei Junhang / Zhai Jiale CHN vs Kang Dongsoo / Jung Daeyoung KOR 3-1 4-11, 11-4, 11-7, 11-5 |
WTT Feeder Puerto Princesa 2026 8 a 12 de setembro de 2026
| V | Simples masculino Final | Ankur Bhattacharjee IND vs Kang Dongsoo KOR 2-3 11-7, 11-9, 8-11, 7-11, 9-11 |
| V | Simples masculino Semifinais | Kang Dongsoo KOR vs Choi Jiwook KOR 3-0 11-5, 11-7, 11-8 |
| V | Simples masculino Quartas de final | Kang Dongsoo KOR vs Oh Seunghwan KOR 3-0 11-8, 11-4, 11-1 |
| V | Simples masculino Oitavas de final | Remi Chambet-Weil NED vs Kang Dongsoo KOR 1-3 6-11, 15-13, 5-11, 4-11 |
| V | Simples masculino Rodada de 32 | Kang Dongsoo KOR vs Ma Yeongmin KOR 3-1 13-11, 11-2, 8-11, 11-7 |
| D | Duplas masculinas Oitavas de final | Lim Yunoh / Oh Seunghwan KOR vs Kang Dongsoo / Jung Daeyoung KOR 3-1 11-8, 11-7, 13-15, 11-6 |
WTT Contender Zagreb 2026 9 a 14 de junho de 2026
| D | Simples masculino Qualificatório, rodada 2 | Quadri Aruna NGR vs Kang Dongsoo KOR 3-0 13-11, 11-7, 11-8 |
| V | Simples masculino Qualificatório, rodada 1 | Ivan Hencl CRO vs Kang Dongsoo KOR 1-3 12-10, 6-11, 9-11, 1-11 |
WTT Contender Skopje 2026 1 a 7 de junho de 2026
| V | Simples masculino Grupo 14 | Kang Dongsoo KOR vs Stepan Brhel CZE 3-0 11-6, 11-8, 11-6 |
| D | Simples masculino Grupo 14 | Lubomir Pistej SVK vs Kang Dongsoo KOR 3-1 11-2, 12-10, 9-11, 11-4 |
| V | Simples masculino Grupo 14 | Yang Wang SVK vs Kang Dongsoo KOR 0-3 9-11, 6-11, 5-11 |
WTT Star Contender Chennai 2026 10 a 15 de fevereiro de 2026
| D | Simples masculino Rodada de 64 | Kang Dongsoo KOR vs Abhinandh Pradhivadhi IND 1-3 8-11, 9-11, 11-5, 6-11 |
WTT Feeder Parma 2025 29 de novembro a 3 de dezembro de 2025
| D | Simples masculino Qualificatório, rodada 2 | Marek Badowski POL vs Kang Dongsoo KOR 3-2 11-6, 11-8, 6-11, 8-11, 13-11 |
| V | Simples masculino Qualificatório, rodada 1 | Vladimir Pandurevic SRB vs Kang Dongsoo KOR 0-3 12-14, 6-11, 3-11 |
WTT Feeder Düsseldorf II 2025 24 a 27 de novembro de 2025
| D | Duplas masculinas Semifinais | Muramatsu Yuto / Kang Dongsoo JPN/KOR vs Amirreza Abbasi / Ronit Bhanja MLT/IND 0-3 7-11, 3-11, 9-11 |
| D | Duplas mistas Semifinais | Kang Dongsoo / Lee Daeun KOR vs Luka Mladenovic / Barbora Varady LUX/SVK 2-3 12-14, 11-6, 11-8, 8-11, 5-11 |
| V | Duplas masculinas Quartas de final | Sakai Yuhi / Yokotani Jo JPN vs Muramatsu Yuto / Kang Dongsoo JPN/KOR 2-3 8-11, 11-4, 12-10, 8-11, 4-11 |
| V | Duplas mistas Quartas de final | Kang Dongsoo / Lee Daeun KOR vs Mael Van Dessel / Shuohan Men LUX/NED 3-2 11-7, 9-11, 9-11, 11-8, 11-9 |
| D | Simples masculino Rodada de 32 | Kang Dongsoo KOR vs Luka Mladenovic LUX 1-3 8-11, 10-12, 16-14, 7-11 |
| V | Duplas masculinas Oitavas de final | Kim Daewoo / Jang Seongil KOR vs Muramatsu Yuto / Kang Dongsoo JPN/KOR 2-3 14-12, 8-11, 7-11, 11-8, 7-11 |
| V | Simples masculino Rodada de 64 | Florent Lambiet BEL vs Kang Dongsoo KOR 1-3 8-11, 11-8, 2-11, 10-12 |
| V | Duplas mistas Oitavas de final | Guilherme Teodoro / Giulia Takahashi BRA vs Kang Dongsoo / Lee Daeun KOR 0-3 6-11, 7-11, 8-11 |
| V | Simples masculino Qualificatório, rodada 3 | Kang Dongsoo KOR vs Denis Dorcescu FRA 3-1 6-11, 11-9, 11-6, 11-3 |
| V | Simples masculino Qualificatório, rodada 2 | Kang Dongsoo KOR vs Benjamin Fruchart FRA 3-1 11-8, 8-11, 11-9, 11-4 |
Fonte: WTT, resultados oficiais. Atualizado em 31 de outubro de 2026. worldtabletennis.com