Bakdaulet Akimali: resultados e histórico de jogos
Retrospecto
| Ano | Vitórias | Derrotas |
|---|---|---|
| 2026 | 8 | 11 |
| 2025 | 0 | 1 |
| Total | 8 | 12 |
Jogos por torneio
WTT Star Contender Astana 2026 - President’s Cup 15 a 20 de setembro de 2026
| D | Duplas masculinas Qualificatório, rodada 1 | Irisbek Artukmetov / Sagantay Kurmambayev KAZ vs Vladislav Zakharov / Bakdaulet Akimali KAZ 3-1 11-7, 12-14, 11-7, 11-9 |
| D | Simples masculino Qualificatório, rodada 2 | Bakdaulet Akimali KAZ vs Oikawa Mizuki JPN 0-3 8-11, 5-11, 4-11 |
WTT Contender Almaty 2026 1 a 6 de setembro de 2026
| D | Duplas masculinas Oitavas de final | Vladislav Zakharov / Bakdaulet Akimali KAZ vs Aidos Kenzhigulov / Sanzhar Zhubanov KAZ 2-3 4-11, 11-8, 7-11, 11-8, 4-11 |
| D | Simples masculino Qualificatório, rodada 3 | Iskender Kharki KAZ vs Bakdaulet Akimali KAZ 3-0 11-8, 11-6, 11-5 |
| D | Duplas mistas Qualificatório, rodada 1 | Sanzhar Zhubanov / Albina Zhaxylykova KAZ vs Bakdaulet Akimali / Zhanerke Koshkumbayeva KAZ 3-1 11-7, 9-11, 11-7, 11-6 |
| V | Simples masculino Qualificatório, rodada 2 | Ruzimukhammad Rakhmonov UZB vs Bakdaulet Akimali KAZ 2-3 11-8, 12-10, 7-11, 2-11, 11-13 |
WTT Feeder Tashkent 2026 24 a 28 de julho de 2026
| D | Simples masculino Qualificatório, eliminatória | Han Doyun KOR vs Bakdaulet Akimali KAZ 3-0 11-7, 11-5, 11-7 |
| V | Simples masculino Grupo 2 | Bakdaulet Akimali KAZ vs Kudratjon Abdurahimov UZB 3-0 11-7, 11-4, 12-10 |
| V | Simples masculino Grupo 2 | Bakdaulet Akimali KAZ vs Biloliddin Komiljonov UZB 3-0 11-9, 11-7, 11-4 |
WTT Feeder Ulaanbaatar 2026 19 a 23 de julho de 2026
| D | Simples masculino Qualificatório, eliminatória | Bakdaulet Akimali KAZ vs Sarthak Arya IND 1-3 9-11, 6-11, 11-7, 9-11 |
| D | Duplas masculinas Qualificatório, rodada 2 | Bakdaulet Akimali / Irisbek Artukmetov KAZ vs Li Ki Ho / Wong Wan Hei HKG 1-3 3-11, 15-17, 11-5, 10-12 |
| V | Simples masculino Grupo 4 | Bakdaulet Akimali KAZ vs Buyan Tarvachinbo MGL 3-0 11-4, 11-6, 11-2 |
| V | Simples masculino Grupo 4 | Bakdaulet Akimali KAZ vs Bodisuren Enkhtamir MGL 3-0 11-2, 11-4, 11-3 |
WTT Feeder Düsseldorf 2026 2 a 6 de março de 2026
| D | Duplas masculinas Oitavas de final | Sanzhar Zhubanov / Bakdaulet Akimali KAZ vs Hagihara Keishi / Miki Hayato JPN 0-3 3-11, 7-11, 11-13 |
| D | Simples masculino Rodada de 64 | Bakdaulet Akimali KAZ vs Samuel Walker ENG 0-3 4-11, 6-11, 7-11 |
| V | Simples masculino Qualificatório, eliminatória | Maxime Antoine Michard FRA vs Bakdaulet Akimali KAZ 0-3 9-11, 9-11, 6-11 |
| V | Simples masculino Grupo 14 | Bakdaulet Akimali KAZ vs Sanzhar Zhubanov KAZ 3-2 11-13, 6-11, 11-9, 11-8, 11-4 |
| V | Simples masculino Grupo 14 | Bakdaulet Akimali KAZ vs Anastasios Riniotis GRE 3-2 11-2, 11-9, 2-11, 3-11, 11-8 |
WTT Feeder Cappadocia 2026 2 a 6 de fevereiro de 2026
| D | Simples masculino Rodada de 32 | Dmitrii Vinogradov AIN vs Bakdaulet Akimali KAZ 3-1 4-11, 11-4, 11-6, 11-5 |
WTT Feeder Gdansk 2025 10 a 14 de novembro de 2025
| D | Simples masculino Rodada de 64 | Jan Valenta CZE vs Bakdaulet Akimali KAZ 3-1 11-3, 11-5, 13-15, 11-8 |
Fonte: WTT, resultados oficiais. Atualizado em 31 de outubro de 2026. worldtabletennis.com