Bakdaulet Akimali: results and match history
Record
| Year | Wins | Losses |
|---|---|---|
| 2026 | 8 | 11 |
| 2025 | 0 | 1 |
| Total | 8 | 12 |
Matches by tournament
WTT Star Contender Astana 2026 - President’s Cup September 15–20, 2026
| L | Men's doubles Qualifying round 1 | Irisbek Artukmetov / Sagantay Kurmambayev KAZ vs Vladislav Zakharov / Bakdaulet Akimali KAZ 3-1 11-7, 12-14, 11-7, 11-9 |
| L | Men's singles Qualifying round 2 | Bakdaulet Akimali KAZ vs Oikawa Mizuki JPN 0-3 8-11, 5-11, 4-11 |
WTT Contender Almaty 2026 September 1–6, 2026
| L | Men's doubles Round of 16 | Vladislav Zakharov / Bakdaulet Akimali KAZ vs Aidos Kenzhigulov / Sanzhar Zhubanov KAZ 2-3 4-11, 11-8, 7-11, 11-8, 4-11 |
| L | Men's singles Qualifying round 3 | Iskender Kharki KAZ vs Bakdaulet Akimali KAZ 3-0 11-8, 11-6, 11-5 |
| L | Mixed doubles Qualifying round 1 | Sanzhar Zhubanov / Albina Zhaxylykova KAZ vs Bakdaulet Akimali / Zhanerke Koshkumbayeva KAZ 3-1 11-7, 9-11, 11-7, 11-6 |
| W | Men's singles Qualifying round 2 | Ruzimukhammad Rakhmonov UZB vs Bakdaulet Akimali KAZ 2-3 11-8, 12-10, 7-11, 2-11, 11-13 |
WTT Feeder Tashkent 2026 July 24–28, 2026
| L | Men's singles Qualifying, elimination round | Han Doyun KOR vs Bakdaulet Akimali KAZ 3-0 11-7, 11-5, 11-7 |
| W | Men's singles Group 2 | Bakdaulet Akimali KAZ vs Kudratjon Abdurahimov UZB 3-0 11-7, 11-4, 12-10 |
| W | Men's singles Group 2 | Bakdaulet Akimali KAZ vs Biloliddin Komiljonov UZB 3-0 11-9, 11-7, 11-4 |
WTT Feeder Ulaanbaatar 2026 July 19–23, 2026
| L | Men's singles Qualifying, elimination round | Bakdaulet Akimali KAZ vs Sarthak Arya IND 1-3 9-11, 6-11, 11-7, 9-11 |
| L | Men's doubles Qualifying round 2 | Bakdaulet Akimali / Irisbek Artukmetov KAZ vs Li Ki Ho / Wong Wan Hei HKG 1-3 3-11, 15-17, 11-5, 10-12 |
| W | Men's singles Group 4 | Bakdaulet Akimali KAZ vs Buyan Tarvachinbo MGL 3-0 11-4, 11-6, 11-2 |
| W | Men's singles Group 4 | Bakdaulet Akimali KAZ vs Bodisuren Enkhtamir MGL 3-0 11-2, 11-4, 11-3 |
WTT Feeder Düsseldorf 2026 March 2–6, 2026
| L | Men's doubles Round of 16 | Sanzhar Zhubanov / Bakdaulet Akimali KAZ vs Hagihara Keishi / Miki Hayato JPN 0-3 3-11, 7-11, 11-13 |
| L | Men's singles Round of 64 | Bakdaulet Akimali KAZ vs Samuel Walker ENG 0-3 4-11, 6-11, 7-11 |
| W | Men's singles Qualifying, elimination round | Maxime Antoine Michard FRA vs Bakdaulet Akimali KAZ 0-3 9-11, 9-11, 6-11 |
| W | Men's singles Group 14 | Bakdaulet Akimali KAZ vs Sanzhar Zhubanov KAZ 3-2 11-13, 6-11, 11-9, 11-8, 11-4 |
| W | Men's singles Group 14 | Bakdaulet Akimali KAZ vs Anastasios Riniotis GRE 3-2 11-2, 11-9, 2-11, 3-11, 11-8 |
WTT Feeder Cappadocia 2026 February 2–6, 2026
| L | Men's singles Round of 32 | Dmitrii Vinogradov AIN vs Bakdaulet Akimali KAZ 3-1 4-11, 11-4, 11-6, 11-5 |
WTT Feeder Gdansk 2025 November 10–14, 2025
| L | Men's singles Round of 64 | Jan Valenta CZE vs Bakdaulet Akimali KAZ 3-1 11-3, 11-5, 13-15, 11-8 |
Source: WTT official results. Updated October 31, 2026. worldtabletennis.com