Alexander Chen: resultados e historial de partidos
Balance
| Año | Victorias | Derrotas |
|---|---|---|
| 2026 | 4 | 9 |
| 2025 | 3 | 6 |
| Total | 7 | 15 |
Partidos por torneo
WTT Feeder Linz 2026 23 al 27 de septiembre de 2026
| D | Individual masculino Clasificación, ronda 1 | Anton Andersson SWE vs Alexander Chen AUT 3-2 11-8, 9-11, 9-11, 11-8, 11-4 |
WTT Feeder Senec 2026 18 al 22 de abril de 2026
| D | Individual masculino Grupo 7 | Alexander Chen AUT vs Choi Hojun KOR 0-3 0-11, 0-11, 0-11 |
| D | Individual masculino Grupo 7 | Alexander Chen AUT vs Back Donghoon KOR 2-3 8-11, 11-5, 9-11, 14-12, 10-12 |
| V | Individual masculino Grupo 7 | Alexander Chen AUT vs Sebastian Sanchez COL 3-0 11-9, 11-7, 11-6 |
WTT Feeder Havirov 2026 13 al 17 de abril de 2026
| D | Dobles masculino Octavos de final | Joe Seyfried / Vincent Picard FRA vs Alexander Chen / Kwan Man Ho AUT/HKG 3-0 11-4, 11-8, 11-7 |
| V | Dobles masculino Clasificación, ronda 2 | Louis Laine / Clement Laine POR vs Alexander Chen / Kwan Man Ho AUT/HKG 1-3 11-9, 11-13, 7-11, 9-11 |
| D | Individual masculino Grupo 10 | Suzuki Hayate JPN vs Alexander Chen AUT 3-0 11-6, 11-9, 12-10 |
| V | Individual masculino Grupo 10 | Alexander Chen AUT vs Jakub Makara CZE 3-1 13-15, 11-4, 11-4, 11-6 |
WTT Feeder Varazdin 2026 12 al 16 de marzo de 2026
| D | Dobles masculino Clasificación, ronda 1 | Nikon Shutov / Alexander Chen AIN/AUT vs Deni Vale / Borna Petek CRO 1-3 6-11, 14-12, 7-11, 5-11 |
| D | Individual masculino Grupo 8 | Alexander Chen AUT vs Ioannis Sgouropoulos GRE 1-3 9-11, 12-10, 7-11, 8-11 |
| D | Dobles mixto Clasificación, ronda 1 | Cedric Meissner / Nina Mittelham GER vs Alexander Chen / Katsiaryna Baravok AUT/AIN 3-2 11-4, 1-11, 7-11, 11-2, 11-4 |
| D | Individual masculino Grupo 8 | Alexander Chen AUT vs Nikon Shutov AIN 2-3 11-7, 5-11, 11-4, 8-11, 9-11 |
| V | Individual masculino Grupo 8 | Alexander Chen AUT vs Oliver Berntsen DEN 3-2 11-3, 11-6, 6-11, 9-11, 11-8 |
WTT Feeder Cappadocia II 2025 16 al 20 de septiembre de 2025
| D | Individual masculino Grupo 1 | Laurens Devos BEL vs Alexander Chen AUT 3-1 7-6, 11-9, 7-11, 11-9 |
| D | Dobles masculino Clasificación, ronda 1 | Sarth Mishra / Divyansh Srivastava IND vs Yoan Rebetez / Alexander Chen SUI/AUT 3-2 6-11, 11-7, 6-11, 11-5, 11-5 |
| D | Individual masculino Grupo 1 | Alexander Chen AUT vs Bakdaulet Akimali KAZ 0-3 8-11, 9-11, 9-11 |
WTT Feeder Istanbul 2025 11 al 15 de septiembre de 2025
| D | Dobles mixto Cuartos de final | Alexander Chen / Choi Haeeun AUT/KOR vs Pang Koen / Ser Lin Qian SGP 0-3 10-12, 4-11, 6-11 |
| D | Dobles masculino Octavos de final | Maksim Grebnev / Lev Katsman AIN vs Alexander Chen / Tugay Yilmaz AUT/TUR 3-0 11-3, 11-7, 11-4 |
| D | Individual masculino Ronda de 64 | Alexander Chen AUT vs Matteo Mutti ITA 1-3 12-10, 14-16, 8-11, 15-17 |
| V | Dobles mixto Octavos de final | Alexander Chen / Choi Haeeun AUT/KOR vs Mudit Dani / Manika Batra IND 3-2 4-11, 11-8, 11-9, 3-11, 16-14 |
| V | Individual masculino Grupo 2 | Florent Lambiet BEL vs Alexander Chen AUT 1-3 12-14, 9-11, 11-6, 4-11 |
| V | Individual masculino Grupo 2 | Vladimir Pandurevic SRB vs Alexander Chen AUT 1-3 11-9, 5-11, 8-11, 5-11 |
Fuente: WTT, resultados oficiales. Actualizado el 31 de octubre de 2026. worldtabletennis.com