Abhinandh Pradhivadhi: resultados e historial de partidos
Abhinandh Pradhivadhi (IND) nació el 10 de enero de 2008 y tiene 18 años. Abajo, todos los partidos del jugador en el circuito profesional desde 2024.
Balance
| Año | Victorias | Derrotas |
|---|---|---|
| 2026 | 7 | 11 |
| 2025 | 3 | 5 |
| Total | 10 | 16 |
Partidos por torneo
WTT Feeder Chennai 2026 28 de octubre al 1 de noviembre de 2026
| V | Individual masculino Ronda de 32 | Abhinandh Pradhivadhi IND vs Kwon Hyuk KOR 3-0 11-4, 11-4, 11-7 |
| D | Dobles mixto Octavos de final | Mehan Senthil / Ananya Muralidharan IND vs Abhinandh Pradhivadhi / Divyanshi Bhowmick IND 3-2 12-10, 12-10, 3-11, 6-11, 11-7 |
WTT Feeder Vientiane 2026 4 al 8 de agosto de 2026
| D | Individual masculino Octavos de final | Sathiyan Gnanasekaran IND vs Abhinandh Pradhivadhi IND 3-1 13-11, 14-12, 8-11, 11-3 |
| D | Dobles masculino Octavos de final | Abhinandh Pradhivadhi / Sriram Sivam IND vs Snehit Suravajjula / Sathiyan Gnanasekaran IND 0-3 6-11, 15-17, 4-11 |
| V | Individual masculino Ronda de 32 | Anane Vongsa LAO vs Abhinandh Pradhivadhi IND 0-3 3-11, 2-11, 10-12 |
| V | Dobles masculino Clasificación, ronda 2 | Tan Zhao Ray / Loy Xing Yao SGP vs Abhinandh Pradhivadhi / Sriram Sivam IND 1-3 6-11, 11-3, 8-11, 8-11 |
WTT Feeder Cappadocia II 2026 8 al 11 de abril de 2026
| D | Individual masculino Ronda de 32 | Akash Pal IND vs Abhinandh Pradhivadhi IND 3-0 11-5, 11-4, 11-7 |
| D | Dobles masculino Octavos de final | Yokotani Jo / Kiho Keisuke JPN vs Jash Modi / Abhinandh Pradhivadhi IND 3-2 10-12, 11-9, 8-11, 11-4, 13-11 |
| D | Dobles mixto Octavos de final | Abhinandh Pradhivadhi / Nithya Mani IND vs Mattias Falck / Nina Mittelham SWE/GER 0-3 3-11, 8-11, 8-11 |
WTT Star Contender Chennai 2026 10 al 15 de febrero de 2026
| D | Individual masculino Ronda de 32 | Wim Verdonschot GER vs Abhinandh Pradhivadhi IND 3-0 11-4, 11-8, 11-6 |
| V | Individual masculino Ronda de 64 | Kang Dongsoo KOR vs Abhinandh Pradhivadhi IND 1-3 8-11, 9-11, 11-5, 6-11 |
| D | Dobles mixto Octavos de final | Anirban Ghosh / Anusha Kutumbale IND vs Abhinandh Pradhivadhi / Nithya Mani IND 3-2 11-13, 6-11, 11-6, 11-6, 11-4 |
| D | Dobles masculino Octavos de final | Abhinandh Pradhivadhi / Sriram Sivam IND vs Lim Jonghoon / Oh Junsung KOR 0-3 5-11, 9-11, 8-11 |
| V | Dobles masculino Clasificación, ronda 1 | Yashansh Malik / Divyansh Srivastava IND vs Abhinandh Pradhivadhi / Sriram Sivam IND 0-3 10-12, 7-11, 9-11 |
WTT Feeder Vadodara 2026 7 al 11 de enero de 2026
| D | Dobles mixto Cuartos de final | Ankur Bhattacharjee / Taneesha Kotecha IND vs Abhinandh Pradhivadhi / Nithya Mani IND 3-0 11-5, 11-3, 11-9 |
| D | Individual masculino Ronda de 32 | Abhinandh Pradhivadhi IND vs Ankur Bhattacharjee IND 1-3 6-11, 11-3, 8-11, 6-11 |
| V | Dobles mixto Octavos de final | Abhinandh Pradhivadhi / Nithya Mani IND vs Arnav Karnavar / Sampada Bhiwandkar IND 3-1 9-11, 11-2, 11-5, 11-4 |
| V | Dobles mixto Clasificación, ronda 2 | Dhairya Parmar / Anusha Kutumbale IND vs Abhinandh Pradhivadhi / Nithya Mani IND 0-3 0-11, 0-11, 0-11 |
WTT Feeder Havirov 2025 5 al 9 de abril de 2025
| D | Individual masculino Clasificación, ronda 3 | Abhinandh Pradhivadhi IND vs Andrei Putuntica MDA 1-3 7-11, 11-7, 8-11, 9-11 |
| V | Individual masculino Clasificación, ronda 2 | Abhinandh Pradhivadhi IND vs Alexander Chen AUT 3-0 11-8, 11-8, 11-8 |
| D | Dobles mixto Clasificación, ronda 1 | Lin Yen-Chun / Tsai Yun-En TPE vs Abhinandh Pradhivadhi / Nithya Mani IND 3-2 10-12, 11-8, 11-13, 11-5, 11-8 |
WTT Feeder Otocec II 2025 30 de marzo al 3 de abril de 2025
| D | Individual masculino Clasificación, ronda 2 | Miguel Pantoja ESP vs Abhinandh Pradhivadhi IND 3-2 9-11, 11-3, 10-12, 14-12, 11-6 |
WTT Star Contender Chennai 2025 25 al 30 de marzo de 2025
| D | Dobles masculino Octavos de final | Abhinandh Pradhivadhi / Preyesh Suresh IND vs Lim Jonghoon / An Jaehyun KOR 2-3 10-12, 5-11, 11-7, 11-9, 6-11 |
| D | Individual masculino Clasificación, ronda 3 | Abhinandh Pradhivadhi IND vs John Oyebode ITA 2-3 11-6, 10-12, 9-11, 11-7, 8-11 |
| V | Dobles masculino Clasificación, ronda 1 | Abhinandh Pradhivadhi / Preyesh Suresh IND vs Tanish Pendse / Armaan Dalamal USA 3-0 11-3, 11-4, 11-4 |
| V | Individual masculino Clasificación, ronda 2 | Abhinandh Pradhivadhi IND vs Pankaj Kumar IND 3-0 11-3, 11-1, 11-7 |
Fuente: WTT, resultados oficiales. Actualizado el 31 de octubre de 2026. worldtabletennis.com