Arnav Karnavar: resultados e historial de partidos
Balance
| Año | Victorias | Derrotas |
|---|---|---|
| 2026 | 3 | 10 |
| 2025 | 3 | 6 |
| Total | 6 | 16 |
Partidos por torneo
WTT Feeder Chennai 2026 28 de octubre al 1 de noviembre de 2026
| D | Individual masculino Grupo 3 | Arnav Karnavar IND vs Sounav Barman IND 0-3 9-11, 6-11, 7-11 |
| V | Individual masculino Grupo 3 | Arnav Karnavar IND vs Aaron Farias IND 3-0 11-2, 11-6, 11-8 |
WTT Feeder Tashkent 2026 24 al 28 de julio de 2026
| D | Dobles masculino Octavos de final | Arnav Karnavar / Shihan Palkhivala IND vs Musobek Toliev / Shahbozbek Gulomiddinov UZB 1-3 11-9, 9-11, 10-12, 7-11 |
| D | Dobles mixto Octavos de final | Arnav Karnavar / Hardee Patel IND vs Nikon Shutov / Ulyana Miashchanskaya AIN 0-3 8-11, 9-11, 10-12 |
| D | Individual masculino Clasificación, eliminatoria | Lim Yunoh KOR vs Arnav Karnavar IND 3-0 11-8, 11-8, 11-7 |
| V | Individual masculino Grupo 4 | Arnav Karnavar IND vs Doniyor Makhkamov UZB 3-0 13-11, 11-4, 11-8 |
| D | Individual masculino Grupo 4 | Arnav Karnavar IND vs Lee Seongmin KOR 0-3 8-11, 7-11, 8-11 |
WTT Star Contender Chennai 2026 10 al 15 de febrero de 2026
| D | Dobles masculino Clasificación, ronda 1 | Arnav Karnavar / Neil Mulye IND vs Harkunwar Singh / Abhilash Raval IND 2-3 12-14, 11-5, 14-12, 9-11, 7-11 |
| D | Individual masculino Clasificación, ronda 2 | Arnav Karnavar IND vs Swarnendu Chowdhury IND 0-3 5-11, 5-11, 10-12 |
WTT Feeder Vadodara 2026 7 al 11 de enero de 2026
| D | Dobles masculino Cuartos de final | Arnav Karnavar / Neil Mulye IND vs Akash Pal / Mudit Dani IND 0-3 6-11, 4-11, 9-11 |
| D | Individual masculino Ronda de 32 | Arnav Karnavar IND vs Edward Ly CAN 1-3 5-11, 6-11, 11-9, 2-11 |
| V | Dobles masculino Octavos de final | Arnav Karnavar / Neil Mulye IND vs Kunwar Thapar / Hitesh Dogra IND 3-0 11-6, 11-7, 11-9 |
| D | Dobles mixto Octavos de final | Abhinandh Pradhivadhi / Nithya Mani IND vs Arnav Karnavar / Sampada Bhiwandkar IND 3-1 9-11, 11-2, 11-5, 11-4 |
WTT Feeder Cappadocia II 2025 16 al 20 de septiembre de 2025
| D | Individual masculino Ronda de 64 | Raymondo Jose Medina Blanco VEN vs Arnav Karnavar IND 3-0 11-4, 11-4, 11-5 |
| D | Dobles masculino Clasificación, ronda 1 | Arnav Karnavar / Shokhrukh Iskandarov IND/UZB vs Adil Ahmadzada / Onur Guluzade AZE 2-3 11-9, 7-11, 10-12, 11-8, 6-11 |
WTT Feeder Istanbul 2025 11 al 15 de septiembre de 2025
| D | Individual masculino Ronda de 64 | Arnav Karnavar IND vs Jakub Zelinka SVK 0-3 11-13, 5-11, 8-11 |
WTT Feeder Vientiane 2025 11 al 15 de agosto de 2025
| D | Individual masculino Ronda de 64 | Arnav Karnavar IND vs Thitaphat Preechayan THA 2-3 8-11, 11-7, 11-9, 8-11, 9-11 |
WTT Contender Lagos 2025 22 al 26 de julio de 2025
| D | Individual masculino Ronda de 32 | Sathiyan Gnanasekaran IND vs Arnav Karnavar IND 3-1 7-11, 11-9, 11-5, 11-8 |
| D | Dobles masculino Octavos de final | Arnav Karnavar / Layan Neumann IND/MEX vs Mudit Dani / Anirban Ghosh IND 1-3 6-11, 13-11, 4-11, 7-11 |
| V | Individual masculino Clasificación, ronda 1 | Yaya Azeez NGR vs Arnav Karnavar IND 0-3 3-11, 9-11, 6-11 |
| V | Individual masculino Grupo 7 | Arnav Karnavar IND vs Ganiyu Ashimiyu NGR 3-0 11-3, 11-8, 11-7 |
| V | Individual masculino Grupo 7 | Arnav Karnavar IND vs Layan Neumann MEX 3-1 8-11, 11-2, 11-7, 11-8 |
Fuente: WTT, resultados oficiales. Actualizado el 31 de octubre de 2026. worldtabletennis.com