Ranking mundial de tenis de mesa: top 100 masculino y femenino
El ranking mundial de tenis de mesa lo publica la ITTF cada semana y suma los puntos de los mejores resultados de cada jugador en los últimos 12 meses. Decide quién entra en los WTT Champions y en los Grand Smash y los cabezas de serie de cada torneo. Abajo, el top 100 individual y los rankings de dobles de esta semana. Pulsa en un nombre para ver su historial de partidos.
Mira también el calendario de torneos y los resultados.
Individual masculino
Individual femenino
Dobles masculino
| Pos. | Jugador | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Alexis Lebrun FRA | 6.215 |
| 2 | Felix Lebrun FRA | 6.208 |
| 3 | Oh Junsung KOR | 5.250 |
| 4 | Lim Jonghoon KOR | 5.250 |
| 5 ▲1 | Wen Ruibo CHN | 5.250 |
| 6 ▼1 | Huang Youzheng CHN | 5.100 |
| 7 | Lin Shidong CHN | 4.845 |
| 8 | Manush Shah IND | 4.030 |
| 9 | Manav Thakkar IND | 3.840 |
| 10 ▲2 | Yuan Licen CHN | 3.562 |
| 11 ▼1 | Chan Baldwin HKG | 3.108 |
| 12 ▼1 | Wong Chun Ting HKG | 3.028 |
| 13 | Benedikt Duda GER | 2.640 |
| 14 | Florian Bourrassaud FRA | 2.505 |
| 15 | Dang Qiu GER | 2.360 |
| 16 | Esteban Dorr FRA | 2.285 |
| 17 | Martin Allegro BEL | 2.080 |
| 18 | Adrien Rassenfosse BEL | 2.080 |
| 19 ▲2 | Kristian Karlsson SWE | 2.057 |
| 20 ▼1 | Quek Izaac SGP | 2.020 |
| 21 ▲1 | Togami Shunsuke JPN | 1.989 |
| 22 ▼2 | Pang Koen SGP | 1.965 |
| 23 | Shinozuka Hiroto JPN | 1.854 |
| 24 ▲1 | Anton Kallberg SWE | 1.707 |
| 25 ▲1 | Nicolas Burgos CHI | 1.505 |
| 26 ▲1 | Gustavo Gomez CHI | 1.505 |
| 27 ▲1 | Xiang Peng CHN | 1.225 |
| 28 ▼4 | Feng Yi-Hsin TPE | 1.223 |
| 29 ▲1 | Youssef Abdelaziz EGY | 1.095 |
| 30 ▲1 | Mohamed Elbeiali EGY | 1.095 |
| 31 ▲2 | Hamada Kazuki JPN | 1.065 |
| 32 ▲2 | Darius Movileanu ROU | 1.013 |
| 33 ▲4 | Eduard Ionescu ROU | 931 |
| 34 ▲4 | Thibault Poret FRA | 904 |
| 35 ▲4 | Lin Yun-Ju TPE | 900 |
| 36 | Leo De Nodrest FRA | 850 |
| 37 ▲12 | Payas Jain IND | 800 |
| 38 ▲3 | Flavien Coton FRA | 791 |
| 39 ▲3 | Horacio Cifuentes ARG | 765 |
| 40 ▲3 | Vincent Picard FRA | 765 |
| 41 ▲3 | Santiago Lorenzo ARG | 757 |
| 42 ▲4 | Jang Woojin KOR | 745 |
| 43 ▲4 | Ankur Bhattacharjee IND | 740 |
| 44 ▲1 | Harmeet Desai IND | 734 |
| 45 ▲3 | Cho Daeseong KOR | 725 |
| 46 ▲4 | Li Hechen CHN | 720 |
| 47 ▼7 | Jules Rolland FRA | 705 |
| 48 ▼19 | Guilherme Teodoro BRA | 705 |
| 49 ▲2 | Lev Katsman RUS | 678 |
| 50 ▲2 | Maksim Grebnev RUS | 678 |
| 51 ▲2 | Ivor Ban CRO | 674 |
| 52 ▲3 | Nikita Artemenko RUS | 657 |
| 53 ▲1 | Wim Verdonschot GER | 647 |
| 54 ▼22 | Leonardo Iizuka BRA | 639 |
| 55 ▲1 | Joe Seyfried FRA | 635 |
| 56 ▲1 | Evgeny Tikhonov RUS | 620 |
| 57 ▲1 | Ibrahim Gunduz TUR | 617 |
| 58 ▲1 | Abdullah Yigenler TUR | 617 |
| 59 ▲1 | Yoshiyama Ryoichi JPN | 605 |
| 60 ▲1 | Chen Junsong CHN | 594 |
| 61 ▲1 | Deni Kozul SLO | 592 |
| 62 ▲1 | Liang Jingkun CHN | 589 |
| 63 ▲1 | Darko Jorgic SLO | 577 |
| 64 ▲1 | Finn Luu AUS | 562 |
| 65 ▲1 | Nicholas Lum AUS | 549 |
| 66 ▲2 | Lilian Bardet FRA | 540 |
| 67 ▲2 | Akash Pal IND | 539 |
| 68 ▲2 | Dmitrii Vinogradov RUS | 532 |
| 69 ▼2 | Andre Bertelsmeier GER | 531 |
| 70 ▲1 | Kobayashi Hiromu JPN | 529 |
| 71 ▲1 | Juan Perez ESP | 529 |
| 72 ▲1 | Daniel Berzosa ESP | 514 |
| 73 ▲1 | Sakai Yuhi JPN | 500 |
| 74 ▲1 | Chua Josh SGP | 499 |
| 75 ▲1 | Denis Ivonin RUS | 486 |
| 76 ▲1 | Matsushima Sora JPN | 485 |
| 77 ▲1 | Patrick Franziska GER | 440 |
| 78 ▲2 | Zhou Qihao CHN | 420 |
| 79 ▲2 | Yokotani Jo JPN | 420 |
| 80 ▲4 | Chew Clarence SGP | 401 |
| 81 ▲4 | Marcos Freitas POR | 395 |
| 82 ▲4 | Tiago Apolonia POR | 395 |
| 83 ▲4 | Andrej Gacina CRO | 390 |
| 84 ▲4 | Aditya Sareen AUS | 377 |
| 85 ▲5 | Andrei Istrate ROU | 373 |
| 86 ▼51 | Kuo Guan-Hong TPE | 373 |
| 87 ▲2 | Hwan Bae AUS | 368 |
| 88 ▲3 | Yoshiyama Kazuki JPN | 367 |
| 89 ▲5 | Snehit Suravajjula IND | 357 |
| 90 ▲271 | Raymondo Medina VEN | 352 |
| 91 ▲111 | Sami Kherouf ALG | 350 |
| 92 | Saheed Idowu CGO | 350 |
| 93 ▲3 | Harimoto Tomokazu JPN | 350 |
| 94 ▲313 | Carlos Rios VEN | 350 |
| 95 ▲3 | Yiu Kwan To HKG | 346 |
| 96 ▼17 | Lubomir Pistej SVK | 335 |
| 97 ▲2 | Suzuki Hayate JPN | 334 |
| 98 ▲2 | Abdulaziz Bu Shulaybi KSA | 333 |
| 99 ▲3 | Ali Alkhadrawi KSA | 326 |
| 100 ▼18 | Jakub Zelinka SVK | 320 |
Dobles femenino
| Pos. | Jugador | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Hayata Hina JPN | 8.350 |
| 2 | Harimoto Miwa JPN | 8.150 |
| 3 | Kuai Man CHN | 6.700 |
| 4 | Wang Manyu CHN | 5.080 |
| 5 | Chen Yi CHN | 4.175 |
| 6 | Kim Nayeong KOR | 3.668 |
| 7 | Nagasaki Miyu JPN | 3.639 |
| 8 | Shin Yubin KOR | 3.310 |
| 9 | Joo Cheonhui KOR | 3.305 |
| 10 | Yokoi Sakura JPN | 3.195 |
| 11 | Odo Satsuki JPN | 3.179 |
| 12 ▲2 | Wang Yidi CHN | 3.150 |
| 13 | Ng Wing Lam HKG | 2.775 |
| 14 ▼2 | Doo Hoi Kem HKG | 2.680 |
| 15 | Li Yu-Jhun TPE | 1.865 |
| 16 | Chien Tung-Chuan TPE | 1.865 |
| 17 | Yashaswini Ghorpade IND | 1.630 |
| 18 ▲1 | Aoki Sachi JPN | 1.585 |
| 19 ▲1 | Bernadette Szocs ROU | 1.578 |
| 20 ▲1 | Elizabeta Samara ROU | 1.573 |
| 21 ▲1 | Diya Chitale IND | 1.535 |
| 22 ▲1 | Kihara Miyuu JPN | 1.524 |
| 23 ▲1 | Hirano Miu JPN | 1.505 |
| 24 ▼6 | Maria Xiao ESP | 1.490 |
| 25 ▲1 | Shibata Saki JPN | 1.474 |
| 26 ▲1 | Sato Hitomi JPN | 1.419 |
| 27 ▲1 | Akae Kaho JPN | 1.350 |
| 28 ▲1 | Ryu Hanna KOR | 1.243 |
| 29 ▲14 | Jiang Yiyi CHN | 1.109 |
| 30 ▲2 | Tatiana Kukulkova SVK | 1.105 |
| 31 ▲3 | Sutirtha Mukherjee IND | 1.090 |
| 32 ▲3 | Sabine Winter GER | 1.086 |
| 33 ▲4 | Annett Kaufmann GER | 1.065 |
| 34 ▲4 | Loy Ming Ying SGP | 1.056 |
| 35 ▲4 | Yangzi Liu AUS | 1.050 |
| 36 ▼3 | Adina Diaconu ROU | 1.045 |
| 37 ▲3 | Syndrela Das IND | 1.010 |
| 38 ▼2 | Adriana Diaz PUR | 1.000 |
| 39 ▲2 | Orawan Paranang THA | 945 |
| 40 ▲2 | Suthasini Sawettabut THA | 935 |
| 41 ▲3 | Li Yihui CHN | 910 |
| 42 ▲3 | Elizabet Abraamian RUS | 893 |
| 43 ▼18 | Shi Xunyao CHN | 874 |
| 44 ▲2 | Anna Hursey WAL | 834 |
| 45 ▲2 | Ser Lin Qian SGP | 820 |
| 46 ▲2 | Natalia Bajor POL | 795 |
| 47 ▲2 | Han Feier CHN | 788 |
| 48 ▼18 | Zong Geman CHN | 778 |
| 49 ▼18 | Qin Yuxuan CHN | 778 |
| 50 | Hashimoto Honoka JPN | 750 |
| 51 ▲40 | Sally Moyland USA | 742 |
| 52 ▼1 | Ayhika Mukherjee IND | 730 |
| 53 ▲4 | Swastika Ghosh IND | 730 |
| 54 ▼2 | Takeya Misuzu JPN | 723 |
| 55 ▼2 | Hana Goda EGY | 700 |
| 56 ▼1 | Dina Meshref EGY | 687 |
| 57 ▼3 | Lai Chloe SGP | 687 |
| 58 ▼2 | Nina Mittelham GER | 660 |
| 59 ▲51 | Lily Zhang USA | 650 |
| 60 ▲3 | Lee Daeun KOR | 640 |
| 61 ▼3 | Kim Seongjin KOR | 640 |
| 62 ▼3 | Zuzanna Wielgos POL | 637 |
| 63 ▼2 | Xiang Junlin CHN | 603 |
| 64 ▲76 | Laura Watanabe BRA | 602 |
| 65 ▼3 | Anna Brzyska POL | 597 |
| 66 ▼2 | Gaia Monfardini ITA | 595 |
| 67 ▼2 | Mende Rin JPN | 590 |
| 68 ▼2 | Gao Yuxin CHN | 580 |
| 69 ▼2 | Daniela Ortega CHI | 580 |
| 70 ▼2 | Paulina Vega CHI | 580 |
| 71 ▲88 | Giulia Takahashi BRA | 574 |
| 72 ▼2 | Jiamuwa Wu AUS | 566 |
| 73 ▼2 | Sasao Asuka JPN | 545 |
| 74 ▼2 | Mariia Tailakova RUS | 541 |
| 75 ▲1 | Prithika Pavade FRA | 528 |
| 76 ▲1 | Muramatsu Cocona JPN | 527 |
| 77 ▲1 | Constantina Psihogios AUS | 519 |
| 78 ▲2 | Maria Panfilova RUS | 490 |
| 79 ▲2 | Ekaterina Zironova RUS | 487 |
| 80 ▲2 | Vlada Voronina RUS | 485 |
| 81 ▲2 | Tsai Yun-En TPE | 485 |
| 82 ▲3 | Kaneyoshi Yuka JPN | 473 |
| 83 ▲3 | Wang Xiaotong CHN | 465 |
| 84 ▲3 | Nicole Arlia ITA | 465 |
| 85 ▲4 | Aso Reina JPN | 445 |
| 86 ▲4 | Charlotte Lutz FRA | 445 |
| 87 ▼12 | Barbora Varady SVK | 438 |
| 88 ▼15 | Izabela Lupulesku SRB | 437 |
| 89 ▼15 | Sabina Surjan SRB | 437 |
| 90 ▲2 | Minhyung Jee AUS | 430 |
| 91 ▲2 | Choi Hyojoo KOR | 428 |
| 92 ▲3 | Yuan Wan GER | 387 |
| 93 ▲1 | Zeng Jian SGP | 387 |
| 94 ▲2 | Sarah De Nutte LUX | 381 |
| 95 ▲3 | Choi Seoyeon KOR | 366 |
| 96 ▼12 | Wong Hoi Tung HKG | 351 |
| 97 ▲102 | Tania Morice ALG | 350 |
| 98 ▲102 | Jade Morice ALG | 350 |
| 99 ▲2 | Chen Szu-Yu TPE | 350 |
| 100 ▲3 | Lee Eunhye KOR | 340 |
Dobles mixto
| Pos. | Jugador | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Shin Yubin KOR | 8.325 |
| 2 | Lim Jonghoon KOR | 8.325 |
| 3 | Kuai Man CHN | 4.663 |
| 4 | Doo Hoi Kem HKG | 4.205 |
| 5 | Wong Chun Ting HKG | 4.205 |
| 6 | Bruna Takahashi BRA | 3.675 |
| 7 | Hugo Calderano BRA | 3.675 |
| 8 ▲2 | Lin Shidong CHN | 3.423 |
| 9 ▲2 | Wang Chuqin CHN | 3.311 |
| 10 ▲2 | Sun Yingsha CHN | 3.311 |
| 11 ▲2 | Diya Chitale IND | 3.215 |
| 12 ▲2 | Manush Shah IND | 3.215 |
| 13 ▲2 | Alvaro Robles ESP | 2.885 |
| 14 ▲2 | Maria Xiao ESP | 2.885 |
| 15 ▼7 | Lin Yun-Ju TPE | 2.838 |
| 16 ▼7 | Cheng I- Ching TPE | 2.838 |
| 17 ▲5 | Huang Youzheng CHN | 2.532 |
| 18 ▲1 | Matsushima Sora JPN | 2.515 |
| 19 ▲1 | Harimoto Miwa JPN | 2.515 |
| 20 ▼3 | Odo Satsuki JPN | 2.440 |
| 21 ▼3 | Alexis Lebrun FRA | 2.403 |
| 22 ▼1 | Dang Qiu GER | 2.292 |
| 23 | Sabine Winter GER | 2.170 |
| 24 ▲3 | Chen Yi CHN | 1.854 |
| 25 ▼1 | Kim Nayeong KOR | 1.691 |
| 26 ▼1 | Bernadette Szocs ROU | 1.578 |
| 27 ▼1 | Eduard Ionescu ROU | 1.575 |
| 28 | Togami Shunsuke JPN | 1.290 |
| 29 ▲1 | Charlotte Lutz FRA | 1.259 |
| 30 ▲1 | Daniela Ortega CHI | 1.200 |
| 31 ▲1 | Gustavo Gomez CHI | 1.200 |
| 32 ▲1 | Chan Baldwin HKG | 1.122 |
| 33 ▼4 | Anna Hursey WAL | 1.051 |
| 34 ▲1 | Sally Moyland USA | 1.016 |
| 35 ▲1 | Wen Ruibo CHN | 974 |
| 36 ▼2 | Jishan Liang USA | 970 |
| 37 ▲33 | Edward Ly CAN | 965 |
| 38 ▲35 | Mo Zhang CAN | 955 |
| 39 ▼2 | Anders Lind DEN | 950 |
| 40 ▲1 | Park Ganghyeon KOR | 945 |
| 41 ▲7 | Yashaswini Ghorpade IND | 907 |
| 42 ▲7 | Harmeet Desai IND | 886 |
| 43 ▲16 | Wang Yidi CHN | 840 |
| 44 ▼6 | Christina Kallberg SWE | 840 |
| 45 ▼3 | Kobayashi Hiromu JPN | 839 |
| 46 ▼3 | Kihara Miyuu JPN | 835 |
| 47 ▼3 | Evgeny Tikhonov RUS | 835 |
| 48 ▼8 | Tatiana Kukulkova SVK | 834 |
| 49 ▼4 | Mariam Alhodaby EGY | 829 |
| 50 ▼4 | Youssef Abdelaziz EGY | 829 |
| 51 ▼12 | Kristian Karlsson SWE | 828 |
| 52 ▼5 | Nina Mittelham GER | 827 |
| 53 ▼3 | Tin-Tin Ho ENG | 803 |
| 54 ▼3 | Maria Panfilova RUS | 790 |
| 55 ▼3 | Aida Satoshi JPN | 784 |
| 56 ▼3 | Sato Hitomi JPN | 784 |
| 57 | Pang Koen SGP | 775 |
| 58 ▼4 | Connor Green ENG | 768 |
| 59 ▼1 | Zeng Jian SGP | 735 |
| 60 ▼5 | Yiu Kwan To HKG | 705 |
| 61 | Adriana Diaz PUR | 694 |
| 62 | Chen Junsong CHN | 692 |
| 63 | Shi Xunyao CHN | 690 |
| 64 ▼8 | Lubomir Pistej SVK | 675 |
| 65 ▲1 | Payas Jain IND | 669 |
| 66 ▼2 | Marek Badowski POL | 668 |
| 67 | Syndrela Das IND | 664 |
| 68 ▼8 | Ng Wing Lam HKG | 645 |
| 69 ▼4 | Barbora Varady SVK | 630 |
| 70 ▲30 | Giulia Takahashi BRA | 586 |
| 71 ▲30 | Guilherme Teodoro BRA | 586 |
| 72 ▼4 | Elizabet Abraamian RUS | 563 |
| 73 ▼4 | Nicholas Lum AUS | 541 |
| 74 ▼3 | Yangzi Liu AUS | 535 |
| 75 ▼3 | Benedikt Duda GER | 534 |
| 76 ▼2 | Hana Arapovic CRO | 506 |
| 77 ▼2 | Ivor Ban CRO | 506 |
| 78 ▼1 | Esteban Dorr FRA | 475 |
| 79 | Zuzanna Wielgos POL | 450 |
| 80 ▲13 | Paulina Vega CHI | 438 |
| 81 ▼1 | Nikita Artemenko RUS | 432 |
| 82 ▼1 | Oh Junsung KOR | 430 |
| 83 ▼1 | Jia Nan Yuan FRA | 428 |
| 84 ▼1 | Yoo Siwoo KOR | 424 |
| 85 ▼1 | Nagasaki Miyu JPN | 395 |
| 86 ▼1 | Finn Luu AUS | 390 |
| 87 | Ece Harac TUR | 388 |
| 88 | Abdullah Yigenler TUR | 388 |
| 89 | Luka Mladenovic LUX | 381 |
| 90 | Akash Pal IND | 379 |
| 91 | Patrick Franziska GER | 363 |
| 92 | Choi Jiwook KOR | 359 |
| 93 ▲21 | Lee Daeun KOR | 357 |
| 94 | Badr Mostafa EGY | 350 |
| 95 ▲236 | Farida Badawy EGY | 350 |
| 96 | Jiamuwa Wu AUS | 350 |
| 97 | Natalia Bajor POL | 333 |
| 98 | Minhyung Jee AUS | 330 |
| 99 ▼23 | Brianna Burgos PUR | 316 |
| 100 ▼1 | Nandan Naresh USA | 312 |
Fuente: WTT, resultados oficiales. Actualizado el 31 de octubre de 2026. worldtabletennis.com