Vit Kadlec: resultados e historial de partidos
Balance
| Año | Victorias | Derrotas |
|---|---|---|
| 2026 | 1 | 14 |
| 2025 | 1 | 5 |
| Total | 2 | 19 |
Partidos por torneo
WTT Feeder Senec 2026 18 al 22 de abril de 2026
| D | Dobles masculino Octavos de final | Jakub Makara / Vit Kadlec CZE vs Yang Wang / Alexander Valuch SVK 0-3 5-11, 6-11, 9-11 |
| D | Individual masculino Grupo 3 | Mykhailo Lovha SVK vs Vit Kadlec CZE 3-2 9-11, 11-4, 11-9, 5-11, 11-8 |
| D | Dobles mixto Clasificación, ronda 2 | Vit Kadlec / Klara Hrabicova CZE vs Nikon Shutov / Natalia Grigelova AIN/SVK 2-3 8-11, 9-11, 11-8, 11-6, 5-11 |
| V | Individual masculino Grupo 3 | Vit Kadlec CZE vs Heorhi Kunats AIN 3-0 11-9, 11-9, 11-8 |
WTT Feeder Havirov 2026 13 al 17 de abril de 2026
| D | Individual masculino Grupo 5 | Jash Modi IND vs Vit Kadlec CZE 3-2 11-9, 7-11, 11-9, 5-11, 11-4 |
| D | Dobles masculino Clasificación, ronda 1 | Veniamin Dubrovin / Denis Terna MDA vs Vit Kadlec / Jakub Makara CZE 3-2 11-5, 3-11, 11-7, 6-11, 11-9 |
| D | Individual masculino Grupo 5 | Loic Stoll SUI vs Vit Kadlec CZE 3-0 11-7, 11-7, 11-7 |
| D | Dobles mixto Clasificación, ronda 1 | Back Donghoon / Kim Seoyun KOR vs Vit Kadlec / Klara Hrabicova CZE 3-0 11-9, 11-8, 14-12 |
WTT Feeder Varazdin 2026 12 al 16 de marzo de 2026
| D | Dobles masculino Octavos de final | Jakub Makara / Vit Kadlec CZE vs Stepan Brhel / Jakub Kaucky CZE 1-3 7-11, 8-11, 11-5, 8-11 |
| D | Dobles mixto Octavos de final | Alvaro Robles / Maria Xiao ESP vs Vit Kadlec / Klara Hrabicova CZE 3-1 11-7, 11-3, 10-12, 11-5 |
| D | Individual masculino Grupo 3 | Brin Vovk SLO vs Vit Kadlec CZE 3-1 13-11, 8-11, 11-5, 11-6 |
| D | Individual masculino Grupo 3 | Stepan Brhel CZE vs Vit Kadlec CZE 3-2 11-8, 9-11, 16-14, 8-11, 13-11 |
WTT Feeder Otocec 2026 7 al 11 de marzo de 2026
| D | Dobles mixto Octavos de final | Vit Kadlec / Klara Hrabicova CZE vs Maciej Kubik / Zuzanna Wielgos POL 0-3 11-13, 4-11, 4-11 |
| D | Individual masculino Grupo 2 | Tokuda Kanta JPN vs Vit Kadlec CZE 3-1 6-11, 12-10, 11-4, 11-8 |
| D | Individual masculino Grupo 2 | Jordy Piccolin ITA vs Vit Kadlec CZE 3-0 11-7, 11-8, 12-10 |
WTT Feeder Olomouc 2025 28 al 31 de agosto de 2025
| D | Dobles masculino Cuartos de final | Vladislav Ursu / Andrei Putuntica MDA vs Vit Kadlec / Martin Sip CZE 3-0 11-8, 11-6, 11-8 |
| V | Dobles masculino Octavos de final | Marcel Blaszczyk / Michal Gawlas POL vs Vit Kadlec / Martin Sip CZE 2-3 11-7, 11-8, 5-11, 9-11, 12-14 |
| D | Individual masculino Ronda de 64 | Radim Moravek CZE vs Vit Kadlec CZE 3-0 11-5, 11-3, 11-8 |
| D | Dobles mixto Clasificación, ronda 2 | Vit Kadlec / Helena Sommerova CZE vs Jan Valenta / Klara Hrabicova CZE 0-3 6-11, 9-11, 8-11 |
WTT Feeder Havirov 2025 5 al 9 de abril de 2025
| D | Dobles masculino Clasificación, ronda 1 | Vit Kadlec / Radim Moravek CZE vs Adam Stalzer / Tomas Martinko CZE 1-3 5-11, 10-12, 11-9, 7-11 |
| D | Individual masculino Clasificación, ronda 1 | Radim Moravek CZE vs Vit Kadlec CZE 3-0 11-6, 11-6, 11-7 |
Fuente: WTT, resultados oficiales. Actualizado el 31 de octubre de 2026. worldtabletennis.com