Okada Kotona: resultados e historial de partidos
Okada Kotona (JPN) nació el 21 de junio de 2002 y tiene 24 años. Abajo, todos los partidos del jugador en el circuito profesional desde 2024.
Balance
| Año | Victorias | Derrotas |
|---|---|---|
| 2026 | 11 | 6 |
| 2025 | 7 | 2 |
| Total | 18 | 8 |
Títulos
- WTT Feeder Cappadocia II 2026: Individual femenino
- WTT Feeder Panagyurishte 2025: Dobles mixto
Partidos por torneo
WTT Feeder Ulaanbaatar 2026 19 al 23 de julio de 2026
| D | Individual femenino Cuartos de final | Jie Li NED vs Okada Kotona JPN 3-1 14-16, 11-5, 11-4, 11-9 |
| V | Individual femenino Octavos de final | Okada Kotona JPN vs Jieni Shao POR 3-1 6-11, 11-5, 11-9, 11-7 |
| V | Individual femenino Ronda de 32 | Sabina Gomzhapova AIN vs Okada Kotona JPN 0-3 8-11, 4-11, 9-11 |
| D | Dobles mixto Octavos de final | Li Ki Ho / Yuen Sum Lok HKG vs Watanabe Tamito / Okada Kotona JPN 3-2 12-10, 3-11, 5-11, 13-11, 11-8 |
WTT Feeder Istanbul II 2026 1 al 5 de julio de 2026
| D | Dobles mixto Cuartos de final | Ankur Bhattacharjee / Swastika Ghosh IND vs Ono Daito / Okada Kotona JPN 3-1 11-7, 11-7, 11-13, 11-8 |
| D | Individual femenino Ronda de 32 | Okada Kotona JPN vs Sayali Wani IND 2-3 10-12, 11-9, 8-11, 11-5, 3-11 |
| V | Dobles mixto Octavos de final | Tugay Yilmaz / Ozge Yilmaz TUR vs Ono Daito / Okada Kotona JPN 0-3 7-11, 8-11, 8-11 |
WTT Feeder Istanbul 2026 10 al 14 de mayo de 2026
| D | Dobles femenino Semifinales | Sutirtha Mukherjee / Ayhika Mukherjee IND vs Syndrela Das / Okada Kotona IND/JPN 3-1 11-7, 11-5, 9-11, 11-7 |
| V | Dobles femenino Cuartos de final | Natalia Bajor / Lea Rakovac POL/CRO vs Syndrela Das / Okada Kotona IND/JPN 1-3 11-13, 7-11, 11-6, 11-13 |
| V | Dobles femenino Octavos de final | Syndrela Das / Okada Kotona IND/JPN vs Elizabet Abraamian / Maria Panfilova AIN 3-0 11-9, 11-4, 11-7 |
| V | Individual femenino Grupo 2 | Okada Kotona JPN vs Josephina Neumann GER 3-2 4-11, 11-6, 11-2, 7-11, 11-8 |
| D | Individual femenino Grupo 2 | Okada Kotona JPN vs Cheng Hsien-Tzu TPE 0-3 10-12, 7-11, 9-11 |
WTT Feeder Cappadocia II 2026 8 al 11 de abril de 2026
| V | Individual femenino Final | Yashaswini Ghorpade IND vs Okada Kotona JPN 0-3 4-11, 11-13, 4-11 |
| V | Individual femenino Semifinales | Elena Zaharia ROU vs Okada Kotona JPN 1-3 11-6, 13-15, 10-12, 6-11 |
| V | Individual femenino Cuartos de final | Syndrela Das IND vs Okada Kotona JPN 2-3 8-11, 9-11, 11-6, 11-9, 10-12 |
| V | Individual femenino Octavos de final | Okada Kotona JPN vs Nina Mittelham GER 3-2 11-8, 6-11, 7-11, 11-6, 11-6 |
| V | Individual femenino Ronda de 32 | Okada Kotona JPN vs Nithya Mani IND 3-1 11-6, 11-9, 9-11, 11-3 |
WTT Feeder Panagyurishte 2025 21 al 24 de agosto de 2025
| V | Dobles mixto Final | Ono Daito / Okada Kotona JPN vs Noda Sota / Tamura Mika JPN 3-1 11-7, 11-5, 9-11, 11-7 |
| V | Dobles mixto Semifinales | Abe Yuto / Kimura Kasumi JPN vs Ono Daito / Okada Kotona JPN 1-3 8-11, 11-5, 7-11, 10-12 |
| D | Dobles femenino Semifinales | Okada Kotona / Tamura Mika JPN vs Lee Zion / Elena Zaharia KOR/ROU 2-3 6-11, 11-5, 11-1, 8-11, 11-13 |
| D | Individual femenino Octavos de final | Okada Kotona JPN vs Kimura Kasumi JPN 1-3 13-11, 12-14, 7-11, 9-11 |
| V | Dobles femenino Cuartos de final | Zauresh Akasheva / Sarvinoz Mirkadirova KAZ vs Okada Kotona / Tamura Mika JPN 0-3 4-11, 9-11, 5-11 |
| V | Dobles mixto Cuartos de final | Alexander Valuch / Adriana Illasova SVK vs Ono Daito / Okada Kotona JPN 0-3 4-11, 10-12, 7-11 |
| V | Individual femenino Ronda de 32 | Okada Kotona JPN vs Tamura Mika JPN 3-1 6-11, 11-7, 13-11, 11-7 |
| V | Dobles femenino Octavos de final | Karoline Mischek / Yuan Liu AUT vs Okada Kotona / Tamura Mika JPN 0-3 6-11, 6-11, 9-11 |
| V | Dobles mixto Octavos de final | Ono Daito / Okada Kotona JPN vs Mudit Dani / Karoline Mischek IND/AUT 3-1 11-9, 8-11, 11-8, 11-4 |
Fuente: WTT, resultados oficiales. Actualizado el 31 de octubre de 2026. worldtabletennis.com