Abe Yuto: resultados e historial de partidos
Balance
| Año | Victorias | Derrotas |
|---|---|---|
| 2026 | 0 | 3 |
| 2025 | 14 | 4 |
| Total | 14 | 7 |
Títulos
- WTT Feeder Olomouc 2025: Dobles masculino
Partidos por torneo
WTT Feeder Bangkok 2026 14 al 18 de septiembre de 2026
| D | Dobles mixto Octavos de final | Ho Kwan Kit / Wong Hoi Tung HKG vs Abe Yuto / Fujita Chiko JPN 3-0 11-6, 11-3, 11-9 |
| D | Individual masculino Grupo 2 | Fei Junhang CHN vs Abe Yuto JPN 3-1 11-8, 7-11, 11-4, 11-7 |
| D | Individual masculino Grupo 2 | Abe Yuto JPN vs Chuang Chia-Chuan TPE 0-3 9-11, 12-14, 9-11 |
WTT Feeder Olomouc 2025 28 al 31 de agosto de 2025
| V | Dobles masculino Final | Abe Yuto / Noda Sota JPN vs Nima Alamian / Noshad Alamiyan IRI 3-1 11-7, 4-11, 11-9, 11-9 |
| V | Dobles masculino Semifinales | Vladislav Ursu / Andrei Putuntica MDA vs Abe Yuto / Noda Sota JPN 1-3 3-11, 10-12, 11-9, 9-11 |
| D | Individual masculino Octavos de final | Abe Yuto JPN vs Joe Seyfried FRA 2-3 8-11, 11-9, 11-7, 5-11, 9-11 |
| V | Dobles masculino Cuartos de final | Tommaso Giovannetti / Federico Vallino ITA vs Abe Yuto / Noda Sota JPN 1-3 12-10, 9-11, 10-12, 5-11 |
| V | Individual masculino Ronda de 32 | Abe Yuto JPN vs Norbert Tauler ESP 3-2 11-8, 9-11, 11-13, 11-9, 11-5 |
| V | Dobles masculino Octavos de final | Miguel Pantoja / Norbert Tauler ESP vs Abe Yuto / Noda Sota JPN 1-3 12-10, 7-11, 14-16, 9-11 |
| V | Individual masculino Ronda de 64 | Rares Sipos ROU vs Abe Yuto JPN 1-3 11-8, 9-11, 10-12, 11-13 |
| V | Individual masculino Grupo 4 | Abe Yuto JPN vs Antonis Portokalis CYP 3-0 11-5, 11-4, 11-3 |
| V | Individual masculino Grupo 4 | Abe Yuto JPN vs Carlos Fernandez PER 3-1 9-11, 11-5, 11-9, 11-7 |
| V | Individual masculino Grupo 4 | Abe Yuto JPN vs Riyan Dutta IND 3-0 11-4, 11-7, 12-10 |
WTT Feeder Panagyurishte 2025 21 al 24 de agosto de 2025
| D | Dobles mixto Semifinales | Abe Yuto / Kimura Kasumi JPN vs Ono Daito / Okada Kotona JPN 1-3 8-11, 11-5, 7-11, 10-12 |
| V | Dobles mixto Cuartos de final | Tommaso Giovannetti / Nicole Arlia ITA vs Abe Yuto / Kimura Kasumi JPN 0-3 4-11, 4-11, 6-11 |
| D | Dobles masculino Octavos de final | Abe Yuto / Noda Sota JPN vs Florent Lambiet / Cedric Nuytinck BEL 0-3 12-14, 7-11, 13-15 |
| D | Individual masculino Ronda de 64 | Abe Yuto JPN vs Vladislav Zakharov KAZ 1-3 11-5, 4-11, 6-11, 11-13 |
| V | Dobles mixto Octavos de final | Abe Yuto / Kimura Kasumi JPN vs Hristo Hristev / Tsvetelina Georgieva BUL 3-0 11-6, 11-4, 11-6 |
| V | Individual masculino Grupo 2 | Abe Yuto JPN vs Plamen Varbanov BUL 3-0 11-5, 11-6, 11-8 |
| V | Individual masculino Grupo 2 | Filip Radovic MNE vs Abe Yuto JPN 0-3 5-11, 8-11, 8-11 |
| V | Dobles masculino Clasificación, ronda 1 | Ivaylo Kosev / Vladimir Petkov BUL vs Abe Yuto / Noda Sota JPN 1-3 9-11, 11-7, 7-11, 11-13 |
Fuente: WTT, resultados oficiales. Actualizado el 31 de octubre de 2026. worldtabletennis.com