Martin Buch Andersen: resultados e historial de partidos
Martin Buch Andersen (DEN) nació el 13 de noviembre de 2000 y tiene 25 años. Abajo, todos los partidos del jugador en el circuito profesional desde 2024.
Balance
| Año | Victorias | Derrotas |
|---|---|---|
| 2026 | 11 | 16 |
| 2025 | 23 | 19 |
| Total | 34 | 35 |
Partidos por torneo
WTT Feeder Olomouc 2026 24 al 28 de agosto de 2026
| D | Individual masculino Cuartos de final | Deni Kozul SLO vs Martin Buch Andersen DEN 3-1 6-11, 11-6, 11-9, 12-10 |
| V | Individual masculino Octavos de final | Martin Buch Andersen DEN vs Rogelio Castro MEX 3-2 11-6, 5-11, 11-6, 6-11, 11-7 |
| V | Individual masculino Ronda de 32 | Edward Ly CAN vs Martin Buch Andersen DEN 2-3 11-7, 11-13, 11-8, 8-11, 12-14 |
| D | Dobles masculino Octavos de final | Patryk Dziuba / Milosz Sawczak POL vs Martin Buch Andersen / Connor Green DEN/ENG 3-2 5-11, 11-7, 11-3, 13-15, 14-12 |
| V | Individual masculino Ronda de 64 | Martin Buch Andersen DEN vs Alexander Valuch SVK 3-0 11-9, 14-12, 11-3 |
WTT Feeder Berlin 2026 19 al 23 de agosto de 2026
| D | Individual masculino Ronda de 32 | Martin Buch Andersen DEN vs Kim Gaon KOR 2-3 11-13, 11-4, 11-9, 8-11, 6-11 |
| V | Individual masculino Clasificación, eliminatoria | Martin Buch Andersen DEN vs Nicolas Callaba ARG 3-0 11-7, 11-4, 11-9 |
| V | Individual masculino Grupo 1 | Martin Buch Andersen DEN vs Elias Hardmeier SUI 3-0 13-11, 11-4, 11-6 |
| D | Dobles mixto Clasificación, ronda 2 | Mateusz Zalewski / Aleksandra Michalak POL vs Martin Buch Andersen / Mille Stoffregen DEN 3-2 7-11, 11-8, 11-9, 7-11, 11-6 |
| V | Individual masculino Grupo 1 | Martin Buch Andersen DEN vs Alessi Massart BEL 3-2 11-8, 11-9, 7-11, 14-16, 11-8 |
WTT Contender Skopje 2026 1 al 7 de junio de 2026
| D | Individual masculino Grupo 11 | Martin Buch Andersen DEN vs Tugay Yilmaz TUR 2-3 8-11, 5-11, 13-11, 11-9, 12-14 |
| D | Individual masculino Grupo 11 | Oikawa Mizuki JPN vs Martin Buch Andersen DEN 3-0 11-6, 11-4, 11-8 |
| D | Individual masculino Grupo 11 | Kwon Hyuk KOR vs Martin Buch Andersen DEN 3-0 11-4, 11-2, 11-7 |
ITTF World Team Table Tennis Championships Finals London 2026 28 de abril al 10 de mayo de 2026
| V | Men's Teams Grupo 3 | Dario Arce / Rogelio Castro / Marcos Madrid / Jorge Buenrostro MEX vs Martin Buch Andersen / Jonathan Groth / Anders Lind / Tobias Rasmussen / Johan Havsteen DEN 0-3 |
WTT Feeder Havirov 2026 13 al 17 de abril de 2026
| D | Dobles masculino Octavos de final | Chan Baldwin / Yiu Kwan To HKG vs Martin Buch Andersen / Nandan Naresh DEN/USA 3-0 11-8, 11-6, 11-6 |
| D | Individual masculino Ronda de 64 | Nandan Naresh USA vs Martin Buch Andersen DEN 3-1 11-5, 13-15, 14-12, 11-7 |
WTT Contender Tunis 2026 24 al 29 de marzo de 2026
| D | Individual masculino Grupo 10 | Evgeny Tikhonov AIN vs Martin Buch Andersen DEN 3-0 11-6, 11-8, 11-9 |
| V | Individual masculino Grupo 10 | Martin Buch Andersen DEN vs Habib Ameur TUN 3-1 11-7, 4-11, 11-6, 12-10 |
WTT Feeder Cappadocia 2026 2 al 6 de febrero de 2026
| D | Dobles masculino Octavos de final | Dominykas Samuolis / Martin Buch Andersen DEN vs Evgeny Tikhonov / Dmitrii Vinogradov AIN 0-3 4-11, 9-11, 7-11 |
| D | Individual masculino Ronda de 32 | Martin Froseth NOR vs Martin Buch Andersen DEN 3-1 10-12, 11-8, 11-4, 11-9 |
WTT Feeder Doha 2026 27 al 31 de enero de 2026
| D | Dobles masculino Cuartos de final | Huang Youzheng / Wen Ruibo CHN vs Martin Buch Andersen / Alan Kurmangaliyev DEN/KAZ 3-1 12-10, 8-11, 11-4, 11-7 |
| V | Dobles masculino Octavos de final | Mohammed Abdulwahhab / Abdullah Abdulwahhab QAT vs Martin Buch Andersen / Alan Kurmangaliyev DEN/KAZ 0-3 9-11, 8-11, 6-11 |
| V | Individual masculino Ronda de 32 | Yong Han Lai MAS vs Martin Buch Andersen DEN 1-3 14-16, 11-9, 6-11, 5-11 |
WTT Contender Muscat 2026 19 al 24 de enero de 2026
| D | Dobles mixto Clasificación, ronda 1 | Martin Buch Andersen / Tatiana Kukulkova DEN/SVK vs Iskender Kharki / Sarvinoz Mirkadirova KAZ 1-3 10-12, 11-9, 4-11, 8-11 |
| V | Individual masculino Grupo 13 | Martin Buch Andersen DEN vs Andrei Putuntica MDA 3-2 7-11, 11-6, 6-11, 11-7, 11-3 |
| D | Individual masculino Grupo 13 | Akash Pal IND vs Martin Buch Andersen DEN 3-0 11-9, 11-2, 11-1 |
| D | Individual masculino Grupo 13 | Payas Jain IND vs Martin Buch Andersen DEN 3-1 11-9, 8-11, 11-7, 11-7 |
WTT Feeder Gdansk 2025 10 al 14 de noviembre de 2025
| D | Dobles masculino Semifinales | Martin Buch Andersen / Norbert Tauler DEN/ESP vs Igarashi Fumiya / Matsushita Taisei JPN 0-3 6-11, 5-11, 3-11 |
| D | Individual masculino Octavos de final | Martin Buch Andersen DEN vs Mihai Bobocica ITA 0-3 10-12, 7-11, 13-15 |
| V | Dobles masculino Cuartos de final | Martin Buch Andersen / Norbert Tauler DEN/ESP vs Marcel Blaszczyk / Rafal Formela POL 3-0 11-4, 11-6, 11-6 |
| V | Individual masculino Ronda de 32 | Amirreza Abbasi MLT vs Martin Buch Andersen DEN 1-3 11-8, 11-13, 2-11, 10-12 |
| V | Dobles masculino Octavos de final | Jakub Kaucky / Jan Valenta CZE vs Martin Buch Andersen / Norbert Tauler DEN/ESP 2-3 11-3, 8-11, 3-11, 14-12, 9-11 |
| V | Individual masculino Ronda de 64 | Martin Buch Andersen DEN vs Norbert Tauler ESP 3-2 11-7, 7-11, 12-10, 7-11, 11-8 |
WTT Feeder Vila Nova de Gaia 2025 5 al 9 de noviembre de 2025
| D | Individual masculino Grupo 7 | Martin Buch Andersen DEN vs Diego Lillo ESP 0-3 11-13, 9-11, 5-11 |
| V | Individual masculino Grupo 7 | Martin Buch Andersen DEN vs Zhenlong Liu AUT 3-0 11-9, 11-9, 11-6 |
| V | Individual masculino Grupo 7 | Martin Buch Andersen DEN vs Martin Bentancor ARG 3-1 11-9, 7-11, 11-6, 11-6 |
WTT Feeder Cappadocia II 2025 16 al 20 de septiembre de 2025
| D | Individual masculino Ronda de 32 | Martin Allegro BEL vs Martin Buch Andersen DEN 3-0 11-7, 11-9, 11-2 |
| V | Individual masculino Ronda de 64 | Ibrahim Gunduz TUR vs Martin Buch Andersen DEN 2-3 11-13, 7-11, 11-7, 14-12, 7-11 |
| V | Individual masculino Grupo 3 | Martin Buch Andersen DEN vs Irisbek Artukmetov KAZ 3-1 11-4, 11-6, 9-11, 11-4 |
| D | Dobles masculino Clasificación, ronda 1 | Pang Koen / Le Ellsworth SGP vs Martin Buch Andersen / Eusebio Vos DEN/CHI 3-1 9-11, 11-8, 11-8, 11-8 |
| V | Individual masculino Grupo 3 | Martin Buch Andersen DEN vs Adil Ahmadzada AZE 3-0 11-6, 11-4, 11-5 |
WTT Feeder Istanbul 2025 11 al 15 de septiembre de 2025
| D | Dobles masculino Semifinales | Norbert Tauler / Martin Buch Andersen ESP/DEN vs Maksim Grebnev / Lev Katsman AIN 0-3 3-11, 5-11, 4-11 |
| V | Dobles masculino Cuartos de final | Carlos Rios / Jesus Tovar VEN vs Norbert Tauler / Martin Buch Andersen ESP/DEN 0-3 10-12, 4-11, 8-11 |
| D | Individual masculino Ronda de 32 | Martin Buch Andersen DEN vs Adrien Rassenfosse BEL 1-3 9-11, 11-6, 5-11, 10-12 |
| V | Dobles masculino Octavos de final | Norbert Tauler / Martin Buch Andersen ESP/DEN vs Ibrahim Gunduz / Abdullah Yigenler TUR 3-2 11-9, 11-7, 12-14, 9-11, 11-7 |
| V | Individual masculino Ronda de 64 | Cesar Augusto Castillo Arocha VEN vs Martin Buch Andersen DEN 0-3 7-11, 10-12, 7-11 |
| D | Individual masculino Grupo 8 | Martin Buch Andersen DEN vs Tommaso Giovannetti ITA 2-3 11-8, 10-12, 11-7, 7-11, 7-11 |
| V | Individual masculino Grupo 8 | Martin Buch Andersen DEN vs Muhammet Atakul TUR 3-1 11-9, 7-11, 11-4, 11-4 |
| V | Individual masculino Grupo 8 | Martin Buch Andersen DEN vs Ugurcan Dursun TUR 3-1 15-13, 9-11, 11-6, 11-7 |
WTT Contender Skopje 2025 9 al 15 de junio de 2025
| D | Individual masculino Grupo 4 | Ylane Batix CMR vs Martin Buch Andersen DEN 3-1 13-11, 11-7, 5-11, 11-9 |
| V | Individual masculino Grupo 4 | Martin Buch Andersen DEN vs Xuqi Lin AUS 3-0 11-9, 11-6, 13-11 |
WTT Feeder Prishtina 2025 3 al 7 de junio de 2025
| D | Dobles masculino Octavos de final | Taehyun Kim / Lubomir Pistej MLT/SVK vs Martin Buch Andersen / Albert Vilardell DEN/ESP 3-0 11-4, 11-4, 11-5 |
| D | Individual masculino Ronda de 64 | Matteo Mutti ITA vs Martin Buch Andersen DEN 3-0 11-8, 11-5, 11-6 |
| D | Dobles mixto Octavos de final | Martin Buch Andersen / Ines Matos DEN/POR vs Yokotani Jo / Omoda Kotomi JPN 0-3 7-11, 6-11, 8-11 |
| V | Dobles mixto Clasificación, ronda 2 | Martin Buch Andersen / Ines Matos DEN/POR vs Rivindu Buddhadasa / Sanaya Buddhadasa AUS 3-0 11-4, 11-7, 11-9 |
| V | Dobles mixto Clasificación, ronda 1 | Martin Buch Andersen / Ines Matos DEN/POR vs Kreshnik Mahmuti / Lene Osmani KOS 3-0 11-3, 11-6, 11-6 |
ITTF World Table Tennis Championships Finals Doha 2025 17 al 25 de mayo de 2025
| D | Dobles masculino Ronda de 64 | Quek Izaac / Pang Koen SGP vs Anders Lind / Martin Buch Andersen DEN 3-1 12-14, 11-8, 12-10, 13-11 |
WTT Feeder Otocec II 2025 30 de marzo al 3 de abril de 2025
| D | Individual masculino Ronda de 64 | Martin Buch Andersen DEN vs Fanbo Meng GER 0-3 4-11, 8-11, 7-11 |
| V | Individual masculino Clasificación, ronda 4 | Jeong Yeonghun KOR vs Martin Buch Andersen DEN 2-3 11-2, 9-11, 10-12, 11-7, 8-11 |
| D | Dobles masculino Clasificación, ronda 2 | Martin Buch Andersen / Dominykas Samuolis DEN vs Balazs Lei / David Szantosi HUN 1-3 9-11, 11-9, 8-11, 12-14 |
| V | Individual masculino Clasificación, ronda 3 | Martin Buch Andersen DEN vs Choi Inhyeok KOR 3-1 11-9, 10-12, 13-11, 11-6 |
| D | Dobles mixto Clasificación, ronda 1 | Gustavo Gomez / Daniela Ortega CHI vs Martin Buch Andersen / Vivien Scholz DEN/LUX 3-0 12-10, 11-4, 11-4 |
| V | Individual masculino Clasificación, ronda 2 | Martin Buch Andersen DEN vs Jakub Goldir SVK 3-0 11-4, 11-9, 11-9 |
| V | Dobles masculino Clasificación, ronda 1 | Rafael De Las Heras / Diego Lillo ESP vs Martin Buch Andersen / Dominykas Samuolis DEN 0-3 9-11, 14-16, 8-11 |
WTT Feeder Otocec 2025 25 al 29 de marzo de 2025
| D | Dobles masculino Cuartos de final | Martin Buch Andersen / Navid Shams DEN/IRI vs Jang Seongil / Woo Hyeonggyu KOR 1-3 8-11, 14-12, 6-11, 14-16 |
| V | Dobles masculino Octavos de final | Martin Buch Andersen / Navid Shams DEN/IRI vs Albert Vilardell / Luka Mladenovic ESP/LUX 3-0 11-4, 12-10, 11-6 |
| D | Individual masculino Clasificación, ronda 3 | Martin Buch Andersen DEN vs Brin Vovk SLO 0-3 10-12, 10-12, 7-11 |
| V | Individual masculino Clasificación, ronda 2 | Martin Buch Andersen DEN vs Horia Stefan Ursut ROU 3-2 11-6, 13-15, 11-9, 8-11, 11-8 |
| D | Dobles mixto Clasificación, ronda 1 | Martin Buch Andersen / Mille Stoffregen DEN vs Gwon Yonghae / Choi Seoyeon KOR 1-3 11-4, 6-11, 11-13, 6-11 |
Fuente: WTT, resultados oficiales. Actualizado el 31 de octubre de 2026. worldtabletennis.com