Lee Dahye: resultados e historial de partidos
Balance
| Año | Victorias | Derrotas |
|---|---|---|
| 2026 | 6 | 3 |
| 2025 | 6 | 6 |
| Total | 12 | 9 |
Partidos por torneo
WTT Feeder Senec 2026 18 al 22 de abril de 2026
| D | Individual femenino Ronda de 32 | Lee Dahye KOR vs Yoo Yerin KOR 0-3 8-11, 10-12, 4-11 |
| V | Individual femenino Ronda de 64 | Klara Hrabicova CZE vs Lee Dahye KOR 2-3 11-9, 7-11, 12-10, 3-11, 6-11 |
| D | Dobles femenino Clasificación, ronda 1 | Natalia Gajewska / Zuzanna Pawelec POL vs Helga Dari / Lee Dahye HUN/KOR 3-2 8-11, 9-11, 13-11, 11-9, 11-9 |
WTT Feeder Havirov 2026 13 al 17 de abril de 2026
| D | Dobles femenino Cuartos de final | Akae Kaho / Sasao Asuka JPN vs Choi Yeseo / Lee Dahye KOR 3-0 11-9, 11-5, 11-6 |
| V | Dobles femenino Octavos de final | Giulia Takahashi / Laura Watanabe BRA vs Choi Yeseo / Lee Dahye KOR 1-3 7-11, 7-11, 11-9, 8-11 |
| V | Dobles femenino Clasificación, ronda 2 | Jana Vasendova / Klara Hrabicova CZE vs Choi Yeseo / Lee Dahye KOR 0-3 8-11, 2-11, 4-11 |
| V | Individual femenino Grupo 6 | Andrea Pavlovic CRO vs Lee Dahye KOR 0-3 2-11, 10-12, 7-11 |
| V | Dobles femenino Clasificación, ronda 1 | Jasmin Wong / Ella Pashley ENG vs Choi Yeseo / Lee Dahye KOR 0-3 3-11, 4-11, 6-11 |
| V | Individual femenino Grupo 6 | Lee Dahye KOR vs Zuzanna Pawelec POL 3-1 11-3, 5-11, 11-5, 11-7 |
WTT Feeder Spokane II 2025 9 al 12 de agosto de 2025
| D | Dobles mixto Semifinales | Kim Woojin / Yang Ha Eun KOR vs Choi Jiwook / Lee Dahye KOR 3-1 14-12, 10-12, 11-5, 13-11 |
| V | Dobles mixto Cuartos de final | Choi Jiwook / Lee Dahye KOR vs Alex Luo / Isabella Luo USA 3-0 11-6, 11-8, 11-7 |
| D | Individual femenino Ronda de 32 | Camille Lutz FRA vs Lee Dahye KOR 3-0 11-6, 11-3, 12-10 |
| D | Dobles femenino Octavos de final | Choi Yeseo / Lee Dahye KOR vs Akae Kaho / Aso Reina JPN 0-3 4-11, 8-11, 4-11 |
| V | Dobles mixto Octavos de final | Bosman Botha / Amy Wang USA vs Choi Jiwook / Lee Dahye KOR 0-3 9-11, 10-12, 6-11 |
WTT Feeder Spokane 2025 5 al 8 de agosto de 2025
| D | Dobles mixto Semifinales | Aida Satoshi / Sato Hitomi JPN vs Choi Jiwook / Lee Dahye KOR 3-0 11-5, 11-7, 12-10 |
| D | Dobles femenino Semifinales | Sasao Asuka / Uesawa Anne JPN vs Lee Dahye / Choi Yeseo KOR 3-1 11-9, 9-11, 11-3, 11-1 |
| V | Dobles femenino Cuartos de final | Lee Dahye / Choi Yeseo KOR vs Arantxa Cossio / Clio Barcenas MEX 3-1 11-7, 9-11, 11-2, 11-9 |
| V | Dobles mixto Cuartos de final | Chulong Nie / Franziska Schreiner AUS/GER vs Choi Jiwook / Lee Dahye KOR 0-3 6-11, 2-11, 5-11 |
| D | Individual femenino Ronda de 32 | Idesawa Kyoka JPN vs Lee Dahye KOR 3-0 11-2, 11-6, 11-6 |
| V | Dobles femenino Octavos de final | Sally Moyland / Jessica Reyes Lai USA vs Lee Dahye / Choi Yeseo KOR 2-3 11-9, 10-12, 10-12, 11-8, 9-11 |
| V | Dobles mixto Octavos de final | Choi Jiwook / Lee Dahye KOR vs Vincent Picard / Claire Picard FRA 3-1 11-5, 11-7, 11-13, 11-7 |
Fuente: WTT, resultados oficiales. Actualizado el 31 de octubre de 2026. worldtabletennis.com