Heo Yerim: resultados e historial de partidos
Heo Yerim (KOR) nació el 11 de noviembre de 2010 y tiene 15 años. Abajo, todos los partidos del jugador en el circuito profesional desde 2024.
Balance
| Año | Victorias | Derrotas |
|---|---|---|
| 2026 | 6 | 9 |
| 2025 | 10 | 4 |
| Total | 16 | 13 |
Partidos por torneo
WTT Feeder Bangkok 2026 14 al 18 de septiembre de 2026
| D | Dobles femenino Semifinales | Heo Yerim / Lee Zion KOR vs Karen Lyne / Ai Xin Tee MAS 2-3 11-3, 11-2, 9-11, 3-11, 7-11 |
| D | Individual femenino Octavos de final | Karen Lyne MAS vs Heo Yerim KOR 3-1 11-6, 6-11, 11-7, 11-9 |
| V | Dobles femenino Cuartos de final | Tsai Yun-En / Huang Ching-Chia TPE vs Heo Yerim / Lee Zion KOR 2-3 13-11, 6-11, 11-8, 5-11, 9-11 |
| V | Individual femenino Ronda de 32 | Heo Yerim KOR vs Fu Yu POR 3-0 12-10, 11-5, 11-8 |
| V | Dobles femenino Octavos de final | Kulapassr Vijitviriyagul / Phatsaraphon Wonglakhon THA vs Heo Yerim / Lee Zion KOR 1-3 11-8, 8-11, 9-11, 13-15 |
WTT Feeder Puerto Princesa 2026 8 al 12 de septiembre de 2026
| D | Dobles femenino Cuartos de final | Huang Ching-Chia / Tsai Yun-En TPE vs Lee Zion / Heo Yerim KOR 3-1 11-3, 11-9, 6-11, 11-5 |
| V | Dobles femenino Octavos de final | Lee Seojin / Kim Eunseo KOR vs Lee Zion / Heo Yerim KOR 0-3 2-11, 6-11, 7-11 |
| D | Individual femenino Ronda de 32 | Tsai Yun-En TPE vs Heo Yerim KOR 3-1 11-2, 8-11, 11-9, 14-12 |
Europe Smash - Sweden 2026 8 al 16 de agosto de 2026
| D | Individual femenino Clasificación, ronda 1 | Huang Yu-Jie TPE vs Heo Yerim KOR 3-0 11-9, 13-11, 11-5 |
WTT Feeder Cappadocia II 2026 8 al 11 de abril de 2026
| D | Dobles mixto Semifinales | Harmeet Desai / Yashaswini Ghorpade IND vs Jang Seongil / Heo Yerim KOR 3-1 3-11, 11-9, 11-8, 11-7 |
| D | Dobles femenino Cuartos de final | Heo Yerim / Choi Haeeun KOR vs Ayhika Mukherjee / Sutirtha Mukherjee IND 1-3 4-11, 7-11, 11-5, 8-11 |
| V | Dobles mixto Cuartos de final | Akash Pal / Sreeja Akula IND vs Jang Seongil / Heo Yerim KOR 1-3 12-14, 11-7, 5-11, 11-13 |
| D | Individual femenino Ronda de 32 | Heo Yerim KOR vs Syndrela Das IND 1-3 14-16, 9-11, 11-3, 5-11 |
| V | Dobles mixto Octavos de final | Jang Seongil / Heo Yerim KOR vs Omar Taher / Nursema Coklar IRQ/TUR 3-0 11-7, 11-6, 11-7 |
WTT Star Contender Doha 2026 13 al 18 de enero de 2026
| D | Individual femenino Clasificación, ronda 2 | Heo Yerim KOR vs Farida Badawy EGY 2-3 7-11, 5-11, 11-8, 11-9, 9-11 |
WTT Feeder Gdansk 2025 10 al 14 de noviembre de 2025
| D | Individual femenino Octavos de final | Lee Zion KOR vs Heo Yerim KOR 3-0 11-7, 11-8, 11-9 |
| V | Individual femenino Ronda de 32 | Sarvinoz Mirkadirova KAZ vs Heo Yerim KOR 0-3 8-11, 5-11, 7-11 |
WTT Feeder Vila Nova de Gaia 2025 5 al 9 de noviembre de 2025
| D | Individual femenino Semifinales | Heo Yerim KOR vs Takeya Misuzu JPN 0-3 6-11, 7-11, 6-11 |
| V | Individual femenino Cuartos de final | Anna Hursey WAL vs Heo Yerim KOR 1-3 11-9, 5-11, 8-11, 7-11 |
| D | Dobles mixto Semifinales | Seo Jungwon / Heo Yerim KOR vs Qi Shen Wong / Ai Xin Tee MAS 0-3 8-11, 11-13, 8-11 |
| V | Individual femenino Octavos de final | Heo Yerim KOR vs Gaia Monfardini ITA 3-0 11-5, 12-10, 11-5 |
| D | Dobles femenino Cuartos de final | Ji Eunchae / Heo Yerim KOR vs Karen Lyne / Ai Xin Tee MAS 2-3 11-9, 10-12, 11-3, 13-15, 7-11 |
| V | Dobles mixto Cuartos de final | Seo Jungwon / Heo Yerim KOR vs Connor Green / Tin-Tin Ho ENG 3-0 11-7, 11-2, 11-7 |
| V | Individual femenino Ronda de 32 | Giulia Takahashi BRA vs Heo Yerim KOR 1-3 7-11, 7-11, 13-11, 6-11 |
| V | Dobles femenino Octavos de final | Ji Eunchae / Heo Yerim KOR vs Alondra Rodriguez / Brianna Burgos PUR 3-0 11-4, 11-5, 11-3 |
| V | Individual femenino Ronda de 64 | Heo Yerim KOR vs Sophia Klee GER 3-0 11-6, 11-9, 11-9 |
| V | Dobles mixto Octavos de final | Seo Jungwon / Heo Yerim KOR vs Javen Choong / Karen Lyne MAS 3-2 11-9, 11-7, 10-12, 6-11, 18-16 |
| V | Dobles mixto Clasificación, ronda 2 | Seo Jungwon / Heo Yerim KOR vs Tiago Abiodun / Julia Leal POR 3-2 9-11, 11-7, 6-11, 13-11, 17-15 |
| V | Dobles mixto Clasificación, ronda 1 | Carlos Rios / Camila Obando VEN vs Seo Jungwon / Heo Yerim KOR 0-3 9-11, 7-11, 10-12 |
Fuente: WTT, resultados oficiales. Actualizado el 31 de octubre de 2026. worldtabletennis.com