Julia Leal: resultados e historial de partidos
Balance
| Año | Victorias | Derrotas |
|---|---|---|
| 2026 | 6 | 9 |
| 2025 | 4 | 3 |
| Total | 10 | 12 |
Partidos por torneo
WTT Feeder Prishtina 2026 27 al 31 de mayo de 2026
| D | Individual femenino Ronda de 32 | Julia Leal POR vs Hana Arapovic CRO 1-3 4-11, 10-12, 11-6, 5-11 |
| D | Dobles mixto Octavos de final | Payas Jain / Syndrela Das IND vs Stepan Brhel / Julia Leal CZE/POR 3-0 12-10, 11-9, 11-5 |
| V | Individual femenino Grupo 7 | Matilde Pinto POR vs Julia Leal POR 1-3 5-11, 6-11, 11-8, 9-11 |
| V | Individual femenino Grupo 7 | Julia Leal POR vs Leoresa Imeri KOS 3-0 11-4, 11-4, 11-4 |
WTT Feeder Lagos 2026 15 al 19 de mayo de 2026
| D | Individual femenino Ronda de 32 | Mo Zhang CAN vs Julia Leal POR 3-0 11-4, 11-2, 11-8 |
| D | Dobles femenino Octavos de final | Jieni Shao / Julia Leal POR vs Sasao Asuka / Akae Kaho JPN 0-3 10-12, 5-11, 8-11 |
| D | Dobles mixto Octavos de final | Hsu Hsien-Chia / Chen Min-Hsin TPE vs Tiago Abiodun / Julia Leal POR 3-1 11-7, 11-2, 8-11, 11-4 |
| V | Individual femenino Grupo 3 | Julia Leal POR vs Mariana Santa POR 3-0 11-4, 12-10, 11-6 |
| V | Individual femenino Grupo 3 | Julia Leal POR vs Esmerlyn Castro DOM 3-0 11-9, 11-2, 11-7 |
WTT Feeder Otocec 2026 7 al 11 de marzo de 2026
| D | Individual femenino Ronda de 64 | Julia Leal POR vs Lilou Massart BEL 1-3 10-12, 11-9, 4-11, 7-11 |
WTT Feeder Düsseldorf 2026 2 al 6 de marzo de 2026
| D | Dobles femenino Octavos de final | Matilde Pinto / Julia Leal POR vs Dora Cosic / Tijana Jokic CRO/SRB 1-3 11-8, 6-11, 3-11, 5-11 |
| D | Individual femenino Ronda de 64 | Julia Leal POR vs Victoria Strassburger BRA 1-3 11-13, 13-15, 11-9, 7-11 |
| V | Individual femenino Grupo 3 | Julia Leal POR vs Tanja Helle NED 3-0 11-0, 11-0, 11-0 |
| V | Individual femenino Grupo 3 | Hannah Silcock JEY vs Julia Leal POR 1-3 5-11, 7-11, 11-9, 6-11 |
| D | Individual femenino Grupo 3 | Julia Leal POR vs Imaeda Manami JPN 2-3 10-12, 9-11, 11-3, 11-7, 5-11 |
WTT Feeder Parma 2025 29 de noviembre al 3 de diciembre de 2025
| D | Dobles mixto Semifinales | Jang Seongil / Yang Ha Eun KOR vs Joao Monteiro / Julia Leal POR 3-2 11-1, 5-11, 10-12, 17-15, 11-6 |
| V | Dobles mixto Cuartos de final | John Oyebode / Gaia Monfardini ITA vs Joao Monteiro / Julia Leal POR 1-3 8-11, 4-11, 12-10, 7-11 |
| D | Individual femenino Ronda de 64 | Zhen Deng USA vs Julia Leal POR 3-2 11-2, 4-11, 9-11, 11-9, 11-1 |
| V | Dobles mixto Octavos de final | Federico Vallino / Miriam Carnovale ITA vs Joao Monteiro / Julia Leal POR 1-3 11-8, 7-11, 3-11, 9-11 |
| D | Individual femenino Clasificación, ronda 2 | Julia Leal POR vs Isa Cok FRA 1-3 6-11, 9-11, 11-4, 8-11 |
| V | Dobles mixto Clasificación, ronda 1 | Joao Monteiro / Julia Leal POR vs Marek Badowski / Natalia Bajor POL 3-0 11-8, 12-10, 12-10 |
| V | Individual femenino Clasificación, ronda 1 | Julia Leal POR vs Taimmaa Abo-Yaman JOR 3-0 13-11, 11-4, 11-5 |
Fuente: WTT, resultados oficiales. Actualizado el 31 de octubre de 2026. worldtabletennis.com