Han Doyun: resultados e historial de partidos
Han Doyun (KOR) nació el 5 de diciembre de 2003 y tiene 22 años. Abajo, todos los partidos del jugador en el circuito profesional desde 2024.
Balance
| Año | Victorias | Derrotas |
|---|---|---|
| 2026 | 9 | 5 |
| 2025 | 3 | 4 |
| Total | 12 | 9 |
Partidos por torneo
WTT Feeder Tashkent 2026 24 al 28 de julio de 2026
| D | Individual masculino Octavos de final | Han Doyun KOR vs Esteban Dorr FRA 0-3 6-11, 7-11, 4-11 |
| D | Dobles masculino Cuartos de final | Kim Byunghyeon / Han Doyun KOR vs Lev Katsman / Maksim Grebnev AIN 2-3 11-8, 3-11, 5-11, 11-9, 9-11 |
| V | Individual masculino Ronda de 32 | Abdullah Yigenler TUR vs Han Doyun KOR 2-3 4-11, 11-4, 12-10, 6-11, 8-11 |
| V | Dobles masculino Octavos de final | Heorhi Kunats / Nikon Shutov AIN vs Kim Byunghyeon / Han Doyun KOR 0-3 8-11, 6-11, 7-11 |
| V | Individual masculino Clasificación, eliminatoria | Han Doyun KOR vs Bakdaulet Akimali KAZ 3-0 11-7, 11-5, 11-7 |
| V | Individual masculino Grupo 13 | Han Doyun KOR vs Tugay Yilmaz TUR 3-2 11-4, 8-11, 10-12, 11-4, 11-7 |
| V | Individual masculino Grupo 13 | Han Doyun KOR vs Shohijakhon Tursinboev UZB 3-0 11-4, 11-4, 11-4 |
| D | Dobles mixto Clasificación, ronda 1 | Lee Seongmin / Kim Haneul KOR vs Han Doyun / Lee Daeun KOR 3-0 11-0, 11-0, 11-0 |
WTT Feeder Ulaanbaatar 2026 19 al 23 de julio de 2026
| D | Dobles masculino Semifinales | Amirreza Abbasi / Fanbo Meng MLT/GER vs Kim Byunghyeon / Han Doyun KOR 3-0 11-8, 11-1, 11-7 |
| V | Dobles masculino Cuartos de final | Kim Byunghyeon / Han Doyun KOR vs Chang Yu-An / Chen Kai-Cheng TPE 3-0 11-0, 11-0, 11-0 |
| V | Dobles masculino Octavos de final | Layan Neumann / Shihan Palkhivala MEX/IND vs Kim Byunghyeon / Han Doyun KOR 0-3 7-11, 5-11, 8-11 |
| D | Individual masculino Clasificación, eliminatoria | Han Doyun KOR vs Watanabe Tamito JPN 1-3 6-11, 13-11, 9-11, 5-11 |
| V | Individual masculino Grupo 11 | Harkunwar Singh IND vs Han Doyun KOR 1-3 9-11, 11-9, 8-11, 0-11 |
| V | Individual masculino Grupo 11 | Han Doyun KOR vs Soyolmaa Erkhembayar MGL 3-0 11-0, 11-0, 11-0 |
WTT Feeder Spokane II 2025 9 al 12 de agosto de 2025
| D | Dobles masculino Cuartos de final | Kim Byunghyeon / Han Doyun KOR vs Jang Minhyeok / Lee Hoyun KOR 1-3 11-9, 9-11, 7-11, 12-14 |
| D | Individual masculino Ronda de 32 | Yoshimura Kazuhiro JPN vs Han Doyun KOR 3-1 8-11, 12-10, 11-7, 11-7 |
| V | Dobles masculino Octavos de final | Alex Averin / Jaden Jia USA vs Kim Byunghyeon / Han Doyun KOR 1-3 3-11, 11-9, 5-11, 5-11 |
| V | Individual masculino Ronda de 64 | Han Doyun KOR vs Alex Averin USA 3-0 11-5, 11-9, 11-9 |
WTT Feeder Spokane 2025 5 al 8 de agosto de 2025
| D | Individual masculino Ronda de 64 | Vincent Picard FRA vs Han Doyun KOR 3-1 13-11, 11-7, 5-11, 11-7 |
| V | Individual masculino Grupo 3 | Han Doyun KOR vs Victor Moraga USA 3-0 11-6, 11-6, 11-5 |
| D | Individual masculino Grupo 3 | Choi Hojun KOR vs Han Doyun KOR 3-2 11-6, 11-7, 6-11, 8-11, 11-8 |
Fuente: WTT, resultados oficiales. Actualizado el 31 de octubre de 2026. worldtabletennis.com