Hagihara Keishi: resultados e historial de partidos
Balance
| Año | Victorias | Derrotas |
|---|---|---|
| 2026 | 12 | 4 |
| 2025 | 8 | 5 |
| Total | 20 | 9 |
Títulos
- WTT Feeder Otocec 2026: Dobles mixto
Partidos por torneo
WTT Feeder Otocec 2026 7 al 11 de marzo de 2026
| V | Dobles mixto Final | Hagihara Keishi / Omoda Kotomi JPN vs Connor Green / Tin-Tin Ho ENG 3-1 11-8, 11-9, 7-11, 11-6 |
| V | Dobles mixto Semifinales | Ivor Ban / Hana Arapovic CRO vs Hagihara Keishi / Omoda Kotomi JPN 1-3 7-11, 11-4, 6-11, 5-11 |
| D | Dobles masculino Cuartos de final | Hagihara Keishi / Yokotani Jo JPN vs Daniel Berzosa / Juan Perez ESP 2-3 11-3, 8-11, 5-11, 11-9, 8-11 |
| V | Dobles mixto Cuartos de final | Hagihara Keishi / Omoda Kotomi JPN vs Woo Hyeonggyu / Lee Daeun KOR 3-0 11-7, 11-7, 11-7 |
| V | Dobles masculino Octavos de final | Leonardo Iizuka / Guilherme Teodoro BRA vs Hagihara Keishi / Yokotani Jo JPN 0-3 11-13, 5-11, 4-11 |
| D | Individual masculino Ronda de 64 | Hagihara Keishi JPN vs Vincent Picard FRA 1-3 9-11, 8-11, 11-5, 12-14 |
| V | Individual masculino Grupo 4 | Julian Rzihauschek AUT vs Hagihara Keishi JPN 1-3 11-5, 7-11, 4-11, 7-11 |
| V | Individual masculino Grupo 4 | Hagihara Keishi JPN vs Antonis Portokalis CYP 3-0 11-4, 11-8, 11-5 |
WTT Feeder Düsseldorf 2026 2 al 6 de marzo de 2026
| D | Dobles masculino Cuartos de final | Hagihara Keishi / Miki Hayato JPN vs Luka Mladenovic / Leo De Nodrest LUX/FRA 1-3 11-4, 7-11, 10-12, 5-11 |
| V | Dobles masculino Octavos de final | Sanzhar Zhubanov / Bakdaulet Akimali KAZ vs Hagihara Keishi / Miki Hayato JPN 0-3 3-11, 7-11, 11-13 |
| D | Individual masculino Ronda de 64 | Hagihara Keishi JPN vs Maciej Kubik POL 2-3 11-8, 8-11, 8-11, 12-10, 7-11 |
| V | Individual masculino Clasificación, eliminatoria | Hagihara Keishi JPN vs Ioannis Sgouropoulos GRE 3-2 14-12, 6-11, 11-8, 7-11, 11-8 |
| V | Dobles masculino Clasificación, ronda 2 | Kim Gaon / Kwon Hyuk KOR vs Hagihara Keishi / Miki Hayato JPN 1-3 11-13, 7-11, 11-5, 6-11 |
| V | Individual masculino Grupo 5 | Maheidine Bella ALG vs Hagihara Keishi JPN 0-3 7-11, 6-11, 2-11 |
| V | Dobles masculino Clasificación, ronda 1 | Hagihara Keishi / Miki Hayato JPN vs Gabrielius Camara / Arjan Huiden NED 3-1 9-11, 11-4, 11-7, 11-8 |
| V | Individual masculino Grupo 5 | Hagihara Keishi JPN vs Georgios Stamatouros GRE 3-1 9-11, 11-5, 11-7, 11-5 |
WTT Feeder Spokane II 2025 9 al 12 de agosto de 2025
| D | Dobles masculino Cuartos de final | Park Gyuhyeon / Woo Hyeonggyu KOR vs Hagihara Keishi / Sakai Yuhi JPN 3-2 11-7, 11-4, 4-11, 8-11, 11-2 |
| D | Individual masculino Ronda de 32 | Andreas Levenko AUT vs Hagihara Keishi JPN 3-0 11-8, 11-4, 11-5 |
| V | Dobles masculino Octavos de final | Hagihara Keishi / Sakai Yuhi JPN vs Choi Hojun / Park Ganghyeon KOR 3-0 11-8, 12-10, 11-9 |
| V | Individual masculino Ronda de 64 | Choi Hojun KOR vs Hagihara Keishi JPN 0-3 5-11, 7-11, 6-11 |
WTT Feeder Spokane 2025 5 al 8 de agosto de 2025
| D | Dobles masculino Final | Irvin Bertrand / Jules Rolland FRA vs Hagihara Keishi / Sakai Yuhi JPN 3-2 12-14, 9-11, 11-7, 11-7, 11-9 |
| D | Dobles mixto Final | Aida Satoshi / Sato Hitomi JPN vs Hagihara Keishi / Akae Kaho JPN 3-0 11-6, 11-3, 11-7 |
| V | Dobles mixto Semifinales | Hagihara Keishi / Akae Kaho JPN vs Nandan Naresh / Irene Yeoh USA 3-0 11-8, 11-5, 11-6 |
| V | Dobles masculino Semifinales | Alexis Kouraichi / Vincent Picard FRA vs Hagihara Keishi / Sakai Yuhi JPN 2-3 9-11, 11-7, 11-7, 10-12, 9-11 |
| V | Dobles masculino Cuartos de final | Hagihara Keishi / Sakai Yuhi JPN vs Taehyun Kim / Kim Woojin MLT/KOR 3-0 11-8, 11-8, 11-9 |
| V | Dobles mixto Cuartos de final | Lee Hoyun / Clio Barcenas KOR/MEX vs Hagihara Keishi / Akae Kaho JPN 0-3 8-11, 7-11, 11-13 |
| V | Dobles masculino Octavos de final | Won Bae / Chulong Nie AUS vs Hagihara Keishi / Sakai Yuhi JPN 0-3 9-11, 7-11, 10-12 |
| D | Individual masculino Ronda de 64 | Hagihara Keishi JPN vs Xuqi Lin AUS 1-3 6-11, 11-7, 6-11, 9-11 |
| V | Dobles mixto Octavos de final | Hagihara Keishi / Akae Kaho JPN vs Bosman Botha / Amy Wang USA 3-0 11-4, 11-9, 11-8 |
Fuente: WTT, resultados oficiales. Actualizado el 31 de octubre de 2026. worldtabletennis.com