Kang Dongsoo: results and match history
Kang Dongsoo (KOR) was born on 14 March 1994 and is 32 years old. Below, every match of the player on the professional tour since 2024.
Record
| Year | Wins | Losses |
|---|---|---|
| 2026 | 8 | 6 |
| 2025 | 8 | 4 |
| Total | 16 | 10 |
Titles
- WTT Feeder Puerto Princesa 2026: Men's singles
Matches by tournament
WTT Feeder Bangkok 2026 September 14–18, 2026
| L | Men's singles Round of 32 | Kang Dongsoo KOR vs Lin Chin-Ting TPE 2-3 10-12, 6-11, 11-7, 11-2, 9-11 |
| L | Men's doubles Qualifying round 1 | Fei Junhang / Zhai Jiale CHN vs Kang Dongsoo / Jung Daeyoung KOR 3-1 4-11, 11-4, 11-7, 11-5 |
WTT Feeder Puerto Princesa 2026 September 8–12, 2026
| W | Men's singles Final | Ankur Bhattacharjee IND vs Kang Dongsoo KOR 2-3 11-7, 11-9, 8-11, 7-11, 9-11 |
| W | Men's singles Semifinals | Kang Dongsoo KOR vs Choi Jiwook KOR 3-0 11-5, 11-7, 11-8 |
| W | Men's singles Quarterfinals | Kang Dongsoo KOR vs Oh Seunghwan KOR 3-0 11-8, 11-4, 11-1 |
| W | Men's singles Round of 16 | Remi Chambet-Weil NED vs Kang Dongsoo KOR 1-3 6-11, 15-13, 5-11, 4-11 |
| W | Men's singles Round of 32 | Kang Dongsoo KOR vs Ma Yeongmin KOR 3-1 13-11, 11-2, 8-11, 11-7 |
| L | Men's doubles Round of 16 | Lim Yunoh / Oh Seunghwan KOR vs Kang Dongsoo / Jung Daeyoung KOR 3-1 11-8, 11-7, 13-15, 11-6 |
WTT Contender Zagreb 2026 June 9–14, 2026
| L | Men's singles Qualifying round 2 | Quadri Aruna NGR vs Kang Dongsoo KOR 3-0 13-11, 11-7, 11-8 |
| W | Men's singles Qualifying round 1 | Ivan Hencl CRO vs Kang Dongsoo KOR 1-3 12-10, 6-11, 9-11, 1-11 |
WTT Contender Skopje 2026 June 1–7, 2026
| W | Men's singles Group 14 | Kang Dongsoo KOR vs Stepan Brhel CZE 3-0 11-6, 11-8, 11-6 |
| L | Men's singles Group 14 | Lubomir Pistej SVK vs Kang Dongsoo KOR 3-1 11-2, 12-10, 9-11, 11-4 |
| W | Men's singles Group 14 | Yang Wang SVK vs Kang Dongsoo KOR 0-3 9-11, 6-11, 5-11 |
WTT Star Contender Chennai 2026 February 10–15, 2026
| L | Men's singles Round of 64 | Kang Dongsoo KOR vs Abhinandh Pradhivadhi IND 1-3 8-11, 9-11, 11-5, 6-11 |
WTT Feeder Parma 2025 November 29 – December 3, 2025
| L | Men's singles Qualifying round 2 | Marek Badowski POL vs Kang Dongsoo KOR 3-2 11-6, 11-8, 6-11, 8-11, 13-11 |
| W | Men's singles Qualifying round 1 | Vladimir Pandurevic SRB vs Kang Dongsoo KOR 0-3 12-14, 6-11, 3-11 |
WTT Feeder Düsseldorf II 2025 November 24–27, 2025
| L | Men's doubles Semifinals | Muramatsu Yuto / Kang Dongsoo JPN/KOR vs Amirreza Abbasi / Ronit Bhanja MLT/IND 0-3 7-11, 3-11, 9-11 |
| L | Mixed doubles Semifinals | Kang Dongsoo / Lee Daeun KOR vs Luka Mladenovic / Barbora Varady LUX/SVK 2-3 12-14, 11-6, 11-8, 8-11, 5-11 |
| W | Men's doubles Quarterfinals | Sakai Yuhi / Yokotani Jo JPN vs Muramatsu Yuto / Kang Dongsoo JPN/KOR 2-3 8-11, 11-4, 12-10, 8-11, 4-11 |
| W | Mixed doubles Quarterfinals | Kang Dongsoo / Lee Daeun KOR vs Mael Van Dessel / Shuohan Men LUX/NED 3-2 11-7, 9-11, 9-11, 11-8, 11-9 |
| L | Men's singles Round of 32 | Kang Dongsoo KOR vs Luka Mladenovic LUX 1-3 8-11, 10-12, 16-14, 7-11 |
| W | Men's doubles Round of 16 | Kim Daewoo / Jang Seongil KOR vs Muramatsu Yuto / Kang Dongsoo JPN/KOR 2-3 14-12, 8-11, 7-11, 11-8, 7-11 |
| W | Men's singles Round of 64 | Florent Lambiet BEL vs Kang Dongsoo KOR 1-3 8-11, 11-8, 2-11, 10-12 |
| W | Mixed doubles Round of 16 | Guilherme Teodoro / Giulia Takahashi BRA vs Kang Dongsoo / Lee Daeun KOR 0-3 6-11, 7-11, 8-11 |
| W | Men's singles Qualifying round 3 | Kang Dongsoo KOR vs Denis Dorcescu FRA 3-1 6-11, 11-9, 11-6, 11-3 |
| W | Men's singles Qualifying round 2 | Kang Dongsoo KOR vs Benjamin Fruchart FRA 3-1 11-8, 8-11, 11-9, 11-4 |
Source: WTT official results. Updated October 31, 2026. worldtabletennis.com