Maria Yovkova: resultados e historial de partidos
Balance
| Año | Victorias | Derrotas |
|---|---|---|
| 2026 | 5 | 9 |
| 2025 | 4 | 4 |
| Total | 9 | 13 |
Partidos por torneo
WTT Contender Panagyurishte 2026 8 al 13 de septiembre de 2026
| D | Dobles femenino Cuartos de final | Yokoi Sakura / Aoki Sachi JPN vs Maria Yovkova / Kalina Hristova BUL 3-0 11-7, 11-2, 11-1 |
| D | Individual femenino Ronda de 32 | Maria Yovkova BUL vs Tin-Tin Ho ENG 1-3 5-11, 5-11, 11-9, 8-11 |
| V | Dobles femenino Octavos de final | Maria Yovkova / Kalina Hristova BUL vs Sidelya Mutlu / Tsvetelina Georgieva BUL 3-2 12-10, 9-11, 7-11, 11-9, 12-10 |
| D | Dobles mixto Octavos de final | Martin Friis / Filippa Bergand SWE vs Petyo Krastev / Maria Yovkova BUL 3-2 9-11, 13-11, 11-8, 6-11, 11-2 |
| D | Dobles femenino Clasificación, ronda 1 | Valentina Rios / Sofia Vega CHI vs Maria Yovkova / Kalina Hristova BUL 3-2 6-11, 11-2, 11-7, 11-13, 11-6 |
WTT Feeder Prishtina 2026 27 al 31 de mayo de 2026
| D | Individual femenino Octavos de final | Hana Arapovic CRO vs Maria Yovkova BUL 3-0 11-8, 11-9, 11-6 |
| D | Dobles femenino Octavos de final | Kalina Hristova / Maria Yovkova BUL vs Ema Labosova / Dominika Wiltschkova SVK 2-3 11-7, 4-11, 9-11, 11-8, 10-12 |
| V | Individual femenino Ronda de 32 | Maria Yovkova BUL vs Giorgia Piccolin ITA 3-2 11-8, 11-9, 7-11, 8-11, 11-6 |
| V | Individual femenino Grupo 1 | Ema Labosova SVK vs Maria Yovkova BUL 2-3 5-11, 11-9, 7-11, 11-9, 8-11 |
| V | Individual femenino Grupo 1 | Maria Yovkova BUL vs Lessia Lewyckyj BEL 3-1 11-1, 11-5, 8-11, 11-9 |
WTT Feeder Istanbul 2026 10 al 14 de mayo de 2026
| D | Dobles femenino Octavos de final | Natalia Bajor / Lea Rakovac POL/CRO vs Maria Yovkova / Kalina Hristova BUL 3-1 8-11, 11-8, 11-9, 11-8 |
| V | Individual femenino Grupo 7 | Maria Yovkova BUL vs Viktoria Persova BUL 3-2 12-10, 7-11, 9-11, 12-10, 13-11 |
| D | Individual femenino Grupo 7 | Eva Brito DOM vs Maria Yovkova BUL 3-2 11-8, 13-11, 13-15, 5-11, 11-8 |
| D | Individual femenino Grupo 7 | Lee Seungeun KOR vs Maria Yovkova BUL 3-0 11-8, 11-5, 11-7 |
WTT Feeder Prishtina 2025 3 al 7 de junio de 2025
| D | Dobles femenino Semifinales | Maria Yovkova / Ioanna Gerasimatou BUL/GRE vs Akae Kaho / Takeya Misuzu JPN 0-3 3-11, 6-11, 6-11 |
| V | Dobles femenino Cuartos de final | Maria Yovkova / Ioanna Gerasimatou BUL/GRE vs Paulina Vega / Daniela Ortega CHI 3-1 11-2, 11-8, 6-11, 11-9 |
| V | Dobles femenino Octavos de final | Natalia Bajor / Zuzanna Wielgos POL vs Maria Yovkova / Ioanna Gerasimatou BUL/GRE 2-3 10-12, 11-7, 8-11, 11-4, 7-11 |
| V | Dobles femenino Clasificación, ronda 2 | Maria Yovkova / Ioanna Gerasimatou BUL/GRE vs Nicole Arlia / Miriam Carnovale ITA 3-0 12-10, 12-10, 11-8 |
| D | Individual femenino Grupo 8 | Aso Reina JPN vs Maria Yovkova BUL 3-0 11-9, 11-9, 11-5 |
| V | Dobles femenino Clasificación, ronda 1 | Alma Mehmeti / Lene Osmani KOS vs Maria Yovkova / Ioanna Gerasimatou BUL/GRE 0-3 3-11, 4-11, 5-11 |
| D | Individual femenino Grupo 8 | Maria Yovkova BUL vs Alexandra Chiriacova MDA 2-3 11-7, 5-11, 12-10, 11-13, 7-11 |
| D | Individual femenino Grupo 8 | Maria Yovkova BUL vs Ines Matos POR 1-3 8-11, 9-11, 11-8, 8-11 |
Fuente: WTT, resultados oficiales. Actualizado el 31 de octubre de 2026. worldtabletennis.com