Anna Wegrzyn: resultados e historial de partidos
Balance
| Año | Victorias | Derrotas |
|---|---|---|
| 2026 | 10 | 8 |
| 2025 | 5 | 7 |
| Total | 15 | 15 |
Partidos por torneo
WTT Feeder Havirov 2026 13 al 17 de abril de 2026
| D | Dobles femenino Octavos de final | Filippa Bergand / Linda Bergstrom SWE vs Anna Wegrzyn / Katarzyna Wegrzyn POL 3-0 11-2, 11-4, 11-6 |
| D | Individual femenino Ronda de 64 | Anna Wegrzyn POL vs Karin Grofova CZE 1-3 11-4, 4-11, 5-11, 8-11 |
WTT Feeder Varazdin 2026 12 al 16 de marzo de 2026
| D | Dobles femenino Cuartos de final | Nina Mittelham / Franziska Schreiner GER vs Anna Wegrzyn / Katarzyna Wegrzyn POL 3-1 11-8, 6-11, 11-8, 11-7 |
| D | Individual femenino Ronda de 32 | Anna Wegrzyn POL vs Yoo Yerin KOR 0-3 6-11, 3-11, 7-11 |
| V | Dobles femenino Octavos de final | Anna Wegrzyn / Katarzyna Wegrzyn POL vs Alice Nilsson / Matilda Hansson SWE 3-1 11-8, 15-17, 11-2, 11-8 |
| V | Individual femenino Ronda de 64 | Klara Hrabicova CZE vs Anna Wegrzyn POL 1-3 6-11, 11-7, 11-13, 8-11 |
WTT Feeder Otocec 2026 7 al 11 de marzo de 2026
| D | Dobles femenino Semifinales | Anna Wegrzyn / Katarzyna Wegrzyn POL vs Omoda Kotomi / Imaeda Manami JPN 2-3 11-8, 6-11, 11-9, 9-11, 11-13 |
| V | Dobles femenino Cuartos de final | Sofia-Xuan Zhang / Elvira Rad ESP vs Anna Wegrzyn / Katarzyna Wegrzyn POL 2-3 11-8, 8-11, 11-5, 12-14, 7-11 |
| V | Dobles femenino Octavos de final | Lilou Massart / Brianna Burgos BEL/PUR vs Anna Wegrzyn / Katarzyna Wegrzyn POL 2-3 11-6, 11-5, 11-13, 8-11, 8-11 |
| D | Individual femenino Ronda de 64 | Anna Wegrzyn POL vs Phatsaraphon Wonglakhon THA 1-3 11-9, 8-11, 7-11, 10-12 |
WTT Feeder Lille 2026 27 al 31 de enero de 2026
| D | Dobles femenino Semifinales | Nicole Arlia / Gaia Monfardini ITA vs Anna Wegrzyn / Katarzyna Wegrzyn POL 3-2 6-11, 11-6, 11-7, 3-11, 11-7 |
| D | Individual femenino Octavos de final | Katarzyna Wegrzyn POL vs Anna Wegrzyn POL 3-0 11-8, 11-6, 11-6 |
| V | Dobles femenino Cuartos de final | Anna Wegrzyn / Katarzyna Wegrzyn POL vs Audrey Zarif / Camille Lutz FRA 3-1 11-9, 11-4, 12-14, 11-6 |
| V | Dobles femenino Octavos de final | Anna Wegrzyn / Katarzyna Wegrzyn POL vs Jade Huynh / Elise Pujol FRA 3-0 11-9, 11-6, 11-7 |
| V | Individual femenino Ronda de 32 | Nandeshwaree Jalim MRI vs Anna Wegrzyn POL 0-3 10-12, 2-11, 4-11 |
| V | Individual femenino Grupo 7 | Anna Wegrzyn POL vs Karoline Mischek AUT 3-2 13-11, 11-5, 9-11, 6-11, 12-10 |
| V | Individual femenino Grupo 7 | Anna Wegrzyn POL vs Agathe Avezou FRA 3-0 11-5, 11-6, 11-6 |
| V | Individual femenino Grupo 7 | Anna Wegrzyn POL vs Jeanne Robbes FRA 3-1 9-11, 11-5, 11-6, 11-5 |
WTT Feeder Parma 2025 29 de noviembre al 3 de diciembre de 2025
| D | Dobles femenino Cuartos de final | Anna Wegrzyn / Katarzyna Wegrzyn POL vs Kim Seongjin / Lee Daeun KOR 2-3 11-9, 7-11, 9-11, 11-5, 7-11 |
| V | Dobles femenino Octavos de final | Anna Wegrzyn / Katarzyna Wegrzyn POL vs Isa Cok / Ana Tofant FRA/SLO 3-1 11-4, 9-11, 11-9, 11-5 |
| D | Individual femenino Clasificación, ronda 2 | Anna Wegrzyn POL vs Lee Seungeun KOR 0-3 7-11, 5-11, 10-12 |
WTT Feeder Düsseldorf II 2025 24 al 27 de noviembre de 2025
| D | Individual femenino Ronda de 32 | Anna Wegrzyn POL vs Xiaona Shan GER 0-3 3-11, 10-12, 6-11 |
| D | Dobles femenino Octavos de final | Anna Wegrzyn / Katarzyna Wegrzyn POL vs Kim Seongjin / Lee Daeun KOR 2-3 8-11, 2-11, 11-9, 11-8, 6-11 |
| V | Individual femenino Ronda de 64 | Eireen Kalaitzidou GER vs Anna Wegrzyn POL 0-3 10-12, 4-11, 4-11 |
WTT Feeder Gdansk 2025 10 al 14 de noviembre de 2025
| D | Dobles femenino Semifinales | Kheith Cruz / Sally Moyland PHI/USA vs Anna Wegrzyn / Katarzyna Wegrzyn POL 3-1 8-11, 11-4, 11-8, 13-11 |
| D | Individual femenino Octavos de final | Anna Wegrzyn POL vs Yoo Yerin KOR 2-3 8-11, 4-11, 11-8, 11-8, 3-11 |
| V | Dobles femenino Cuartos de final | Anna Wegrzyn / Katarzyna Wegrzyn POL vs Mateja Jeger / Tatiana Kukulkova CRO/SVK 3-2 11-7, 7-11, 11-9, 8-11, 11-9 |
| V | Individual femenino Ronda de 32 | Katarzyna Wegrzyn POL vs Anna Wegrzyn POL 1-3 11-8, 10-12, 10-12, 10-12 |
| V | Dobles femenino Octavos de final | Anna Wegrzyn / Katarzyna Wegrzyn POL vs Natalia Gajewska / Zuzanna Pawelec POL 3-0 11-8, 11-8, 11-9 |
| D | Dobles mixto Octavos de final | Finn Luu / Sally Moyland AUS/USA vs Szymon Kolasa / Anna Wegrzyn POL 3-1 8-11, 11-7, 11-7, 11-9 |
Fuente: WTT, resultados oficiales. Actualizado el 31 de octubre de 2026. worldtabletennis.com