Vivien Scholz: results and match history
Record
| Year | Wins | Losses |
|---|---|---|
| 2026 | 6 | 11 |
| 2025 | 1 | 3 |
| Total | 7 | 14 |
Matches by tournament
WTT Feeder Havirov 2026 April 13–17, 2026
| L | Women's doubles Qualifying round 2 | Ema Labosova / Isa Cok SVK/FRA vs Vivien Scholz / Kornelija Riliskyte LUX/LTU 3-0 11-9, 11-8, 11-6 |
| L | Women's singles Group 9 | Ema Labosova SVK vs Vivien Scholz LUX 3-2 4-11, 11-5, 10-12, 11-2, 11-4 |
| W | Women's doubles Qualifying round 1 | Vivien Scholz / Kornelija Riliskyte LUX/LTU vs Nithya Mani / Suhana Saini IND 3-1 11-2, 10-12, 11-9, 11-9 |
| L | Women's singles Group 9 | Vivien Scholz LUX vs Fanny Doutaz SUI 2-3 8-11, 11-9, 11-9, 8-11, 9-11 |
WTT Feeder Düsseldorf 2026 March 2–6, 2026
| L | Women's singles Round of 32 | Vivien Scholz LUX vs Izabela Lupulesku SRB 0-3 12-14, 5-11, 6-11 |
| L | Women's doubles Round of 16 | Giulia Takahashi / Karina Shiray BRA vs Enisa Sadikovic / Vivien Scholz LUX 3-1 11-7, 11-3, 10-12, 12-10 |
| W | Women's singles Round of 64 | Vivien Scholz LUX vs Dora Cosic CRO 3-0 11-8, 11-9, 11-5 |
| W | Women's singles Group 4 | Vivien Scholz LUX vs Emine Ernst NED 3-0 11-9, 11-6, 11-6 |
| L | Women's singles Group 4 | Vivien Scholz LUX vs Lisa Wang GER 2-3 8-11, 11-5, 11-7, 1-11, 4-11 |
| W | Women's singles Group 4 | Vivien Scholz LUX vs Elisa Nguyen GER 3-2 7-11, 11-7, 11-6, 11-13, 11-4 |
| L | Mixed doubles Qualifying round 1 | Miki Hayato / Imaeda Manami JPN vs Tom Scholtes / Vivien Scholz LUX 3-0 11-3, 11-8, 11-7 |
WTT Feeder Lille 2026 January 27–31, 2026
| L | Women's doubles Round of 16 | Jeanne Robbes / Vivien Scholz FRA/LUX vs Leana Hochart / Nina Guo Zheng FRA 0-3 11-13, 7-11, 7-11 |
| L | Mixed doubles Round of 16 | Flavien Coton / Charlotte Lutz FRA vs Eitay Shushan / Vivien Scholz ISR/LUX 3-1 7-11, 11-3, 11-9, 11-4 |
| W | Women's singles Group 1 | Vivien Scholz LUX vs Ghazaleh Molatalab IRI 3-0 11-3, 11-2, 12-10 |
| W | Mixed doubles Qualifying round 1 | Thomas Guignat / Jeanne Robbes FRA vs Eitay Shushan / Vivien Scholz ISR/LUX 1-3 4-11, 8-11, 11-6, 9-11 |
| L | Women's singles Group 1 | Zuzanna Wielgos POL vs Vivien Scholz LUX 3-0 11-4, 12-10, 12-10 |
| L | Women's singles Group 1 | Miriam Carnovale ITA vs Vivien Scholz LUX 3-2 9-11, 9-11, 11-5, 11-2, 15-13 |
WTT Feeder Düsseldorf II 2025 November 24–27, 2025
| L | Women's singles Round of 32 | Akae Kaho JPN vs Vivien Scholz LUX 3-0 11-6, 11-8, 11-2 |
| L | Women's doubles Round of 16 | Choi Seoyeon / Lee Daeun KOR vs Vivien Scholz / Enisa Sadikovic LUX 3-0 13-11, 11-4, 11-7 |
| W | Women's singles Round of 64 | Vivien Scholz LUX vs Shima Safaei IRI 3-1 8-11, 12-10, 11-8, 11-8 |
| L | Mixed doubles Round of 16 | Loris Stephany / Vivien Scholz LUX vs Iskender Kharki / Sarvinoz Mirkadirova KAZ 1-3 11-5, 12-14, 8-11, 3-11 |
Source: WTT official results. Updated October 31, 2026. worldtabletennis.com