Taiwo Mati: resultados e histórico de jogos
Retrospecto
| Ano | Vitórias | Derrotas |
|---|---|---|
| 2026 | 3 | 6 |
| 2025 | 3 | 10 |
| Total | 6 | 16 |
Jogos por torneio
WTT Contender Lagos 2026 19 a 24 de maio de 2026
| D | Duplas masculinas Semifinais | Manav Thakkar / Manush Shah IND vs Taiwo Mati / Matthew Kuti NGR 3-0 11-4, 11-6, 11-9 |
| V | Duplas masculinas Quartas de final | Taiwo Mati / Matthew Kuti NGR vs David Fayele / Amidu Lawal NGR 3-1 11-4, 10-12, 11-5, 11-7 |
| V | Duplas masculinas Oitavas de final | Taiwo Mati / Matthew Kuti NGR vs Ernest Quarcoo / Kevin Addo GHA 3-0 11-9, 11-6, 11-6 |
| D | Simples masculino Rodada de 32 | Lilian Bardet FRA vs Taiwo Mati NGR 3-0 11-4, 11-4, 11-8 |
| D | Duplas mistas Oitavas de final | Manav Thakkar / Manika Batra IND vs Taiwo Mati / Favour Ojo NGR 3-0 11-1, 11-6, 11-7 |
WTT Feeder Lille 2026 27 a 31 de janeiro de 2026
| D | Simples masculino Grupo 4 | Taiwo Mati NGR vs Mael Van Dessel LUX 0-3 9-11, 9-11, 13-15 |
| D | Duplas mistas Qualificatório, rodada 1 | Taiwo Mati / Ann-Christine Christensen NGR/DEN vs Sam Boccard / Fanny Doutaz SUI 1-3 7-11, 11-4, 7-11, 7-11 |
| V | Simples masculino Grupo 4 | Taiwo Mati NGR vs Edouard Valenet PHI 3-2 7-11, 11-9, 11-6, 8-11, 11-8 |
| D | Duplas masculinas Qualificatório, rodada 1 | Louis Laine / Clement Laine POR vs Thomas Guignat / Taiwo Mati FRA/NGR 3-0 11-8, 11-6, 12-10 |
WTT Feeder Düsseldorf II 2025 24 a 27 de novembro de 2025
| D | Simples masculino Rodada de 64 | Taiwo Mati NGR vs Andrei Istrate ROU 1-3 8-11, 11-9, 9-11, 8-11 |
WTT Feeder Vila Nova de Gaia 2025 5 a 9 de novembro de 2025
| D | Simples masculino Grupo 3 | Taiwo Mati NGR vs Maciej Kolodziejczyk AUT 2-3 13-15, 11-8, 13-11, 3-11, 5-11 |
| D | Simples masculino Grupo 3 | Taiwo Mati NGR vs Andrea Puppo ITA 0-3 8-11, 14-16, 6-11 |
| D | Simples masculino Grupo 3 | Taiwo Mati NGR vs Alessi Massart BEL 1-3 4-11, 10-12, 11-9, 4-11 |
| D | Duplas mistas Qualificatório, rodada 1 | Raymondo Jose Medina Blanco / Cristina Gomez Olivera VEN vs Taiwo Mati / Alondra Rodriguez NGR/PUR 3-1 8-11, 12-10, 11-6, 11-5 |
WTT Contender Lagos 2025 22 a 26 de julho de 2025
| D | Simples masculino Oitavas de final | Steffen Mengel GER vs Taiwo Mati NGR 3-1 11-7, 7-11, 12-10, 11-5 |
| D | Duplas masculinas Oitavas de final | Muizz Adegoke / Matthew Kuti NGR vs Taiwo Mati / Amadi Omeh NGR 3-0 11-6, 11-7, 11-9 |
| V | Simples masculino Rodada de 32 | Elias Agbodjan TOG vs Taiwo Mati NGR 0-3 7-11, 11-13, 7-11 |
| D | Duplas mistas Oitavas de final | Matthew Kuti / Ajoke Ojomu NGR vs Taiwo Mati / Favour Ojo NGR 3-2 8-11, 11-6, 8-11, 11-9, 11-7 |
| V | Duplas masculinas Qualificatório, rodada 1 | Abayomi Animasahun / Amidu Lawal NGR vs Taiwo Mati / Amadi Omeh NGR 0-3 7-11, 6-11, 8-11 |
| V | Duplas mistas Qualificatório, rodada 1 | Olajide Omotayo / Kabirat Ayoola NGR vs Taiwo Mati / Favour Ojo NGR 1-3 12-10, 4-11, 7-11, 2-11 |
WTT Contender Skopje 2025 9 a 15 de junho de 2025
| D | Simples masculino Grupo 5 | Yoshiyama Ryoichi JPN vs Taiwo Mati NGR 3-0 11-5, 11-5, 11-9 |
| D | Simples masculino Grupo 5 | Diego Lillo ESP vs Taiwo Mati NGR 3-2 8-11, 11-8, 9-11, 11-8, 11-8 |
Fonte: WTT, resultados oficiais. Atualizado em 31 de outubro de 2026. worldtabletennis.com