Noshad Alamiyan: resultados e histórico de jogos
Retrospecto
| Ano | Vitórias | Derrotas |
|---|---|---|
| 2026 | 3 | 3 |
| 2025 | 13 | 2 |
| Total | 16 | 5 |
Títulos
- WTT Feeder Olomouc 2025: Simples masculino
Jogos por torneio
Europe Smash - Sweden 2026 8 a 16 de agosto de 2026
| D | Simples masculino Qualificatório, rodada 1 | Noshad Alamiyan IRI vs Marek Badowski POL 2-3 11-7, 11-8, 6-11, 7-11, 7-11 |
WTT Contender Muscat 2026 19 a 24 de janeiro de 2026
| D | Duplas masculinas Quartas de final | Noshad Alamiyan / Navid Shams IRI vs Manush Shah / Manav Thakkar IND 1-3 3-11, 3-11, 11-9, 8-11 |
| V | Duplas masculinas Oitavas de final | Ho Kwan Kit / Kwan Man Ho HKG vs Noshad Alamiyan / Navid Shams IRI 0-3 6-11, 6-11, 5-11 |
| D | Simples masculino Grupo 10 | Noshad Alamiyan IRI vs Xu Haidong CHN 2-3 14-12, 9-11, 11-5, 9-11, 7-11 |
| V | Simples masculino Grupo 10 | Noshad Alamiyan IRI vs Li Hechen CHN 3-1 5-11, 11-6, 13-11, 11-7 |
| V | Simples masculino Grupo 10 | Noshad Alamiyan IRI vs Khalid Alshareif KSA 3-2 8-11, 11-1, 11-13, 11-3, 11-8 |
WTT Feeder Olomouc 2025 28 a 31 de agosto de 2025
| V | Simples masculino Final | Harmeet Desai IND vs Noshad Alamiyan IRI 2-3 9-11, 11-6, 8-11, 11-9, 8-11 |
| D | Duplas masculinas Final | Abe Yuto / Noda Sota JPN vs Nima Alamian / Noshad Alamiyan IRI 3-1 11-7, 4-11, 11-9, 11-9 |
| V | Simples masculino Semifinais | Noshad Alamiyan IRI vs Vladislav Ursu MDA 3-2 5-11, 11-8, 11-7, 10-12, 12-10 |
| V | Simples masculino Quartas de final | Noshad Alamiyan IRI vs Joe Seyfried FRA 3-0 11-9, 12-10, 11-5 |
| V | Duplas masculinas Semifinais | Nima Alamian / Noshad Alamiyan IRI vs Kawakami Ryuusei / Yoshiyama Kazuki JPN 3-1 11-6, 10-12, 14-12, 11-7 |
| V | Simples masculino Oitavas de final | Noshad Alamiyan IRI vs Benyamin Faraji IRI 3-0 11-8, 11-6, 11-9 |
| V | Duplas masculinas Quartas de final | Nima Alamian / Noshad Alamiyan IRI vs Rafael De Las Heras / Diego Lillo ESP 3-2 12-14, 11-8, 11-1, 3-11, 11-3 |
| V | Simples masculino Rodada de 32 | Noshad Alamiyan IRI vs Daniele Pinto ITA 3-0 11-5, 11-7, 11-3 |
| V | Duplas masculinas Oitavas de final | Nima Alamian / Noshad Alamiyan IRI vs Jakub Zelinka / Alexander Valuch SVK 3-0 11-8, 11-7, 11-9 |
| V | Simples masculino Rodada de 64 | Noshad Alamiyan IRI vs Kobayashi Hiromu JPN 3-1 11-9, 5-11, 11-9, 11-4 |
| V | Duplas masculinas Qualificatório, rodada 1 | Antonis Portokalis / Riyan Dutta CYP/IND vs Nima Alamian / Noshad Alamiyan IRI 0-3 3-11, 2-11, 5-11 |
Europe Smash - Sweden 2025 14 a 24 de agosto de 2025
| D | Simples masculino Rodada de 64 | Noshad Alamiyan IRI vs Togami Shunsuke JPN 0-3 3-11, 5-11, 7-11 |
| V | Simples masculino Qualificatório, rodada 3 | Florian Bourrassaud FRA vs Noshad Alamiyan IRI 2-3 11-4, 11-6, 9-11, 9-11, 9-11 |
| V | Simples masculino Qualificatório, rodada 2 | Noshad Alamiyan IRI vs Chan Baldwin HKG 3-2 11-5, 7-11, 6-11, 11-8, 11-9 |
| V | Simples masculino Qualificatório, rodada 1 | Noshad Alamiyan IRI vs Marcos Madrid MEX 3-0 11-6, 11-9, 11-8 |
Fonte: WTT, resultados oficiais. Atualizado em 31 de outubro de 2026. worldtabletennis.com