Noda Sota: resultados e histórico de jogos
Noda Sota (JPN) nasceu em 24 de fevereiro de 2003 e tem 23 anos. Abaixo, todos os jogos do atleta no circuito profissional desde 2024.
Retrospecto
| Ano | Vitórias | Derrotas |
|---|---|---|
| 2026 | 11 | 2 |
| 2025 | 17 | 5 |
| Total | 28 | 7 |
Títulos
- WTT Feeder Berlin 2026: Duplas masculinas
- WTT Feeder Düsseldorf 2026: Duplas masculinas
- WTT Feeder Olomouc 2025: Duplas masculinas
Jogos por torneio
WTT Feeder Berlin 2026 19 a 23 de agosto de 2026
| V | Duplas masculinas Final | Hsu Hsien-Chia / Yu Yi-Cing TPE vs Sambe Kohei / Noda Sota JPN 1-3 8-11, 6-11, 11-7, 6-11 |
| V | Duplas masculinas Semifinais | Sambe Kohei / Noda Sota JPN vs Alex Naumi / Aleksi Rasanen FIN 3-0 11-6, 11-6, 11-8 |
| D | Simples masculino Oitavas de final | Noda Sota JPN vs Feng Yi-Hsin TPE 2-3 11-9, 11-9, 11-13, 7-11, 8-11 |
| V | Duplas masculinas Quartas de final | Sambe Kohei / Noda Sota JPN vs Anton Limonov / Nazar Tretiak UKR 3-0 11-3, 11-4, 11-4 |
| V | Simples masculino Rodada de 32 | Noda Sota JPN vs Chew Clarence SGP 3-2 11-6, 8-11, 14-16, 11-5, 11-2 |
| V | Duplas masculinas Oitavas de final | Sambe Kohei / Noda Sota JPN vs Denis Dorcescu / William Koehl FRA 3-2 11-6, 11-3, 7-11, 9-11, 11-5 |
WTT Feeder Düsseldorf 2026 2 a 6 de março de 2026
| V | Duplas masculinas Final | Noda Sota / Omoda Tomoki JPN vs Hamada Kazuki / Tokuda Kanta JPN 3-2 7-11, 11-6, 8-11, 11-9, 11-9 |
| V | Duplas masculinas Semifinais | Wim Verdonschot / Cedric Meissner GER vs Noda Sota / Omoda Tomoki JPN 0-3 9-11, 7-11, 8-11 |
| V | Duplas masculinas Quartas de final | Nazar Tretiak / Anton Limonov UKR vs Noda Sota / Omoda Tomoki JPN 1-3 11-6, 5-11, 3-11, 7-11 |
| D | Simples masculino Rodada de 32 | Adrien Rassenfosse BEL vs Noda Sota JPN 3-2 11-7, 5-11, 11-8, 11-13, 11-7 |
| V | Duplas masculinas Oitavas de final | Aidos Kenzhigulov / Dastan Kenzhigulov KAZ vs Noda Sota / Omoda Tomoki JPN 0-3 5-11, 10-12, 4-11 |
| V | Simples masculino Rodada de 64 | Loic Stoll SUI vs Noda Sota JPN 1-3 4-11, 8-11, 11-7, 9-11 |
| V | Duplas masculinas Qualificatório, rodada 2 | Noda Sota / Omoda Tomoki JPN vs Marek Badowski / Mateusz Zalewski POL 3-1 11-6, 13-15, 11-6, 11-6 |
WTT Feeder Olomouc 2025 28 a 31 de agosto de 2025
| V | Duplas masculinas Final | Abe Yuto / Noda Sota JPN vs Nima Alamian / Noshad Alamiyan IRI 3-1 11-7, 4-11, 11-9, 11-9 |
| D | Simples masculino Semifinais | Noda Sota JPN vs Harmeet Desai IND 0-3 2-11, 6-11, 5-11 |
| V | Simples masculino Quartas de final | Noda Sota JPN vs Ono Daito JPN 3-0 11-6, 12-10, 11-6 |
| V | Duplas masculinas Semifinais | Vladislav Ursu / Andrei Putuntica MDA vs Abe Yuto / Noda Sota JPN 1-3 3-11, 10-12, 11-9, 9-11 |
| V | Simples masculino Oitavas de final | Nima Alamian IRI vs Noda Sota JPN 0-3 7-11, 7-11, 8-11 |
| V | Duplas masculinas Quartas de final | Tommaso Giovannetti / Federico Vallino ITA vs Abe Yuto / Noda Sota JPN 1-3 12-10, 9-11, 10-12, 5-11 |
| V | Simples masculino Rodada de 32 | Szymon Kolasa POL vs Noda Sota JPN 1-3 7-11, 12-10, 11-13, 9-11 |
| V | Duplas masculinas Oitavas de final | Miguel Pantoja / Norbert Tauler ESP vs Abe Yuto / Noda Sota JPN 1-3 12-10, 7-11, 14-16, 9-11 |
| V | Simples masculino Rodada de 64 | Noda Sota JPN vs Yoshiyama Kazuki JPN 3-0 11-5, 11-8, 16-14 |
| D | Simples masculino Grupo 2 | Noda Sota JPN vs Szymon Kolasa POL 2-3 11-9, 10-12, 1-11, 14-12, 6-11 |
| V | Simples masculino Grupo 2 | Noda Sota JPN vs Jakub Makara CZE 3-0 11-8, 11-4, 11-4 |
WTT Feeder Panagyurishte 2025 21 a 24 de agosto de 2025
| D | Duplas mistas Final | Ono Daito / Okada Kotona JPN vs Noda Sota / Tamura Mika JPN 3-1 11-7, 11-5, 9-11, 11-7 |
| V | Duplas mistas Semifinais | Noda Sota / Tamura Mika JPN vs Ivaylo Kosev / Sidelya Mutlu BUL 3-0 11-3, 11-6, 11-6 |
| V | Duplas mistas Quartas de final | Noda Sota / Tamura Mika JPN vs Federico Vallino / Miriam Carnovale ITA 3-1 9-11, 14-12, 11-5, 11-9 |
| D | Simples masculino Rodada de 32 | Noda Sota JPN vs Cedric Nuytinck BEL 1-3 12-10, 8-11, 4-11, 6-11 |
| D | Duplas masculinas Oitavas de final | Abe Yuto / Noda Sota JPN vs Florent Lambiet / Cedric Nuytinck BEL 0-3 12-14, 7-11, 13-15 |
| V | Simples masculino Rodada de 64 | Mudit Dani IND vs Noda Sota JPN 1-3 3-11, 14-12, 2-11, 10-12 |
| V | Duplas mistas Oitavas de final | Noda Sota / Tamura Mika JPN vs Vladimir Petkov / Viktoria Persova BUL 3-1 11-4, 16-14, 6-11, 11-6 |
| V | Simples masculino Grupo 3 | Ivaylo Kosev BUL vs Noda Sota JPN 0-3 6-11, 3-11, 6-11 |
| V | Simples masculino Grupo 3 | Hristo Hristev BUL vs Noda Sota JPN 0-3 5-11, 6-11, 4-11 |
| V | Simples masculino Grupo 3 | Stoyan Sariev BUL vs Noda Sota JPN 0-3 5-11, 8-11, 2-11 |
| V | Duplas masculinas Qualificatório, rodada 1 | Ivaylo Kosev / Vladimir Petkov BUL vs Abe Yuto / Noda Sota JPN 1-3 9-11, 11-7, 7-11, 11-13 |
Fonte: WTT, resultados oficiais. Atualizado em 31 de outubro de 2026. worldtabletennis.com