Yao Ruixuan: resultados e histórico de jogos
Retrospecto
| Ano | Vitórias | Derrotas |
|---|---|---|
| 2026 | 8 | 9 |
| 2025 | 11 | 6 |
| Total | 19 | 15 |
Jogos por torneio
WTT Star Contender Astana 2026 - President’s Cup 15 a 20 de setembro de 2026
| D | Duplas mistas Quartas de final | Li Hechen / Yao Ruixuan CHN vs Bo Fang / Jia Nan Yuan KAZ/FRA 2-3 12-10, 9-11, 11-3, 12-14, 11-13 |
| D | Simples feminino Rodada de 32 | Yao Ruixuan CHN vs Odo Satsuki JPN 2-3 9-11, 11-9, 11-8, 12-14, 4-11 |
| V | Simples feminino Rodada de 64 | Yao Ruixuan CHN vs Yang Yiyun CHN 3-1 11-6, 1-11, 11-7, 11-8 |
| V | Duplas mistas Oitavas de final | Li Hechen / Yao Ruixuan CHN vs Abdullah Yigenler / Ece Harac TUR 3-0 11-5, 11-8, 12-10 |
| V | Simples feminino Qualificatório, rodada 2 | Ainaz Adilgereyeva KAZ vs Yao Ruixuan CHN 0-3 9-11, 7-11, 8-11 |
| V | Duplas mistas Qualificatório, rodada 1 | Danyang Shi / Alissa Tsvigun KAZ vs Li Hechen / Yao Ruixuan CHN 0-3 3-11, 6-11, 7-11 |
WTT Contender Taiyuan 2026 7 a 12 de abril de 2026
| D | Simples feminino Oitavas de final | Hashimoto Honoka JPN vs Yao Ruixuan CHN 3-0 11-3, 11-4, 11-7 |
| V | Simples feminino Rodada de 32 | Feng Yixuan CHN vs Yao Ruixuan CHN 1-3 11-7, 5-11, 9-11, 4-11 |
| D | Duplas femininas Oitavas de final | Shibata Saki / Takamori Mao JPN vs Yao Ruixuan / Jiang Yiyi CHN 3-2 8-11, 7-11, 11-9, 11-2, 11-7 |
| D | Duplas mistas Oitavas de final | Li Hechen / Yao Ruixuan CHN vs Cedric Meissner / Lee Hoi Man GER/HKG 2-3 11-6, 12-10, 9-11, 9-11, 15-17 |
WTT Feeder Doha 2026 27 a 31 de janeiro de 2026
| D | Simples feminino Oitavas de final | Yao Ruixuan CHN vs Sayali Wani IND 1-3 6-11, 12-10, 8-11, 9-11 |
| V | Simples feminino Rodada de 32 | Chen Chi-Shiuan TPE vs Yao Ruixuan CHN 0-3 12-14, 10-12, 5-11 |
WTT Contender Muscat 2026 19 a 24 de janeiro de 2026
| D | Duplas femininas Oitavas de final | Han Feier / Yao Ruixuan CHN vs Qin Yuxuan / Zong Geman CHN 2-3 7-11, 13-11, 11-7, 6-11, 4-11 |
| D | Simples feminino Qualificatório, eliminatória | Yao Ruixuan CHN vs Su Tsz Tung HKG 1-3 6-11, 11-9, 8-11, 8-11 |
| V | Duplas femininas Qualificatório, rodada 1 | Lai Chloe / Tan Zhao Yun SGP vs Han Feier / Yao Ruixuan CHN 2-3 8-11, 13-11, 11-7, 7-11, 9-11 |
| V | Simples feminino Grupo 6 | Ng Wing Lam HKG vs Yao Ruixuan CHN 1-3 9-11, 11-4, 9-11, 6-11 |
| D | Simples feminino Grupo 6 | Yao Ruixuan CHN vs Lee Hoi Man HKG 2-3 11-9, 5-11, 11-5, 10-12, 8-11 |
China Smash 2025 25 de setembro a 5 de outubro de 2025
| D | Simples feminino Qualificatório, rodada 2 | Yao Ruixuan CHN vs Sofia-Xuan Zhang ESP 2-3 7-11, 11-8, 11-7, 6-11, 5-11 |
| V | Simples feminino Qualificatório, rodada 1 | Yao Ruixuan CHN vs Zauresh Akasheva KAZ 3-0 11-1, 11-9, 11-1 |
WTT Contender Skopje 2025 9 a 15 de junho de 2025
| D | Duplas femininas Oitavas de final | Odo Satsuki / Yokoi Sakura JPN vs Yao Ruixuan / Yan Yutong CHN 3-1 11-5, 11-4, 7-11, 11-8 |
| D | Simples feminino Qualificatório, rodada 1 | Yao Ruixuan CHN vs Omoda Kotomi JPN 0-3 1-11, 6-11, 9-11 |
| V | Duplas femininas Qualificatório, rodada 1 | Yao Ruixuan / Yan Yutong CHN vs Tijana Jokic / Andrea Todorovic SRB 3-0 11-7, 11-9, 11-9 |
| V | Simples feminino Grupo 14 | Ece Harac TUR vs Yao Ruixuan CHN 0-3 7-11, 7-11, 4-11 |
| V | Simples feminino Grupo 14 | Yao Ruixuan CHN vs Monika Stajkovska MKD 3-0 11-4, 11-1, 11-4 |
| V | Simples feminino Grupo 14 | Yao Ruixuan CHN vs Sara Stojanovska MKD 3-0 11-1, 11-1, 11-2 |
WTT Contender Tunis 2025 22 a 27 de abril de 2025
| D | Simples feminino Oitavas de final | Nagasaki Miyu JPN vs Yao Ruixuan CHN 3-1 9-11, 11-3, 11-7, 11-4 |
| D | Duplas femininas Oitavas de final | Yan Yutong / Yao Ruixuan CHN vs Harimoto Miwa / Kihara Miyuu JPN 2-3 11-8, 4-11, 7-11, 11-9, 6-11 |
| V | Simples feminino Rodada de 32 | Yao Ruixuan CHN vs Adina Diaconu ROU 3-0 11-9, 11-4, 11-8 |
| D | Duplas mistas Oitavas de final | Li Hechen / Yao Ruixuan CHN vs Harmeet Desai / Yashaswini Ghorpade IND 0-3 8-11, 3-11, 6-11 |
| V | Duplas mistas Qualificatório, rodada 1 | Li Hechen / Yao Ruixuan CHN vs Zhai Jiale / Yang Huize CHN 3-1 11-9, 9-11, 11-7, 11-5 |
| V | Simples feminino Qualificatório, rodada 1 | Sofia Vega CHI vs Yao Ruixuan CHN 1-3 11-6, 8-11, 7-11, 8-11 |
| V | Duplas femininas Qualificatório, rodada 1 | Valentina Rios / Sofia Vega CHI vs Yan Yutong / Yao Ruixuan CHN 0-3 8-11, 8-11, 7-11 |
| V | Simples feminino Grupo 4 | Yousra Helmy EGY vs Yao Ruixuan CHN 0-3 4-11, 3-11, 10-12 |
| V | Simples feminino Grupo 4 | Yao Ruixuan CHN vs Fadwa Garci TUN 3-0 11-3, 11-5, 14-12 |
Fonte: WTT, resultados oficiais. Atualizado em 31 de outubro de 2026. worldtabletennis.com