Pau Yik Man: resultados e histórico de jogos
Retrospecto
| Ano | Vitórias | Derrotas |
|---|---|---|
| 2026 | 6 | 9 |
| 2025 | 3 | 2 |
| Total | 9 | 11 |
Jogos por torneio
WTT Feeder Bangkok 2026 14 a 18 de setembro de 2026
| D | Duplas masculinas Oitavas de final | Pau Yik Man / Choy Chun Kit HKG vs Luong Do Manh / Thai Bao Nguyen VIE 2-3 7-11, 12-10, 10-12, 11-3, 8-11 |
| D | Simples masculino Grupo 14 | Wu Yifei CHN vs Pau Yik Man HKG 3-2 11-6, 9-11, 11-7, 9-11, 11-8 |
| D | Duplas mistas Qualificatório, rodada 2 | Pau Yik Man / Li Sian Chang HKG/MAS vs Cui Zijun / Zhao Wangqi CHN 1-3 9-11, 13-15, 11-8, 3-11 |
| V | Simples masculino Grupo 14 | Pau Yik Man HKG vs Thai Bao Nguyen VIE 3-2 11-2, 5-11, 11-7, 8-11, 11-8 |
| V | Simples masculino Grupo 14 | Pau Yik Man HKG vs Mochida Hinata JPN 3-2 14-12, 13-11, 4-11, 6-11, 11-7 |
| V | Duplas mistas Qualificatório, rodada 1 | Thai Bao Nguyen / Nguyen Hanh Ngan VIE vs Pau Yik Man / Li Sian Chang HKG/MAS 0-3 9-11, 7-11, 4-11 |
WTT Feeder Vientiane 2026 4 a 8 de agosto de 2026
| D | Duplas masculinas Oitavas de final | Yokotani Jo / Yoshiyama Ryoichi JPN vs Pau Yik Man / Choy Chun Kit HKG 3-1 11-7, 11-5, 8-11, 11-4 |
| V | Duplas masculinas Qualificatório, rodada 2 | Pau Yik Man / Choy Chun Kit HKG vs Yashansh Malik / Arjav Gupta IND 3-1 11-6, 11-5, 10-12, 12-10 |
| D | Simples masculino Grupo 1 | Hung Che-Yen TPE vs Pau Yik Man HKG 3-1 11-6, 13-11, 4-11, 11-3 |
| V | Duplas masculinas Qualificatório, rodada 1 | Pau Yik Man / Choy Chun Kit HKG vs Wattanachai Samranvong / Puripong Saelee THA 3-1 11-9, 11-9, 8-11, 11-7 |
| V | Simples masculino Grupo 1 | Pau Yik Man HKG vs Nimit Soiphuang THA 3-0 13-11, 11-2, 11-2 |
WTT Contender Skopje 2026 1 a 7 de junho de 2026
| D | Simples masculino Grupo 9 | Romain Brard FRA vs Pau Yik Man HKG 3-0 11-5, 11-5, 11-5 |
| D | Duplas mistas Qualificatório, rodada 1 | Luka Mladenovic / Xia Lian Ni LUX vs Pau Yik Man / Lee Hoi Man HKG 3-0 11-7, 14-12, 12-10 |
| D | Simples masculino Grupo 9 | Juan Perez ESP vs Pau Yik Man HKG 3-0 11-6, 11-5, 11-9 |
| D | Simples masculino Grupo 9 | Park Gyuhyeon KOR vs Pau Yik Man HKG 3-0 11-6, 11-9, 11-7 |
WTT Feeder Vientiane 2025 11 a 15 de agosto de 2025
| D | Simples masculino Rodada de 32 | Kwan Man Ho HKG vs Pau Yik Man HKG 3-1 12-10, 11-4, 6-11, 11-5 |
| D | Duplas masculinas Oitavas de final | Anirban Ghosh / Sathiyan Gnanasekaran IND vs Pau Yik Man / Choy Chun Kit HKG 3-2 14-12, 10-12, 11-5, 6-11, 11-6 |
| V | Simples masculino Rodada de 64 | Pau Yik Man HKG vs Dinh Anh Hoang VIE 3-2 9-11, 10-12, 11-4, 11-8, 11-8 |
| V | Duplas masculinas Qualificatório, rodada 2 | Pau Yik Man / Choy Chun Kit HKG vs Phinith Kongphet / Seng Vongdalasinh LAO 3-0 13-11, 11-5, 11-3 |
| V | Duplas masculinas Qualificatório, rodada 1 | Pau Yik Man / Choy Chun Kit HKG vs Phongsavanh Sengmany / Anane Vongsa LAO 3-1 11-7, 11-2, 7-11, 11-5 |
Fonte: WTT, resultados oficiais. Atualizado em 31 de outubro de 2026. worldtabletennis.com