Lee Hyeonho: resultados e histórico de jogos
Lee Hyeonho (KOR) nasceu em 24 de fevereiro de 2010 e tem 16 anos. Abaixo, todos os jogos do atleta no circuito profissional desde 2024.
Retrospecto
| Ano | Vitórias | Derrotas |
|---|---|---|
| 2026 | 11 | 10 |
| Total | 11 | 10 |
Jogos por torneio
WTT Feeder Chennai 2026 28 de outubro a 1 de novembro de 2026
| D | Simples masculino Rodada de 32 | Payas Jain IND vs Lee Hyeonho KOR 3-0 11-7, 11-7, 11-3 |
| D | Duplas masculinas Oitavas de final | Kwon Hyuk / Lee Hyeonho KOR vs Sanil Shetty / Snehit Suravajjula IND 2-3 6-11, 11-8, 12-10, 12-14, 8-11 |
| D | Duplas mistas Oitavas de final | Ankur Bhattacharjee / Sampada Bhiwandkar IND vs Lee Hyeonho / Lee Haelin KOR 3-0 11-9, 11-2, 11-9 |
WTT Feeder Tashkent 2026 24 a 28 de julho de 2026
| D | Duplas masculinas Oitavas de final | Shokhrukh Iskandarov / Kutbidillo Teshaboev UZB vs Lee Hyeonho / Lee Seongmin KOR 3-1 11-9, 8-11, 11-7, 11-3 |
| D | Simples masculino Qualificatório, eliminatória | Kim Byunghyeon KOR vs Lee Hyeonho KOR 3-0 12-10, 11-6, 11-6 |
| V | Duplas masculinas Qualificatório, rodada 2 | Lee Hyeonho / Lee Seongmin KOR vs Aslbek Komilov / Shohijakhon Tursinboev UZB 3-1 11-2, 8-11, 11-4, 17-15 |
| V | Simples masculino Grupo 9 | Lee Hyeonho KOR vs Tsai Tien-Yu TPE 3-1 11-4, 11-6, 10-12, 11-9 |
| V | Simples masculino Grupo 9 | Lee Hyeonho KOR vs Zokhidjon Sadriddinov UZB 3-0 11-9, 11-4, 11-2 |
WTT Feeder Ulaanbaatar 2026 19 a 23 de julho de 2026
| D | Simples masculino Rodada de 32 | Lee Hyeonho KOR vs Myandal Temuulen MGL 1-3 9-11, 15-13, 12-14, 8-11 |
| V | Simples masculino Qualificatório, eliminatória | Lee Hyeonho KOR vs Loy Xing Yao SGP 3-1 12-10, 11-7, 9-11, 11-5 |
| D | Duplas masculinas Qualificatório, rodada 2 | Lee Hyeonho / Lee Seongmin KOR vs Chang Yu-An / Chen Kai-Cheng TPE 0-3 6-11, 6-11, 11-13 |
| V | Simples masculino Grupo 9 | Lee Hyeonho KOR vs Irisbek Artukmetov KAZ 3-1 16-14, 8-11, 11-3, 11-6 |
| V | Duplas masculinas Qualificatório, rodada 1 | Lee Hyeonho / Lee Seongmin KOR vs Tan Zhao Ray / Loy Xing Yao SGP 3-2 11-6, 12-10, 6-11, 8-11, 11-5 |
| V | Simples masculino Grupo 9 | Lee Hyeonho KOR vs Jigyansu Pradhan IND 3-0 11-6, 11-6, 11-3 |
WTT Feeder Otocec 2026 7 a 11 de março de 2026
| D | Simples masculino Rodada de 64 | Lee Hyeonho KOR vs Borna Petek CRO 1-3 6-11, 5-11, 11-3, 9-11 |
| D | Simples masculino Grupo 7 | Federico Vallino ITA vs Lee Hyeonho KOR 3-1 6-11, 11-8, 13-11, 11-9 |
| V | Simples masculino Grupo 7 | Lee Hyeonho KOR vs Damjan Zelko SLO 3-1 9-11, 11-3, 11-5, 11-6 |
| V | Simples masculino Grupo 7 | Lee Hyeonho KOR vs Andrei Tomica ROU 3-0 11-2, 11-7, 17-15 |
WTT Feeder Düsseldorf 2026 2 a 6 de março de 2026
| D | Simples masculino Qualificatório, eliminatória | Marek Badowski POL vs Lee Hyeonho KOR 3-0 13-11, 11-6, 11-8 |
| V | Simples masculino Grupo 6 | Samuel Arpas SVK vs Lee Hyeonho KOR 2-3 11-13, 11-8, 11-9, 7-11, 3-11 |
| V | Simples masculino Grupo 6 | Lee Hyeonho KOR vs Anton Limonov UKR 3-2 9-11, 6-11, 11-8, 11-6, 13-11 |
Fonte: WTT, resultados oficiais. Atualizado em 31 de outubro de 2026. worldtabletennis.com