Barish Moullet: resultados e histórico de jogos
Retrospecto
| Ano | Vitórias | Derrotas |
|---|---|---|
| 2026 | 6 | 10 |
| 2025 | 2 | 3 |
| Total | 8 | 13 |
Jogos por torneio
WTT Feeder Hennebont 2026 20 a 24 de maio de 2026
| D | Duplas masculinas Semifinais | Florian Bourrassaud / Esteban Dorr FRA vs Sam Boccard / Barish Moullet SUI 3-0 11-4, 11-6, 11-9 |
| V | Duplas masculinas Quartas de final | Sam Boccard / Barish Moullet SUI vs Thomas Guignat / Martin Froseth FRA/NOR 3-1 9-11, 11-3, 11-4, 11-9 |
| V | Duplas masculinas Oitavas de final | Hung Jing-Kai / Lin Yen-Chun TPE vs Sam Boccard / Barish Moullet SUI 0-3 7-11, 12-14, 7-11 |
| D | Duplas mistas Oitavas de final | Barish Moullet / Rachel Moret SUI vs Mateusz Zalewski / Zuzanna Wielgos POL 0-3 7-11, 7-11, 6-11 |
| D | Simples masculino Grupo 7 | Flavio Mourier FRA vs Barish Moullet SUI 3-0 11-5, 13-11, 11-8 |
| D | Simples masculino Grupo 7 | Barish Moullet SUI vs Mathieu De Saintilan FRA 1-3 3-11, 8-11, 11-5, 7-11 |
WTT Feeder Havirov 2026 13 a 17 de abril de 2026
| D | Duplas masculinas Qualificatório, rodada 2 | Choi Hojun / Back Donghoon KOR vs Barish Moullet / Sam Boccard SUI 3-0 11-9, 11-7, 12-10 |
| D | Simples masculino Grupo 1 | Albert Vilardell ESP vs Barish Moullet SUI 3-2 9-11, 11-4, 11-4, 5-11, 12-10 |
| V | Simples masculino Grupo 1 | Miha Podobnik SLO vs Barish Moullet SUI 2-3 5-11, 11-4, 11-5, 4-11, 5-11 |
| D | Duplas mistas Qualificatório, rodada 1 | Louis Laine / Claire Picard POR/FRA vs Barish Moullet / Ludivine Maurer SUI 3-0 11-6, 11-6, 11-8 |
WTT Feeder Lille 2026 27 a 31 de janeiro de 2026
| D | Duplas masculinas Oitavas de final | Barish Moullet / Sam Boccard SUI vs Diego Lillo / Rafael De Las Heras ESP 1-3 8-11, 11-7, 4-11, 12-14 |
| D | Duplas mistas Oitavas de final | Wim Verdonschot / Yuan Wan GER vs Barish Moullet / Rachel Moret SUI 3-1 11-7, 13-11, 7-11, 11-5 |
| D | Simples masculino Qualificatório, eliminatória | Mael Van Dessel LUX vs Barish Moullet SUI 3-1 12-10, 11-5, 4-11, 11-6 |
| V | Duplas masculinas Qualificatório, rodada 2 | Louis Laine / Clement Laine POR vs Barish Moullet / Sam Boccard SUI 1-3 11-6, 9-11, 6-11, 9-11 |
| V | Simples masculino Grupo 9 | Maheidine Bella ALG vs Barish Moullet SUI 0-3 7-11, 7-11, 9-11 |
| V | Simples masculino Grupo 9 | Antoine Noirault FRA vs Barish Moullet SUI 2-3 8-11, 7-11, 11-5, 11-8, 12-14 |
WTT Feeder Manchester 2025 24 a 27 de abril de 2025
| D | Duplas masculinas Quartas de final | Sam Boccard / Barish Moullet SUI vs Mudit Dani / Payas Jain IND 1-3 8-11, 11-9, 13-15, 12-14 |
| D | Duplas mistas Quartas de final | Connor Green / Sophie Earley ENG vs Barish Moullet / Rachel Moret SUI 3-0 11-9, 11-9, 11-6 |
| V | Duplas masculinas Oitavas de final | Sam Boccard / Barish Moullet SUI vs Albert Vilardell / Carlos Franco ESP 3-2 11-8, 11-6, 6-11, 8-11, 11-6 |
| V | Duplas mistas Oitavas de final | Barish Moullet / Rachel Moret SUI vs John Oyebode / Gaia Monfardini ITA 3-0 11-5, 13-11, 11-9 |
| D | Simples masculino Qualificatório, rodada 1 | Barish Moullet SUI vs Mateusz Zalewski POL 0-3 8-11, 6-11, 10-12 |
Fonte: WTT, resultados oficiais. Atualizado em 31 de outubro de 2026. worldtabletennis.com