Adam Klajber: resultados e histórico de jogos
Retrospecto
| Ano | Vitórias | Derrotas |
|---|---|---|
| 2026 | 8 | 10 |
| 2025 | 1 | 2 |
| Total | 9 | 12 |
Jogos por torneio
WTT Contender Panagyurishte 2026 8 a 13 de setembro de 2026
| D | Duplas mistas Oitavas de final | Marek Badowski / Tatiana Kukulkova POL/SVK vs Adam Klajber / Ema Labosova SVK 3-0 11-4, 11-9, 11-4 |
| D | Simples masculino Grupo 6 | Maciej Kubik POL vs Adam Klajber SVK 3-0 11-6, 11-7, 11-7 |
| V | Duplas mistas Qualificatório, rodada 1 | Ivaylo Kosev / Sidelya Mutlu BUL vs Adam Klajber / Ema Labosova SVK 1-3 8-11, 12-10, 4-11, 7-11 |
| D | Simples masculino Grupo 6 | Adam Klajber SVK vs Antoine Doyen POR 2-3 6-11, 11-6, 11-2, 5-11, 9-11 |
WTT Feeder Prishtina 2026 27 a 31 de maio de 2026
| D | Duplas masculinas Oitavas de final | Jakub Makara / Adam Klajber CZE/SVK vs Jakub Kaucky / Ondrej Kveton CZE 1-3 8-11, 4-11, 11-9, 7-11 |
| D | Simples masculino Qualificatório, eliminatória | Stepan Brhel CZE vs Adam Klajber SVK 3-2 11-8, 11-7, 6-11, 4-11, 11-7 |
| V | Simples masculino Grupo 2 | Mudit Dani IND vs Adam Klajber SVK 0-3 2-11, 13-15, 8-11 |
| V | Simples masculino Grupo 2 | Armaan Dalamal USA vs Adam Klajber SVK 2-3 4-11, 11-4, 11-7, 1-11, 10-12 |
WTT Feeder Senec 2026 18 a 22 de abril de 2026
| D | Simples masculino Oitavas de final | Andrej Gacina CRO vs Adam Klajber SVK 3-1 11-7, 9-11, 11-8, 11-6 |
| V | Simples masculino Rodada de 32 | Adam Klajber SVK vs Dean Shu NZL 3-1 12-10, 11-8, 5-11, 11-9 |
| D | Duplas masculinas Oitavas de final | Lubomir Pistej / Jakub Zelinka SVK vs Samuel Palusek / Adam Klajber SVK 3-0 11-8, 12-10, 11-4 |
| V | Simples masculino Rodada de 64 | Radim Moravek CZE vs Adam Klajber SVK 1-3 11-9, 6-11, 2-11, 4-11 |
| D | Duplas mistas Qualificatório, rodada 2 | Adam Klajber / Sara Habarova SVK vs Peter Hribar / Ana Tofant SLO 0-3 9-11, 9-11, 8-11 |
| V | Simples masculino Grupo 2 | Tom Closset BEL vs Adam Klajber SVK 1-3 11-9, 8-11, 10-12, 8-11 |
| V | Simples masculino Grupo 2 | Soumyajit Ghosh IND vs Adam Klajber SVK 0-3 4-11, 7-11, 1-11 |
| V | Duplas mistas Qualificatório, rodada 1 | Samuel Palusek / Ema Cincurova SVK vs Adam Klajber / Sara Habarova SVK 1-3 6-11, 11-5, 8-11, 9-11 |
WTT Feeder Havirov 2026 13 a 17 de abril de 2026
| D | Simples masculino Grupo 6 | Radim Moravek CZE vs Adam Klajber SVK 3-1 6-11, 11-7, 11-9, 11-9 |
| D | Simples masculino Grupo 6 | Carlos Franco ESP vs Adam Klajber SVK 3-1 10-12, 11-7, 11-6, 11-8 |
WTT Feeder Gdansk 2025 10 a 14 de novembro de 2025
| V | Simples masculino Grupo 8 | Daniel Cruz COL vs Adam Klajber SVK 0-3 6-11, 8-11, 1-11 |
| D | Duplas masculinas Qualificatório, rodada 1 | Patryk Dziuba / Grzegorz Felkel POL vs Adam Klajber / Samuel Palusek SVK 3-2 11-6, 10-12, 9-11, 11-6, 11-7 |
| D | Simples masculino Grupo 8 | Adam Klajber SVK vs Matsushita Taisei JPN 0-3 9-11, 8-11, 4-11 |
Fonte: WTT, resultados oficiais. Atualizado em 31 de outubro de 2026. worldtabletennis.com